

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kelvin | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 00 | Cyrus | 35 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ming | 118 | 59 | 18 | 34 | 9 | 1 | 19 | 48 | 40 | 14 | 30 | 47 | 5 | 18 | 28 | 16 | 28 | 57 | 12 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 14 | Nap | 59 | 37 | 4 | 10 | 2 | 0 | 13 | 34 | 38 | 5 | 13 | 38 | 8 | 21 | 38 | 3 | 7 | 43 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 15 | Flora | 64 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 29 | 28 | 3 | 8 | 38 | 5 | 21 | 24 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Michael | 36 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 20 | Jackie | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 34 | Jerry | 57 | 15 | 6 | 15 | 5 | 0 | 5 | 17 | 29 | 3 | 8 | 38 | 2 | 9 | 22 | 3 | 8 | 38 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35 | Alan | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | VC | 75 | 0 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 64 | Luis | 50 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 14 | 21 | 3 | 14 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Hailey | 39 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | Jonathan | 150 | 48 | 5 | 30 | 4 | 1 | 17 | 62 | 27 | 6 | 21 | 29 | 11 | 41 | 27 | 3 | 7 | 43 | 10 | 20 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 89 | Jason | 124 | 49 | 3 | 25 | 4 | 2 | 18 | 42 | 43 | 13 | 24 | 54 | 5 | 18 | 28 | 8 | 11 | 73 | 6 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 9 | Samuel | 67 | 8 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 24 | 17 | 4 | 19 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 92 | Vincent | 149 | 50 | 6 | 34 | 1 | 7 | 20 | 56 | 36 | 13 | 27 | 48 | 7 | 29 | 24 | 3 | 3 | 100 | 7 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-07-09 21:00 |
青衣體育館 |
BJ21
71 : 61 (勝) |
71 | 14 | 29 | 8 | 0 | 25 | 57 | 44 | 14 | 27 | 52 | 11 | 30 | 37 | 10 | 15 | 67 | 7 | 22 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 |
|
2026-08-12 22:00 |
調景嶺體育館 |
Chilling Club
53 : 46 (勝) |
53 | 9 | 33 | 6 | 3 | 18 | 53 | 34 | 8 | 24 | 33 | 10 | 29 | 34 | 7 | 14 | 50 | 11 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 |
|
2026-09-09 22:00 |
彩榮路體育館 |
Mamba
43 : 51 (負) |
43 | 5 | 36 | 8 | 3 | 16 | 66 | 24 | 12 | 40 | 30 | 4 | 26 | 15 | 7 | 10 | 70 | 16 | 20 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 33 |
|
2026-09-21 21:00 |
保安道體育館 |
I記
40 : 57 (負) |
40 | 11 | 28 | 8 | 1 | 15 | 61 | 25 | 8 | 29 | 28 | 7 | 32 | 22 | 3 | 7 | 43 | 7 | 21 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|
2026-10-13 21:00 |
九龍城體育館 |
Phantom
54 : 45 (勝) |
54 | 14 | 29 | 7 | 3 | 20 | 75 | 27 | 14 | 43 | 33 | 6 | 32 | 19 | 8 | 21 | 38 | 7 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|
2026-10-21 22:00 |
彩榮路體育館 |
Try Try
48 : 45 (勝) |
48 | 7 | 40 | 7 | 1 | 18 | 61 | 30 | 12 | 29 | 41 | 6 | 32 | 19 | 6 | 15 | 40 | 12 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 |