Menu

Group A

豐玉22
TMD
Veteran
竹聯
赤飛
吾究仁打

Group B

SBMC
餐飲聯
EMPEROR
Eagles
Skeles
豐玉

Group C

MK Buddies
陽光科技 Sunshine
LUAA
Big Mountain
南國
地獄零尊

Group D

Windners
CLOUDS
EElite
青木原水豚
Peace
Sea9dan

Group E

Synergy
城門谷山賊
Soloholic
HKFriendly
Red Saus B
李賢堯小隊

Group F

Turnover
HUSTLE
Confused
Red Saus A
Reunion

Group G

Mapcode
Gosh
Breakfast Club
OBT
風華國際8822
Attitude

STANDINGS

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 赤飛 5 4 1 245 249 -4 9
2 吾究仁打 5 3 2 247 211 36 8
3 豐玉22 5 3 2 293 227 66 8
4 竹聯 5 3 2 202 194 8 7
5 Veteran 5 1 4 184 221 -37 6
6 TMD 5 1 4 157 226 -69 6
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 SBMC 5 4 1 273 231 42 9
2 EMPEROR 5 3 2 248 240 8 8
3 Skeles 5 2 3 251 234 17 7
4 豐玉 5 2 3 231 272 -41 7
5 餐飲聯 5 3 2 249 207 42 7
6 Eagles 5 1 4 248 316 -68 6
Group C
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 南國 5 4 1 371 252 119 9
2 陽光科技 Sunshine 5 4 1 310 221 89 9
3 Big Mountain 5 3 2 286 276 10 8
4 地獄零尊 5 2 3 275 274 1 7
5 LUAA 5 2 3 245 310 -65 7
6 MK Buddies 5 0 5 197 351 -154 5
Group D
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Windners 5 5 0 309 237 72 10
2 Peace 5 4 1 259 202 57 9
3 EElite 5 2 3 251 243 8 7
4 青木原水豚 5 2 3 201 217 -16 7
5 CLOUDS 5 2 3 215 263 -48 7
6 Sea9dan 5 0 5 212 285 -73 5
Group E
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 李賢堯小隊 5 5 0 336 165 171 10
2 HKFriendly 5 3 2 187 199 -12 8
3 Red Saus B 5 3 2 184 197 -13 8
4 Soloholic 5 2 3 203 209 -6 7
5 城門谷山賊 5 1 4 155 191 -36 6
6 Synergy 5 1 4 147 251 -104 6
Group F
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Reunion 5 5 0 286 225 61 10
2 Red Saus A 5 3 2 223 213 10 8
3 Confused 5 2 3 251 254 -3 7
4 Turnover 5 1 4 234 256 -22 6
5 HUSTLE 5 0 5 152 218 -66 5
6 - 0 0 0 0 0 0 0
Group G
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Attitude 5 4 1 230 188 42 9
2 Breakfast Club 5 3 2 237 246 -9 8
3 Mapcode 5 3 2 231 211 20 8
4 風華國際8822 5 2 3 238 220 18 7
5 Gosh 5 2 3 174 209 -35 7
6 OBT 5 1 4 167 203 -36 6