選單
A 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 赤飛 5 4 1 245 249 -4 9 0
2 吾究仁打 5 3 2 247 211 36 8 0
3 豐玉22 5 3 2 293 227 66 8 0
4 竹聯 5 3 2 202 194 8 7 0
5 Veteran 5 1 4 184 221 -37 6 0
6 TMD 5 1 4 157 226 -69 6 0
B 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 SBMC 5 4 1 273 231 42 9 0
2 EMPEROR 5 3 2 248 240 8 8 0
3 Skeles 5 2 3 251 234 17 7 0
4 豐玉 5 2 3 231 272 -41 7 0
5 餐飲聯 5 3 2 249 207 42 7 0
6 Eagles 5 1 4 248 316 -68 6 0
C 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 南國 5 4 1 371 252 119 9 0
2 陽光科技 Sunshine 5 4 1 310 221 89 9 0
3 Big Mountain 5 3 2 286 276 10 8 0
4 地獄零尊 5 2 3 275 274 1 7 0
5 LUAA 5 2 3 245 310 -65 7 0
6 MK Buddies 5 0 5 197 351 -154 5 0
D 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Windners 5 5 0 309 237 72 10 0
2 Peace 5 4 1 259 202 57 9 0
3 EElite 5 2 3 251 243 8 7 0
4 青木原水豚 5 2 3 201 217 -16 7 0
5 CLOUDS 5 2 3 215 263 -48 7 0
6 Sea9dan 5 0 5 212 285 -73 5 0
E 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 李賢堯小隊 5 5 0 336 165 171 10 0
2 HKFriendly 5 3 2 187 199 -12 8 0
3 Red Saus B 5 3 2 184 197 -13 8 0
4 Soloholic 5 2 3 203 209 -6 7 0
5 城門谷山賊 5 1 4 155 191 -36 6 0
6 Synergy 5 1 4 147 251 -104 6 0
F 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Reunion 5 5 0 286 225 61 10 0
2 Red Saus A 5 3 2 223 213 10 8 0
3 Confused 5 2 3 251 254 -3 7 0
4 Turnover 5 1 4 234 256 -22 6 0
5 HUSTLE 5 0 5 152 218 -66 5 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
G 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Attitude 5 4 1 230 188 42 9 0
2 Breakfast Club 5 3 2 237 246 -9 8 0
3 Mapcode 5 3 2 231 211 20 8 0
4 風華國際8822 5 2 3 238 220 18 7 0
5 Gosh 5 2 3 174 209 -35 7 0
6 OBT 5 1 4 167 203 -36 6 0