# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jason | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 羊 | 143 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 37 | 14 | 1 | 18 | 6 | 4 | 19 | 21 | 1 | 2 | 50 | 2 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Thomas | 118 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 30 | 33 | 10 | 27 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | 冼 | 75 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 22 | 50 | 11 | 20 | 55 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40 | 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
20 | 楷 | 116 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 27 | 22 | 6 | 27 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
21 | 豪 | 63 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | 魚 | 78 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 28 | 25 | 2 | 14 | 14 | 5 | 14 | 36 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 傑佬 | 140 | 34 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 39 | 33 | 7 | 25 | 28 | 6 | 14 | 43 | 2 | 3 | 67 | 4 | 11 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 22 |
32 | Kyle | 78 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 3 | 14 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 |
33 | Nic | 79 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
44 | 鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Berlin | 94 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 35 | 17 | 6 | 33 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 |
6 | Ken | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Tommy | 30 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Louis | 127 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 22 | 32 | 2 | 5 | 40 | 5 | 17 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-11 9 p.m. |
North Kwai Chung Tang Shiu Kin Sports Centre |
Soloholic
23 : 51 (負) |
23 | 0 | 35 | 0 | 0 | 9 | 49 | 18 | 6 | 34 | 18 | 3 | 15 | 20 | 2 | 4 | 50 | 7 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-06-17 6 p.m. |
Wai Tsuen Sports Centre |
HKFriendly
37 : 39 (勝) |
39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 48 | 31 | 11 | 32 | 34 | 4 | 16 | 25 | 5 | 12 | 42 | 7 | 18 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24 |
2023-07-09 9 p.m. |
Tsing Yi Southwest Sports Centre |
城門谷山賊
16 : 34 (負) |
16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 39 | 15 | 6 | 33 | 18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 50 | 5 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023-07-22 10 p.m. |
Fung Shue Wo Sports Centre |
Red Saus B
45 : 37 (負) |
37 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 50 | 30 | 9 | 39 | 23 | 6 | 11 | 55 | 1 | 4 | 25 | 7 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-07-29 9 p.m. |
Fung Shue Wo Sports Centre |
李賢堯小隊
84 : 32 (負) |
32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 58 | 24 | 11 | 41 | 27 | 3 | 17 | 18 | 1 | 2 | 50 | 12 | 16 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2023-09-10 7 p.m. |
Tsuen Wan West Sports Centre |
Red Saus A
52 : 39 (負) |
39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 42 | 40 | 12 | 32 | 38 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張柏軒 | 79 | 24 | 5 | 8 | 4 | 0 | 9 | 22 | 41 | 8 | 20 | 40 | 1 | 2 | 50 | 5 | 10 | 50 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
00 | 童傑暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 楊澤衡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 謝育蔚 | 38 | 9 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | 冼嘉煒 | 28 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
20 | 劉紹楷 | 40 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | 陳鎮豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 黃凱裕 | 59 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
3 | 黃凱傑 | 51 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 1 | 6 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
30 | 鄧子賢 | 81 | 32 | 3 | 10 | 4 | 0 | 11 | 46 | 24 | 3 | 10 | 30 | 8 | 36 | 22 | 2 | 2 | 100 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 | 王浩彥 | 54 | 5 | 1 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
33 | 何明輝 | 47 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 區雄進 | 48 | 8 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
35 | 馮雋軒 | 25 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 黃柏林 | 52 | 13 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 15 | 33 | 4 | 10 | 40 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | 曾嘉威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 林家良 | 36 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 許德力 | 74 | 12 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 2 | 12 | 17 | 0 | 7 | 0 | 8 | 12 | 67 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
92 | 彭德仁 | 66 | 15 | 2 | 25 | 3 | 4 | 5 | 9 | 56 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 83 | 13 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-24 9 p.m. |
Ngau Tau Kok Road Sports Centre |
PC Duck
32 : 30 (負) |
30 | 6 | 37 | 8 | 0 | 11 | 46 | 24 | 9 | 25 | 36 | 2 | 21 | 10 | 6 | 13 | 46 | 15 | 22 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2025-03-11 9 p.m. |
Choi Wing Road Sports Centre |
I記
32 : 52 (勝) |
52 | 10 | 40 | 12 | 0 | 20 | 57 | 35 | 14 | 37 | 38 | 6 | 20 | 30 | 6 | 11 | 55 | 17 | 23 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2025-04-30 10 p.m. |
Morse Park Sports Centre |
HKSTP
33 : 40 (負) |
33 | 6 | 30 | 7 | 2 | 10 | 47 | 21 | 6 | 22 | 27 | 4 | 25 | 16 | 9 | 15 | 60 | 7 | 23 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2025-05-20 10 p.m. |
Yeung Uk Road Sports Centre |
打個譬如
40 : 28 (勝) |
40 | 6 | 40 | 10 | 4 | 15 | 55 | 27 | 13 | 40 | 32 | 2 | 15 | 13 | 8 | 10 | 80 | 14 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2025-06-27 9 p.m. |
Tsuen Wan District | 赤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張柏軒 | 143 | 26 | 9 | 20 | 5 | 0 | 11 | 37 | 30 | 8 | 26 | 31 | 3 | 11 | 27 | 1 | 2 | 50 | 6 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
14 | 楊澤衡 | 59 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 18 | 28 | 3 | 10 | 30 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | 謝育蔚 | 118 | 20 | 2 | 20 | 0 | 1 | 9 | 21 | 43 | 9 | 20 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 6 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 | 冼嘉煒 | 171 | 58 | 10 | 40 | 8 | 1 | 20 | 39 | 51 | 20 | 36 | 56 | 0 | 3 | 0 | 18 | 30 | 60 | 11 | 29 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79 |
20 | 劉紹楷 | 135 | 12 | 4 | 18 | 3 | 0 | 5 | 17 | 29 | 5 | 17 | 29 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 2 | 16 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
21 | 陳鎮豪 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 黃凱裕 | 158 | 53 | 10 | 14 | 5 | 2 | 19 | 52 | 37 | 6 | 14 | 43 | 13 | 38 | 34 | 2 | 2 | 100 | 0 | 14 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 49 |
3 | 黃凱傑 | 99 | 16 | 6 | 9 | 4 | 0 | 6 | 25 | 24 | 4 | 10 | 40 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | 王浩彥 | 58 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | 何明輝 | 157 | 7 | 2 | 40 | 6 | 0 | 3 | 15 | 20 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 20 | 16 | 24 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 黃柏林 | 131 | 39 | 2 | 11 | 7 | 2 | 16 | 39 | 41 | 16 | 34 | 47 | 0 | 5 | 0 | 7 | 14 | 50 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | 任德基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 曾嘉威 | 77 | 10 | 1 | 10 | 7 | 0 | 5 | 18 | 28 | 5 | 18 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | 蔡家輝 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | 林家良 | 230 | 60 | 11 | 25 | 10 | 5 | 22 | 77 | 29 | 14 | 50 | 28 | 8 | 27 | 30 | 8 | 22 | 36 | 8 | 17 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 9 p.m. |
Fung Shue Wo Sports Centre |
城堡聯誼會
43 : 56 (負) |
43 | 8 | 30 | 5 | 3 | 17 | 50 | 34 | 13 | 30 | 43 | 4 | 20 | 20 | 5 | 10 | 50 | 10 | 20 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-01-12 10 p.m. |
Shui Wo Street Sports Centre |
Brave
37 : 35 (勝) |
37 | 6 | 34 | 5 | 3 | 14 | 42 | 33 | 12 | 36 | 33 | 2 | 6 | 33 | 7 | 12 | 58 | 8 | 26 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-02-21 10 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
YSDC
54 : 47 (負) |
47 | 10 | 18 | 11 | 1 | 18 | 42 | 43 | 12 | 27 | 44 | 6 | 15 | 40 | 5 | 13 | 38 | 8 | 10 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 49 |
2024-02-29 9 p.m. |
Tsui Lam Sports Centre |
General
45 : 44 (勝) |
45 | 13 | 37 | 6 | 1 | 16 | 51 | 31 | 11 | 32 | 34 | 5 | 19 | 26 | 8 | 14 | 57 | 10 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2024-04-09 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
Eagle Wisdom
43 : 39 (勝) |
43 | 11 | 35 | 15 | 0 | 18 | 59 | 31 | 16 | 47 | 34 | 2 | 12 | 17 | 5 | 12 | 42 | 10 | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-05-06 9 p.m. |
Tsing Yi Southwest Sports Centre |
執籃貳拾
0 : 20 (負) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-21 10 p.m. |
Po Kong Village Road Sports Centre |
Blue Sky
50 : 22 (勝) |
50 | 5 | 34 | 6 | 0 | 21 | 53 | 40 | 18 | 42 | 43 | 3 | 11 | 27 | 5 | 10 | 50 | 9 | 25 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2024-05-29 10 p.m. |
Ngau Tau Kok Road Sports Centre |
城堡聯誼會
36 : 32 (負) |
32 | 5 | 21 | 9 | 2 | 12 | 41 | 29 | 8 | 25 | 32 | 4 | 16 | 25 | 4 | 6 | 67 | 3 | 18 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-06-05 9 p.m. |
Kai Tak East Sports Centre |
義誼倚
25 : 29 (勝) |
29 | 3 | 16 | 6 | 1 | 10 | 35 | 29 | 7 | 22 | 32 | 3 | 13 | 23 | 6 | 14 | 43 | 4 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 |