Menu

Group 葵荃 A

Turnover
Attitude
NET PROPHETS
Spirit
Big Boys
Vision

Group /

Group 九龍 A

陽光科技 Sunshine
SYZYGY
Chosen One
SEIRIN
史力加
豐玉22

Group 九龍 B

Bluelock
宏康
Nachos
Chivas
豐玉23
捷成鋁窗

Group 38+ A

中年無双
湘北老薑
逆流
體偽人
Kings
T-Money Finance Limited

Group 38+ B

XFORCE
V-Com
Sneaker Hell
奇鷹
Last Shot
真。秘密冇氣

STANDINGS

Group 葵荃 A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Vision 5 4 1 213 167 46 9
2 Spirit 5 3 2 245 224 21 8
3 NET PROPHETS 5 3 2 233 232 1 8
4 Attitude 5 3 2 211 207 4 8
5 Big Boys 5 2 3 185 218 -33 7
6 Turnover 5 0 5 236 275 -39 5
Group /
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 - 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0
Group 九龍 A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 豐玉22 5 4 1 257 229 28 9
2 陽光科技 Sunshine 5 4 1 315 239 76 9
3 SYZYGY 5 3 2 267 259 8 8
4 史力加 5 2 3 233 244 -11 7
5 Chosen One 5 2 3 235 281 -46 7
6 SEIRIN 5 0 5 192 247 -55 5
Group 九龍 B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 捷成鋁窗 5 5 0 415 275 140 10
2 Bluelock 5 4 1 305 261 44 9
3 宏康 5 2 3 298 297 1 7
4 豐玉23 5 2 3 279 306 -27 7
5 Chivas 5 2 3 264 332 -68 7
6 Nachos 5 0 5 284 374 -90 5
Group 38+ A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 T-Money Finance Limited 5 5 0 259 158 101 10
2 逆流 5 4 1 234 186 48 9
3 Kings 5 3 2 214 175 39 8
4 中年無双 5 2 3 165 180 -15 7
5 湘北老薑 5 1 4 152 250 -98 6
6 體偽人 5 0 5 136 211 -75 5
Group 38+ B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 真。秘密冇氣 5 5 0 274 220 54 10
2 Sneaker Hell 5 4 1 328 217 111 9
3 V-Com 5 3 2 219 202 17 8
4 XFORCE 5 2 3 212 227 -15 7
5 奇鷹 5 1 4 202 286 -84 6
6 Last Shot 5 0 5 178 261 -83 5