選單

葵荃 A 組

NET PROPHETS
Vision
Turnover
Attitude
Big Boys
Spirit

葵荃 B 組

九龍 A 組

豐玉22
SYZYGY
史力加
SEIRIN
陽光科技 Sunshine
Chosen One

九龍 B 組

宏康
Bluelock
捷成鋁窗

38+ A 組

中年無双
Kings
逆流
體偽人
湘北老薑
T-Money Finance Limited

38+ B 組

奇鷹
Last Shot
真。秘密冇氣
V-Com
Sneaker Hell
XFORCE

排名

葵荃 A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Attitude 1 1 0 40 37 3 2
2 Turnover 1 0 1 37 40 -3 1
3 NET PROPHETS 0 0 0 0 0 0 0
4 Vision 0 0 0 0 0 0 0
5 Big Boys 0 0 0 0 0 0 0
6 Spirit 0 0 0 0 0 0 0
葵荃 B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 - 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0
九龍 A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 豐玉22 0 0 0 0 0 0 0
2 SYZYGY 0 0 0 0 0 0 0
3 史力加 0 0 0 0 0 0 0
4 SEIRIN 0 0 0 0 0 0 0
5 陽光科技 Sunshine 0 0 0 0 0 0 0
6 Chosen One 0 0 0 0 0 0 0
九龍 B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 宏康 0 0 0 0 0 0 0
2 Bluelock 0 0 0 0 0 0 0
3 捷成鋁窗 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0
38+ A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 T-Money Finance Limited 3 3 0 173 103 70 6
2 中年無双 2 2 0 78 53 25 4
3 逆流 2 1 1 90 82 8 3
4 體偽人 3 0 3 79 143 -64 3
5 湘北老薑 3 0 3 87 167 -80 3
6 Kings 1 1 0 69 28 41 2
38+ B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 XFORCE 2 2 0 98 70 28 4
2 真。秘密冇氣 2 2 0 88 73 15 4
3 Last Shot 3 0 3 108 153 -45 3
4 V-Com 2 1 1 96 87 9 3
5 Sneaker Hell 1 1 0 82 37 45 2
6 奇鷹 2 0 2 75 127 -52 2