選單

葵荃 A 組

Turnover
Attitude
NET PROPHETS
Spirit
Big Boys
Vision

/ 組

九龍 A 組

陽光科技 Sunshine
SYZYGY
Chosen One
SEIRIN
史力加
豐玉22

九龍 B 組

Bluelock
宏康
Nachos
Chivas
豐玉23
捷成鋁窗

38+ A 組

中年無双
湘北老薑
逆流
體偽人
Kings
T-Money Finance Limited

38+ B 組

XFORCE
V-Com
Sneaker Hell
奇鷹
Last Shot
真。秘密冇氣

排名

葵荃 A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Vision 5 4 1 213 167 46 9
2 Spirit 5 3 2 245 224 21 8
3 NET PROPHETS 5 3 2 233 232 1 8
4 Attitude 5 3 2 211 207 4 8
5 Big Boys 5 2 3 185 218 -33 7
6 Turnover 5 0 5 236 275 -39 5
/ 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 - 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0
九龍 A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 陽光科技 Sunshine 5 4 1 315 239 76 9
2 豐玉22 4 3 1 214 196 18 7
3 Chosen One 5 2 3 235 281 -46 7
4 史力加 4 2 2 186 187 -1 6
5 SYZYGY 4 2 2 210 212 -2 6
6 SEIRIN 4 0 4 159 204 -45 4
九龍 B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 捷成鋁窗 5 5 0 415 275 140 10
2 Bluelock 4 3 1 255 218 37 7
3 宏康 4 2 2 240 238 2 6
4 豐玉23 4 1 3 217 247 -30 5
5 Chivas 3 1 2 162 224 -62 4
6 Nachos 4 0 4 225 312 -87 4
38+ A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 T-Money Finance Limited 5 5 0 259 158 101 10
2 逆流 5 4 1 234 186 48 9
3 Kings 5 3 2 214 175 39 8
4 中年無双 5 2 3 165 180 -15 7
5 湘北老薑 5 1 4 152 250 -98 6
6 體偽人 5 0 5 136 211 -75 5
38+ B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 真。秘密冇氣 5 5 0 274 220 54 10
2 Sneaker Hell 5 4 1 328 217 111 9
3 V-Com 5 3 2 219 202 17 8
4 XFORCE 5 2 3 212 227 -15 7
5 奇鷹 5 1 4 202 286 -84 6
6 Last Shot 5 0 5 178 261 -83 5