# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KM | 117 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 9 | 29 | 31 | 9 | 19 | 47 | 0 | 10 | 0 | 6 | 8 | 75 | 7 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
10 | 傻 | 97 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Edmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 恒 | 161 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 53 | 15 | 1 | 15 | 7 | 7 | 38 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -20 |
20 | KK | 128 | 25 | 2 | 17 | 2 | 0 | 11 | 51 | 22 | 11 | 49 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 8 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Yau Wing | 109 | 7 | 0 | 24 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 3 | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 | 業 | 57 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | 大嚿 | 150 | 37 | 3 | 41 | 3 | 0 | 15 | 32 | 47 | 15 | 32 | 47 | 0 | 0 | - | 7 | 15 | 47 | 12 | 29 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
5 | 棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ted | 90 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 12 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 |
67 | 猩 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | 澤川 | 64 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 思進 | 182 | 26 | 4 | 18 | 0 | 0 | 11 | 63 | 17 | 10 | 51 | 20 | 1 | 12 | 8 | 3 | 6 | 50 | 6 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | -8 |
8 | Billy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-10 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
T-Money Finance Limited
55 : 36 (負) |
36 | 11 | 35 | 7 | 0 | 17 | 58 | 29 | 17 | 55 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20 | 14 | 21 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 |
2024-03-30 22:00 |
竹園體育館 |
逆流
50 : 22 (負) |
22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 39 | 18 | 6 | 22 | 27 | 1 | 17 | 6 | 7 | 11 | 64 | 5 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-04-07 22:00 |
調景嶺體育館 |
中年無双
21 : 38 (負) |
21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 38 | 21 | 6 | 28 | 21 | 2 | 10 | 20 | 3 | 8 | 38 | 4 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-05-05 22:00 |
荃灣西約體育館 |
湘北老薑
33 : 30 (負) |
30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 | 59 | 20 | 10 | 49 | 20 | 2 | 10 | 20 | 4 | 9 | 44 | 14 | 17 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2024-07-07 17:00 |
圓洲角體育館 |
Kings
35 : 27 (負) |
27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 50 | 22 | 10 | 36 | 28 | 1 | 14 | 7 | 4 | 8 | 50 | 6 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-07-21 19:00 |
九龍灣體育館 |
V-Com
31 : 21 (負) |
21 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 34 | 18 | 4 | 24 | 17 | 2 | 10 | 20 | 7 | 11 | 64 | 6 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KM | 70 | 8 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 14 | 21 | 3 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | 傻 | 71 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Edmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 恒 | 40 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
20 | KK | 60 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 14 | 3 | 21 | 14 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -8 |
26 | Yau Wing | 66 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 大嚿 | 77 | 12 | 4 | 21 | 4 | 1 | 4 | 13 | 31 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 57 | 6 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
5 | 棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ted | 72 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
67 | 猩 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | 澤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 思進 | 111 | 25 | 4 | 13 | 5 | 0 | 11 | 44 | 25 | 8 | 30 | 27 | 3 | 14 | 21 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Billy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 21:00 |
荔景體育館 |
湘北老薑
20 : 0 (負) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-28 22:00 |
荃灣西約體育館 |
大仙國際
23 : 54 (負) |
23 | 6 | 25 | 8 | 0 | 10 | 45 | 22 | 8 | 31 | 26 | 2 | 14 | 14 | 1 | 3 | 33 | 5 | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-10-19 21:00 |
車公廟體育館 |
Last Shot
40 : 44 (負) |
40 | 8 | 39 | 7 | 1 | 15 | 49 | 31 | 12 | 42 | 29 | 3 | 7 | 43 | 7 | 10 | 70 | 16 | 23 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2024-11-16 22:00 |
牛頭角道體育館 |
無双
18 : 14 (負) |
14 | 2 | 26 | 6 | 0 | 5 | 33 | 15 | 5 | 29 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 40 | 8 | 18 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |