Menu

Group A

Gosh
Windners
城門谷山賊
HUSTLE
飲水機守護神
BOOM

Group B

BOMB
風華國際8822
OBT
Breakfast Club
EElite
HKFriendly

Group C

Synergy
Confused
飲水機守護神
灌籃之友
Braves
FML
Red Saus B

Group D

陽光科技 Sunshine
赤飛
Soloholic
搞不董
SBMC
Veteran

Group E

MK Buddies
Death5iveS
CLOUDS
竹聯
LUAA
餐飲聯

Group F

山西豆腐
West
浸中工業
晉裕青訓
Red Saus A
Turnover

STANDINGS

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 飲水機守護神 5 4 1 256 191 65 9
2 Windners 5 4 1 275 213 62 9
3 BOOM 5 3 2 264 228 36 8
4 城門谷山賊 5 2 3 230 255 -25 7
5 Gosh 5 1 4 174 214 -40 6
6 HUSTLE 5 1 4 150 248 -98 6
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Breakfast Club 5 5 0 261 181 80 10
2 HKFriendly 5 3 2 222 229 -7 8
3 OBT 5 2 3 193 192 1 7
4 BOMB 5 2 3 227 230 -3 7
5 風華國際8822 5 2 3 220 237 -17 7
6 EElite 5 1 4 203 257 -54 6
Group C
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Red Saus B 5 5 0 262 232 30 10
2 飲水機守護神 5 4 1 204 184 20 9
3 Braves 5 3 2 287 255 32 8
4 FML 5 3 2 285 256 29 8
5 Confused 5 2 3 268 248 20 7
6 Synergy 5 2 3 228 267 -39 7
7 灌籃之友 5 0 5 157 229 -72 5
Group D
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 SBMC 5 5 0 292 231 61 10
2 陽光科技 Sunshine 5 3 2 282 248 34 8
3 搞不董 5 3 2 303 280 23 8
4 Soloholic 5 2 3 207 233 -26 7
5 赤飛 5 2 3 219 234 -15 7
6 Veteran 5 0 5 193 270 -77 5
Group E
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 竹聯 5 4 1 199 146 53 9
2 餐飲聯 5 4 1 276 171 105 9
3 LUAA 5 3 2 254 217 37 8
4 CLOUDS 5 2 3 160 213 -53 7
5 MK Buddies 5 2 3 202 241 -39 7
6 Death5iveS 5 0 5 154 257 -103 5
Group F
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 晉裕青訓 5 4 1 282 213 69 9
2 山西豆腐 5 4 1 279 242 37 9
3 Red Saus A 5 4 1 264 245 19 9
4 Turnover 5 2 3 255 274 -19 7
5 West 5 1 4 245 260 -15 6
6 浸中工業 5 0 5 187 278 -91 5