Menu

Group A

城門谷BANDIT
Gosh
Synergy
Redsaus
Braves
Breakfast Club

Group B

West
Turnover
OBT
BBT
諗隊名太麻煩所以隊名就咁叫啦
浸中工業

Group C

MK Buddies
風華國際8822
BUBBOB
赤飛
BBC
彩虹道六號

Group D

陽光科技 Sunshine
山西豆腐
JFFP
Bullshit
wasps
Roofhood

STANDINGS

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 Braves 5 4 1 246 172 74 9
2 Redsaus 5 4 1 207 184 23 9
3 城門谷BANDIT 5 2 3 162 175 -13 7
4 Breakfast Club 5 2 3 206 226 -20 7
5 Gosh 5 2 3 213 235 -22 7
6 Synergy 5 1 4 176 218 -42 6
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 諗隊名太麻煩所以隊名就咁叫啦 5 5 0 263 192 71 10
2 BBT 5 4 1 264 151 113 9
3 OBT 5 3 2 216 169 47 8
4 Turnover 5 2 3 191 253 -62 7
5 浸中工業 5 1 4 180 261 -81 6
6 West 5 0 5 175 263 -88 5
Group C
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 BUBBOB 5 5 0 259 191 68 10
2 BBC 5 4 1 271 181 90 9
3 赤飛 5 3 2 221 198 23 8
4 風華國際8822 5 1 4 199 220 -21 6
5 MK Buddies 5 1 4 187 262 -75 6
6 彩虹道六號 5 1 4 144 229 -85 6
Group D
POS TEAM P W L PF PA PD PTS
1 陽光科技 Sunshine 5 5 0 293 229 64 10
2 wasps 5 3 2 275 227 48 8
3 Bullshit 5 3 2 183 185 -2 7
4 山西豆腐 5 2 3 266 281 -15 7
5 JFFP 5 1 4 287 311 -24 6
6 Roofhood 5 1 4 233 304 -71 6