# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | YEUNG CHI MING | 136 | 64 | 0 | 29 | 0 | 0 | 23 | 73 | 32 | 5 | 9 | 56 | 18 | 64 | 28 | 0 | 0 | - | 9 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 |
4 | SIN CHI KIN | 132 | 34 | 0 | 41 | 0 | 0 | 13 | 31 | 42 | 11 | 28 | 39 | 2 | 3 | 67 | 6 | 9 | 67 | 13 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 |
6 | CHEUNG TSZ HO | 155 | 96 | 0 | 26 | 0 | 0 | 40 | 83 | 48 | 33 | 59 | 56 | 7 | 24 | 29 | 9 | 13 | 69 | 17 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75 |
7 | LEE KA HO | 32 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
8 | LAM KA LOK | 125 | 28 | 0 | 31 | 0 | 0 | 10 | 27 | 37 | 9 | 25 | 36 | 1 | 2 | 50 | 7 | 14 | 50 | 14 | 17 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 35 |
9 | SAU WANG HOI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
10 | LAM LUK WAI | 121 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 62 | 35 | 17 | 45 | 38 | 5 | 17 | 29 | 8 | 12 | 67 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
13 | JACKY HUNG | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | CHAN CHO SHING SHERMAN | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | YU MAN MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FONG SHING HEI | 44 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | TONG YIP CHUN | 108 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | WONG KWOK HO | 139 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 54 | 35 | 11 | 18 | 61 | 8 | 36 | 22 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
30 | TONG HO WANG WILTON | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
73 | CHAN KA YAT | 145 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 23 | 22 | 3 | 5 | 60 | 2 | 18 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
77 | WONG KA LEUNG | 113 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 2 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Leung check fai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-23 20:00 |
楓樹窩體育館 |
山西豆腐
52 : 59 (勝) |
59 | 0 | 42 | 0 | 0 | 24 | 68 | 35 | 19 | 45 | 42 | 5 | 23 | 22 | 6 | 10 | 60 | 14 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2022-08-13 20:00 |
彩榮路體育館 |
Roofhood
39 : 60 (勝) |
60 | 0 | 38 | 0 | 0 | 22 | 62 | 35 | 11 | 28 | 39 | 11 | 34 | 32 | 5 | 6 | 83 | 13 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2022-09-24 19:00 |
荃灣體育館 |
Bullshit
42 : 32 (勝) |
42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 64 | 28 | 14 | 35 | 40 | 4 | 29 | 14 | 2 | 6 | 33 | 17 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-10-16 22:00 |
彩榮路體育館 |
wasps
65 : 45 (勝) |
65 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 57 | 47 | 18 | 31 | 58 | 9 | 26 | 35 | 2 | 4 | 50 | 7 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2022-10-22 19:00 |
楊屋道體育館 |
JFFP
67 : 61 (勝) |
67 | 0 | 35 | 0 | 0 | 24 | 58 | 41 | 16 | 34 | 47 | 8 | 24 | 33 | 11 | 15 | 73 | 9 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2022-11-12 22:00 |
長發體育館 |
BBC
43 : 41 (勝) |
43 | 0 | 29 | 0 | 0 | 13 | 47 | 28 | 9 | 24 | 38 | 4 | 23 | 17 | 13 | 21 | 62 | 13 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2022-12-03 22:00 |
荃景圍體育館 |
BUBBOB
35 : 32 (負) |
32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 49 | 29 | 10 | 31 | 32 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | - | 6 | 16 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 19 |