# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ma Chun Kit | 116 | 49 | 0 | 42 | 0 | 0 | 17 | 35 | 49 | 16 | 30 | 53 | 1 | 5 | 20 | 14 | 27 | 52 | 12 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2 | Brian | 149 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 38 | 18 | 1 | 7 | 14 | 6 | 31 | 19 | 2 | 4 | 50 | 4 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
20 | Cheung Kar Yiu | 108 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 24 | 21 | 2 | 16 | 12 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | Chan Hon Yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hui Yik Yuen | 143 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 8 | 32 | 25 | 4 | 11 | 36 | 4 | 21 | 19 | 0 | 4 | 0 | 5 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 |
3 | Lam Ka Chung Jay | 166 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 48 | 19 | 6 | 30 | 20 | 3 | 18 | 17 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 |
30 | Siu Ho Nam | 44 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 23 | 30 | 3 | 9 | 33 | 4 | 14 | 29 | 3 | 4 | 75 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | Siu Ching Yin Cyrus | 62 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
77 | Lai Kam Hei | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-30 19:00 |
楓樹窩體育館 |
West
45 : 40 (勝) |
45 | 0 | 38 | 0 | 0 | 16 | 53 | 30 | 8 | 25 | 32 | 8 | 28 | 29 | 5 | 10 | 50 | 7 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-08-14 21:00 |
車公廟體育館 |
諗隊名太麻煩所以隊名就咁叫啦
55 : 34 (負) |
34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 14 | 52 | 27 | 12 | 33 | 36 | 2 | 19 | 11 | 4 | 10 | 40 | 9 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-08-21 22:00 |
彩榮路體育館 |
BBT
29 : 58 (負) |
29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8 | 33 | 24 | 4 | 16 | 25 | 4 | 17 | 24 | 9 | 10 | 90 | 2 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-09-24 21:00 |
九龍城體育館 |
OBT
18 : 49 (負) |
18 | 0 | 29 | 0 | 0 | 7 | 56 | 12 | 5 | 32 | 16 | 2 | 24 | 8 | 2 | 4 | 50 | 9 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 |
2022-10-09 21:00 |
彩榮路體育館 |
Turnover
54 : 59 (負) |
54 | 0 | 42 | 0 | 0 | 23 | 50 | 46 | 17 | 31 | 55 | 6 | 19 | 32 | 2 | 13 | 15 | 9 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2022-11-05 22:00 |
長發體育館 |
Synergy
0 : 20 (負) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |