# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Ka Wang | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -8 |
10 | Ma Siu Man Andy | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Lai Chi Hung | 49 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | 35 | 4 | 7 | 57 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Hui On Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lai Wing Kin | 123 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 8 | 20 | 40 | 8 | 17 | 47 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 8 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
16 | Wong Hou Cheong Nicholas | 105 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20 | 4 | 16 | 25 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 |
20 | Cheng Ngai Chung | 54 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 22 | 41 | 9 | 22 | 41 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
21 | Tsang Yat Kin | 144 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 24 | 17 | 3 | 21 | 14 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 7 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | Law Pak Hei | 173 | 64 | 0 | 17 | 0 | 0 | 25 | 71 | 35 | 21 | 42 | 50 | 4 | 29 | 14 | 10 | 17 | 59 | 8 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
30 | Sin Lok Ming | 80 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 17 | 18 | 1 | 4 | 25 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | - | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | Yan Ka Kit Calvin | 67 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53 | 8 | 15 | 53 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
32 | Choi Ming Hon Sino | 29 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33 | Chow Tsun Wah | 145 | 65 | 0 | 26 | 0 | 0 | 22 | 71 | 31 | 8 | 20 | 40 | 14 | 51 | 27 | 7 | 9 | 78 | 4 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6 | Cheng Chung Hang | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Chiu Shin Shee Richard Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Mok Kwok Lap | 157 | 61 | 0 | 39 | 0 | 0 | 23 | 73 | 32 | 16 | 49 | 33 | 7 | 24 | 29 | 8 | 13 | 62 | 9 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 |
94 | Lam Kwan Yin | 175 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 54 | 37 | 13 | 25 | 52 | 7 | 29 | 24 | 5 | 14 | 36 | 8 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
95 | Chen Jia | 54 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-07 20:00 |
摩士公園體育館 |
Turnover
24 : 60 (勝) |
60 | 0 | 49 | 0 | 0 | 24 | 75 | 32 | 16 | 36 | 44 | 8 | 39 | 21 | 4 | 6 | 67 | 17 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2022-08-21 22:00 |
彩榮路體育館 |
浸中工業
29 : 58 (勝) |
58 | 0 | 42 | 0 | 0 | 25 | 70 | 36 | 20 | 46 | 43 | 5 | 24 | 21 | 3 | 7 | 43 | 21 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2022-09-18 21:00 |
楊屋道體育館 |
West
22 : 71 (勝) |
71 | 0 | 44 | 0 | 0 | 29 | 71 | 41 | 22 | 46 | 48 | 7 | 25 | 28 | 6 | 10 | 60 | 9 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2022-10-02 21:00 |
彩榮路體育館 |
諗隊名太麻煩所以隊名就咁叫啦
52 : 43 (負) |
43 | 0 | 37 | 0 | 0 | 17 | 58 | 29 | 11 | 39 | 28 | 6 | 19 | 32 | 3 | 7 | 43 | 15 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-10-09 22:00 |
彩榮路體育館 |
OBT
24 : 32 (勝) |
32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 44 | 27 | 8 | 23 | 35 | 4 | 21 | 19 | 4 | 7 | 57 | 7 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-10-30 19:00 |
楊屋道體育館 |
城門谷BANDIT
44 : 34 (勝) |
44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 44 | 34 | 10 | 22 | 45 | 5 | 22 | 23 | 9 | 13 | 69 | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-11-12 20:00 |
車公廟體育館 |
Braves
40 : 45 (勝) |
45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 16 | 47 | 34 | 12 | 34 | 35 | 4 | 13 | 31 | 9 | 16 | 56 | 11 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-11-26 22:00 |
長發體育館 |
諗隊名太麻煩所以隊名就咁叫啦
41 : 36 (勝) |
41 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 48 | 29 | 11 | 27 | 41 | 3 | 21 | 14 | 10 | 16 | 62 | 13 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 |