選單

球星排行榜

得分王
方文聰 CS Station #45 PTS 49
助攻王
Lung 港籃主場 #49 AST 5
籃板王
方文聰 CS Station #45 REB 25
偷波王
謝文俊 CS Station #None STL 5
封阻王
葉煦生 CS Station #1 BLK 2
三分王
Wai gor CS Station #None 3PM 8

A 組

CS Station
MyloveAY
曉青
港籃主場

B 組

C 組

D 組

萬通集團
紅葉
叻哥集團
Suns
X-FACTOR
Mapcode亭
Papa-hood

E 組

Inurface
Brave
Otters
Ma Ying
城堡聯誼會
Papahood
Froot Hoops

F 組

Dream Team
Red Back II
胖胖堂
地爆天星
SMH
傳承
Mapcode元

G 組

PC Duck
餐飲聯
I記
打個譬如
HKSTP
Synergy

H 組

Second Wind
王爵
Lightning
Phantom
BravesTM A
Manhood
Baller

I 組

AMZ Tuesday
TSIA
佐鄰
BravesTM B
Brothers
BibiDada 2
Garden Basketball Team

J 組

Winner
Froot Hoops Green

排名

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 CS Station 2 1 1 130 124 6 3 0
2 曉青 2 1 1 72 68 4 3 0
3 港籃主場 1 1 0 72 62 10 2 0
4 MyloveAY 1 0 1 0 20 -20 1 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
D 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 X-FACTOR 4 4 0 253 203 50 8 0
2 紅葉 4 2 2 218 218 0 6 0
3 Mapcode亭 4 1 3 223 241 -18 5 0
4 叻哥集團 3 1 2 135 161 -26 4 0
5 Suns 2 1 1 105 105 0 3 0
6 萬通集團 1 0 1 49 55 -6 1 0
7 Papa-hood 0 0 0 0 0 0 0 0
E 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Otters 3 3 0 192 121 71 6 0
2 Brave 2 2 0 107 83 24 4 0
3 城堡聯誼會 3 1 2 132 159 -27 4 0
4 Ma Ying 2 1 1 86 74 12 3 0
5 Inurface 3 0 3 110 184 -74 3 0
6 Froot Hoops 1 0 1 48 54 -6 1 0
7 Papahood 0 0 0 0 0 0 0 0
F 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 地爆天星 4 3 1 152 118 34 7 0
2 SMH 4 3 1 177 166 11 7 0
3 Dream Team 3 3 0 196 106 90 6 0
4 Red Back II 4 2 2 203 161 42 6 0
5 Mapcode元 3 1 2 152 164 -12 4 0
6 胖胖堂 3 0 3 97 174 -77 3 0
7 傳承 3 0 3 107 195 -88 3 0
G 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 I記 3 2 1 137 129 8 5 0
2 3 2 1 133 133 0 5 0
3 PC Duck 4 1 3 152 176 -24 5 0
4 HKSTP 3 1 2 107 122 -15 4 0
5 打個譬如 3 1 2 95 133 -38 4 0
6 餐飲聯 2 2 0 137 86 51 4 0
7 Synergy 2 1 1 82 64 18 3 0
H 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Baller 3 3 0 178 106 72 6 0
2 BravesTM A 3 3 0 163 116 47 6 0
3 Phantom 3 2 1 139 121 18 5 0
4 Second Wind 4 1 3 155 187 -32 5 0
5 王爵 4 1 3 132 187 -55 5 0
6 Lightning 3 0 3 101 151 -50 3 0
7 Manhood 0 0 0 0 0 0 0 0
I 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Garden Basketball Team 3 2 1 142 121 21 5 0
2 AMZ Tuesday 2 2 0 77 73 4 4 0
3 佐鄰 2 2 0 126 99 27 4 0
4 BravesTM B 2 1 1 91 106 -15 3 0
5 Brothers 3 0 3 107 122 -15 3 0
6 TSIA 3 0 3 91 122 -31 3 0
7 BibiDada 2 1 1 0 33 24 9 2 0
J 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Winner 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Froot Hoops Green 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0