NEWS

LEADERBOARD

POINTS
吳偉壕 CS Station #5 PTS 165
ASSISTS
Kusan 協力 #98 AST 17
REBOUNDS
曉青 #99 REB 44
STEALS
曉青 #7 STL 13
BLOCKS
蕭俊傑 MyloveAY #12 BLK 3
3-POINTS
吳偉壕 CS Station #5 3PM 19
POINTS
ASSISTS
REBOUNDS
STEALS
BLOCKS
3-POINTS
POINTS
ASSISTS
REBOUNDS
STEALS
BLOCKS
3-POINTS
POINTS
紅葉 #42 PTS 111
ASSISTS
王志平 萬通集團 #24 AST 39
REBOUNDS
王狄聰 萬通集團 #6 REB 67
STEALS
謝秉熹 萬通集團 #10 STL 17
BLOCKS
Lam Hung Fun 萬通集團 #38 BLK 4
3-POINTS
紅葉 #42 3PM 23
POINTS
W Papahood #2 PTS 88
ASSISTS
Hin Otters #86 AST 25
REBOUNDS
dai jiawei Otters #6 REB 53
STEALS
dai jiawei Otters #6 STL 13
BLOCKS
Kyle Ma Otters #7 BLK 5
3-POINTS
LEE CHUN KIT Brave #3 3PM 16
POINTS
楊駿宏 地爆天星 #1 PTS 75
ASSISTS
Pan Dream Team #5 AST 22
REBOUNDS
Fai Wong Dream Team #23 REB 44
STEALS
Leo Dream Team #3 STL 15
BLOCKS
Sharma Red Back II #9 BLK 6
3-POINTS
Jonathan Red Back II #30 3PM 15
POINTS
PAU 餐飲聯 #22 PTS 86
ASSISTS
PAU 餐飲聯 #22 AST 44
REBOUNDS
Rain 餐飲聯 #85 REB 61
STEALS
PAU 餐飲聯 #22 STL 24
BLOCKS
彭德仁 Synergy #92 BLK 8
3-POINTS
Even Choi 餐飲聯 #13 3PM 17
POINTS
wai BravesTM A #8 PTS 98
ASSISTS
choi BravesTM A #5 AST 27
REBOUNDS
Cho Ka Chun Teddy Phantom #18 REB 70
STEALS
Cho Ka Chun Teddy Phantom #18 STL 16
BLOCKS
Parco Manhood #25 BLK 9
3-POINTS
Ball Manhood #87 3PM 15
POINTS
Hang 佐鄰 #18 PTS 96
ASSISTS
VJAI BravesTM B #00 AST 33
REBOUNDS
Hang 佐鄰 #18 REB 54
STEALS
star BravesTM B #4 STL 17
BLOCKS
DoDo AMZ Tuesday #1 BLK 5
3-POINTS
star BravesTM B #4 3PM 12
POINTS
威鏗少 Winner #10 PTS 117
ASSISTS
威鏗少 Winner #10 AST 24
REBOUNDS
威四少 Winner #85 REB 61
STEALS
Wong Chun Wai 晨射 #3 STL 15
BLOCKS
威四少 Winner #85 BLK 4
3-POINTS
威鏗少 Winner #10 3PM 15
POINTS
Chau On Kit 跳躍九龍+ #24 PTS 43
ASSISTS
Carbon 金鳳 #1 AST 12
REBOUNDS
Chau On Kit 跳躍九龍+ #24 REB 26
STEALS
kyle Oxford #6 STL 6
BLOCKS
Edgar 金鳳 #7 BLK 3
3-POINTS
TAK 梁銶琚 #11 3PM 10

STANDINGS

Weekday League

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 港籃主場 5 4 1 336 356 -20 9 0
2 CS Station 5 4 1 349 298 51 9 0
3 MyloveAY 6 2 4 356 372 -16 8 0
4 朝聯 4 3 1 333 258 75 7 0
5 曉青 6 1 5 282 332 -50 7 0
6 民華 4 2 2 232 241 -9 6 0
7 協力 4 1 3 203 234 -31 5 0
Group /
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Group /
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Group D
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 X-FACTOR 6 5 1 352 307 45 11 0
2 紅葉 6 4 2 360 329 31 10 0
3 Papa-hood 5 4 1 308 267 41 9 0
4 Mapcode亭 6 2 4 322 351 -29 8 0
5 萬通集團 6 2 4 348 313 35 8 0
6 叻哥集團 5 2 3 227 289 -62 7 0
7 Suns 6 1 5 289 350 -61 7 0
Group E
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Brave 6 6 0 339 257 82 12 0
2 Otters 6 5 1 346 273 73 11 0
3 城堡聯誼會 6 3 3 263 282 -19 9 0
4 Froot Hoops 6 3 3 290 273 17 9 0
5 Papahood 6 2 4 297 306 -9 8 0
6 Ma Ying 6 2 4 263 288 -25 8 0
7 Inurface 6 0 6 232 351 -119 6 0
Group F
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 地爆天星 6 5 1 249 185 64 11 0
2 SMH 6 5 1 279 244 35 10 0
3 Red Back II 6 4 2 322 248 74 10 0
4 Dream Team 6 4 2 329 256 73 10 0
5 Mapcode元 6 2 4 285 285 0 8 0
6 胖胖堂 6 1 5 191 303 -112 7 0
7 傳承 6 0 6 223 357 -134 6 0
Group G
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 餐飲聯 6 6 0 403 245 158 12 0
2 I記 6 4 2 277 286 -9 10 0
3 Synergy 6 3 3 240 217 23 9 0
4 6 2 4 230 269 -39 8 0
5 打個譬如 6 2 4 205 263 -58 8 0
6 HKSTP 6 2 4 226 241 -15 8 0
7 PC Duck 6 2 4 229 289 -60 8 0
Group H
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 BravesTM A 6 6 0 320 238 82 12 0
2 Phantom 6 5 1 292 239 53 11 0
3 Baller 6 4 2 330 241 89 10 0
4 Second Wind 6 3 3 258 281 -23 9 0
5 Manhood 6 2 4 240 290 -50 8 0
6 王爵 6 1 5 222 295 -73 7 0
7 Lightning 6 0 6 223 301 -78 6 0
Group I
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 BibiDada 2 5 4 1 185 172 13 9 0
2 佐鄰 5 4 1 272 214 58 9 0
3 BravesTM B 5 3 2 240 194 46 8 0
4 AMZ Tuesday 5 3 2 178 223 -45 8 0
5 Garden Basketball Team 5 3 2 232 200 32 8 0
6 Brothers 5 1 4 184 185 -1 6 0
7 TSIA 6 0 6 183 286 -103 6 0
Group J
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Winner 4 4 0 302 164 138 8 0
2 晨射 4 4 0 242 129 113 8 0
3 Froot Hoops Green 4 1 3 137 245 -108 5 0
4 15T 3 2 1 116 138 -22 5 0
5 機場飛跑 4 1 3 143 169 -26 5 0
6 Try Try 3 1 2 91 131 -40 4 0
7 Abuda MVP 4 0 4 141 196 -55 4 0
Group 38+ A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 金鳳 2 2 0 144 94 50 4 0
2 跳躍九龍+ 2 2 0 127 102 25 4 0
3 西九龍工業 2 1 1 62 64 -2 3 0
4 梁銶琚 3 1 2 83 108 -25 3 0
5 Oxford 2 1 1 69 61 8 3 0
6 首領集團 2 0 2 111 154 -43 2 0
7 Freemen 1 0 1 21 34 -13 1 0

週末歡樂聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 李賢堯小隊 2 2 0 123 92 31 4 0
2 Old Blood 2 1 1 98 103 -5 3 0
3 Bear Kingdom 1 1 0 60 42 18 2 0
4 Jubilant 1 0 1 52 56 -4 1 0
5 生記飯店 1 0 1 42 60 -18 1 0
6 Tagrag 1 0 1 36 58 -22 1 0
Group 38+A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 T-Money Finance Limited 1 1 0 37 24 13 2 0
2 飛越國際 1 1 0 42 32 10 2 0
3 無双 1 0 1 32 42 -10 1 0
4 逆流大叔 1 0 1 24 37 -13 1 0
5 X-FACTOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Group 38+B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Kings 1 1 0 48 26 22 2 0
2 高富歲 1 1 0 59 40 19 2 0
3 Funny Dreamers 1 0 1 40 59 -19 1 0
4 桃源BRO 1 0 1 26 48 -22 1 0
5 Last Shot 0 0 0 0 0 0 0 0
6 V-Com 0 0 0 0 0 0 0 0

Joint Legal Professionals Basketball Invitational Tournament

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Law Association, HKUSU 2 2 0 88 60 28 4 0
2 Hong Kong Bar Association 2 1 1 70 72 -2 3 0
3 Judiciary Sports and Recreation Club 1 1 0 44 23 21 2 0
4 The Law Society of Hong Kong 1 1 0 33 31 2 2 0
5 The Undergraduate Law Society of CUHK 1 1 0 37 31 6 2 0
6 Legal Aid Department 2 0 2 66 72 -6 2 0
7 CityUSU Law Students' Society 2 0 2 48 95 -47 2 0
8 Department of Justice 1 0 1 35 37 -2 1 0

港島籃球聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Dynasty 2 2 0 149 86 63 4 0
2 KNIGHTS 2 1 1 110 115 -5 3 0
3 將軍澳主場 2 1 1 85 97 -12 3 0
4 LSHK 2 0 2 73 119 -46 2 0
Group B
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 QB House 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Try and Go 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coastal Ghosts 0 0 0 0 0 0 0 0
4 南瘋 0 0 0 0 0 0 0 0

2025滿貫全港U16青少年暑期籃球聯賽

Group A
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Team Hustle 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Team Haven 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Team Humble 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Team Hyper 0 0 0 0 0 0 0 0
Supporting Organisations: