最新消息

球星排行榜

得分王
助攻王
籃板王
偷波王
封阻王
三分王
得分王
助攻王
籃板王
偷波王
封阻王
三分王
得分王
Mango Papa-hood #91 PTS 85
助攻王
KIDDLI Papa-hood #46 AST 18
籃板王
HIN ARK #2 REB 57
偷波王
HIN ARK #2 STL 15
封阻王
Ka Hong 櫻街 #18 BLK 4
三分王
Mango Papa-hood #91 3PM 15
得分王
dai jiawei Otters #6 PTS 89
助攻王
Li Hong Otters #3 AST 21
籃板王
Kyle Ma Otters #7 REB 57
偷波王
dai jiawei Otters #6 STL 16
封阻王
彭德仁 Synergy A #92 BLK 6
三分王
Roy Garden Basketball Team #8 3PM 12
得分王
Lee Ka Hong HKIS #24 PTS 71
助攻王
Li Hong BibiDada 一隊 #3 AST 18
籃板王
Edison Chan BibiDada 一隊 #35 REB 59
偷波王
Kevin AUX #2 STL 13
封阻王
Pang Tak Yan HKIS #92 BLK 7
三分王
Li Hong BibiDada 一隊 #3 3PM 13
得分王
楊峻傑 斷水流 #24 PTS 108
助攻王
KIU Lightning #1 AST 17
籃板王
彭德仁 Synergy B #92 REB 43
偷波王
Oscar Papahood #30 STL 16
封阻王
許德力 Synergy B #9 BLK 4
三分王
鄧子賢 Synergy B #30 3PM 15
得分王
Yik AMZ Tuesday #18 PTS 85
助攻王
Beast Dynasty KLN #24 AST 29
籃板王
Kwong AMZ Tuesday #91 REB 82
偷波王
ALvin Wolf #17 STL 16
封阻王
Dave 波記仔 #23 BLK 8
三分王
Yik AMZ Tuesday #18 3PM 12
得分王
Jerry INNOVATORS #1 PTS 85
助攻王
Oscar 攻守聯盟 #5 AST 22
籃板王
KEVIN Respect #0 REB 67
偷波王
DW Brothers #3 STL 13
封阻王
Edgar 攻守聯盟 #1 BLK 6
三分王
魔鬼山 PC Duck #2 3PM 14
得分王
秦振輝 跳躍老人院 #22 PTS 73
助攻王
Chan Yuen Ho 金鳳 #47 AST 17
籃板王
奶林 金鳳 #11 REB 42
偷波王
Dennis First Passion #99 STL 13
封阻王
金鳳 #16 BLK 8
三分王
Jeffrey Tsang Mixer #86 3PM 13

排名

平日籃球聯賽

/ 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
/ 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
G 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Sugar Free 6 6 0 273 211 62 12 0
2 HKIS 6 5 1 249 201 48 11 0
3 AUX 6 3 3 235 200 35 9 0
4 胖胖堂 6 3 3 209 210 -1 9 0
5 BibiDada 一隊 6 2 4 246 235 11 8 0
6 港籃藍隊 6 2 4 183 215 -32 8 0
7 港籃白隊 6 0 6 164 287 -123 6 0
38+ 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 跳躍老人院 6 5 1 247 196 51 11 0
2 軍器廠guys 6 5 1 283 202 81 11 0
3 V-Com 6 4 2 253 224 29 10 0
4 First Passion 6 3 3 296 286 10 9 0
5 金鳳 5 2 3 235 213 22 7 0
6 Mixer 5 1 4 153 189 -36 6 0
7 Oxford 6 0 6 170 327 -157 6 0
E 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Papa-hood 6 6 0 395 314 81 12 0
2 櫻街 6 4 2 321 262 59 10 0
3 Dream Team 6 4 2 301 279 22 10 0
4 Baller 6 4 2 291 291 0 10 0
5 ARK 6 2 4 280 309 -29 8 0
6 地爆天星 6 1 5 244 299 -55 7 0
7 I記 6 0 6 290 368 -78 6 0
F 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 首領集團 6 5 1 246 221 25 11 0
2 Otters 6 5 1 304 245 59 11 0
3 晨射 6 3 3 284 279 5 9 0
4 Synergy A 6 3 3 203 195 8 9 0
5 Phantom 6 3 3 225 211 14 9 0
6 Ma Ying 6 2 4 225 236 -11 8 0
7 Garden Basketball Team 6 0 6 202 302 -100 6 0
J 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Try Try 6 5 1 236 210 26 11 0
2 Brothers 6 4 2 202 197 5 10 0
3 攻守聯盟 6 4 2 301 237 64 10 0
4 INNOVATORS 6 3 3 295 275 20 9 0
5 Respect 6 3 3 222 234 -12 9 0
6 PC Duck 6 2 4 254 289 -35 8 0
7 霸度聯盟 6 0 6 207 275 -68 6 0
H 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Papahood 6 5 1 330 256 74 11 0
2 Lightning 6 4 2 272 275 -3 10 0
3 斷水流 6 4 2 288 265 23 10 0
4 Synergy B 6 4 2 251 247 4 10 0
5 HKIA 6 2 4 236 279 -43 8 0
6 Monday 6 1 5 253 262 -9 7 0
7 佐鄰 6 1 5 256 302 -46 7 0
I 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Dynasty KLN 6 5 1 301 209 92 11 0
2 Wolf 6 4 2 212 190 22 10 0
3 15T 6 4 2 254 243 11 10 0
4 波記仔 6 3 3 221 239 -18 9 0
5 BibiDada 2 6 3 3 195 205 -10 9 0
6 TRAX 6 2 4 200 232 -32 8 0
7 AMZ Tuesday 6 0 6 188 253 -65 6 0

平日籃球聯賽

Sword 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 I記 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Garden Basketball Team 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BJ21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Likely Lead 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Eternals 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 AUX 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Papahood 0 0 0 0 0 0 0 0
3 火山矽肺病 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 INNOVATORS 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Team Dub 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Avengers 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Gratitude 1 1 0 44 36 8 2 0
2 八號賭坊 1 1 0 60 54 6 2 0
3 風華國際8822 1 0 1 54 60 -6 1 0
4 Space Jam 1 0 1 36 44 -8 1 0
5 Big Uncle 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Intense 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Menace 0 0 0 0 0 0 0 0
Shield 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 霸度聯盟 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Respect 0 0 0 0 0 0 0 0
3 兄弟班 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PC Duck 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
The Defenders 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 胖胖堂 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brothers 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Otters 0 0 0 0 0 0 0 0
4 地爆天星 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Beyonders 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Celestials 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Papa-hood 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Baller 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gratitude-白 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ma Ying 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0

週末歡樂聯賽

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Archers Elite 4 4 0 187 140 47 8 0
2 葵盛圍小隊 4 3 1 225 184 41 7 0
3 Tagrag 4 2 2 147 176 -29 6 0
4 Study Group 3 2 1 145 147 -2 5 0
5 Breakfast Club 4 1 3 156 146 10 5 0
6 噴池籃娃 5 0 5 180 247 -67 5 0
38+A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 高富歲 5 4 1 263 234 29 9 0
2 逆流大叔 4 3 1 186 165 21 7 0
3 Funny Dreamers 4 2 2 189 148 41 6 0
4 T-Money Finance Limited 3 3 0 147 107 40 6 0
5 無双 5 1 4 142 190 -48 6 0
6 Last Shot 5 0 5 142 225 -83 5 0
38+B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 史力加 3 2 1 139 119 20 5 0
2 X-FACTOR 2 2 0 89 79 10 4 0
3 TSIA 2 1 1 79 59 20 3 0
4 哥哥 2 1 1 85 80 5 3 0
5 Ball Don't Lie Bros 2 1 1 83 86 -3 3 0
6 Kings 3 0 3 86 138 -52 3 0

RSCP Basketball Tournament

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Hong Kong Institute of Certified Public Accountants 6 5 1 311 190 121 11 0
2 HKIS 5 4 1 225 160 65 9 0
3 The Hong Kong Medical Association 6 3 3 266 260 6 9 0
4 The Law Society of Hong Kong 5 4 1 220 154 66 9 0
5 HKIA 6 2 4 224 227 -3 8 0
6 Hong Kong Bar Association 6 2 4 207 318 -111 8 0
7 Hong Kong Dental Association 6 0 6 158 302 -144 6 0

港島籃球聯賽

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Couldwalker 2 1 1 108 75 33 3 0
2 LSHK 2 1 1 74 103 -29 3 0
3 海洋 1 1 0 58 37 21 2 0
4 Lohasers 1 1 0 43 42 1 2 0
5 TYCOON CC 1 0 1 37 42 -5 1 0
6 STACY 1 0 1 37 58 -21 1 0
7 Dynasty 0 0 0 0 0 0 0 0
B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Kings Landing 2 1 1 82 86 -4 3 0
2 LA Star 1 1 0 46 41 5 2 0
3 Uncommon Commoners 1 0 1 40 41 -1 1 0
4 Island 0 0 0 0 0 0 0 0
5 關愛隊 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ace 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Icexfire 0 0 0 0 0 0 0 0
C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 KNIGHTS 2 1 1 96 86 10 3 0
2 Try and Go 2 1 1 81 81 0 3 0
3 MARIONETTE 1 1 0 49 40 9 2 0
4 Big Ballers 1 1 0 46 39 7 2 0
5 Island ballers 1 0 1 35 42 -7 1 0
6 Smokeballers 1 0 1 37 56 -19 1 0
7 B Dragon 0 0 0 0 0 0 0 0

滿貫全港U12精英籃球聯賽

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Tigers 6 5 1 207 185 22 11 0
2 Oryxes 7 4 3 217 196 21 11 0
3 Cobras 7 4 3 289 292 -3 11 0
4 Nighthawks 6 3 3 235 209 26 9 0
5 Orcas 4 1 3 95 131 -36 5 0
6 Yaks 4 0 4 148 178 -30 4 0

BNI Mamba 邀請賽

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Team Givers Gain (A2) 4 3 1 154 121 33 7 0
2 Mamba Chapter (A3) 3 3 0 116 88 28 6 0
3 Empire Chapter (A4) 4 2 2 127 135 -8 6 0
4 Mercury chapter (A1) 4 0 4 125 162 -37 4 0
B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Value Chapter (B1) 4 3 1 105 91 14 7 0
2 柴娃娃 (B2) 4 2 2 130 122 8 6 0
3 Alchemy chapter (B4) 3 2 1 90 75 15 5 0
4 Vision Chapter (B3) 4 0 4 89 142 -53 4 0

國際303獅子會籃球賽總監杯

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 獅子會籃球A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 獅子會籃球小組 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BNI代表隊 0 0 0 0 0 0 0 0
4 獅子會籃球B 0 0 0 0 0 0 0 0

X-Factor Basketball Competition

U10 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Hot Hand 4 4 0 211 90 121 8 0
2 祟真 U10 4 3 1 117 123 -6 7 0
3 YwY 4 1 3 98 141 -43 5 0
4 X-Factor U10 4 0 4 87 159 -72 4 0
U12 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 X-Factor U12 3 3 0 103 73 30 6 0
2 DNA U12 3 2 1 127 85 42 5 0
3 Squeeze 2.0 3 1 2 85 83 2 4 0
4 3D Sports 3 0 3 45 119 -74 3 0

Swingman 女子籃球比賽

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Collagen 0 0 0 0 0 0 0 0
2 悠青 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GRATUTIDE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Amazons 0 0 0 0 0 0 0 0
B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
贊助團體