選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
00 Jay Huang 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jason Cheng 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Harrison Li 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Zac Huang 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vincent Fan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ambrose Lin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Thierry Gov 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Weihan Tan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jimmy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Barry Chu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Qiaolin Hu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Kevin Cheng 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Steven Lin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hao Li 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
00 Jay Huang 150 14 4 30 5 0 7 25 28 7 23 30 0 2 0 0 3 0 11 19 5 10 0 0 0 27
1 Jason Cheng 165 28 5 16 5 0 11 48 23 9 36 25 2 12 17 4 6 67 3 13 12 4 0 0 0 3
11 Harrison Li 22 0 0 12 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 3 9 2 3 0 0 0 11
20 Zac Huang 170 55 3 13 6 0 19 71 27 6 22 27 13 49 27 4 6 67 2 11 5 5 0 0 0 18
21 Vincent Fan 181 39 4 52 3 5 12 42 29 11 39 28 1 3 33 14 24 58 17 35 6 10 0 1 0 57
25 Tony 66 5 4 29 2 0 2 16 12 2 12 17 0 4 0 1 2 50 13 16 5 3 0 0 0 20
3 Ambrose Lin 244 68 23 40 14 3 25 84 30 22 65 34 3 19 16 15 22 68 13 27 15 6 0 0 0 67
30 Thierry Gov 90 16 2 19 1 1 8 19 42 8 16 50 0 3 0 0 0 - 4 15 3 5 2 0 0 25
32 Weihan Tan 22 0 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 - 1 3 1 5 0 0 0 1
5 Jimmy 65 0 4 6 3 0 0 2 0 0 0 - 0 2 0 0 0 - 0 6 5 6 0 0 0 6
6 Barry Chu 132 16 3 23 4 0 7 23 30 5 14 36 2 9 22 0 0 - 9 14 4 5 0 0 0 26
7 Qiaolin Hu 74 45 0 8 6 0 16 48 33 5 10 50 11 38 29 2 2 100 0 8 2 1 0 0 0 25
77 Kevin Cheng 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Steven Lin 116 41 1 17 5 0 16 38 42 15 33 45 1 5 20 8 14 57 8 9 6 12 0 1 0 30
9 Hao Li 77 5 3 7 5 1 2 10 20 2 5 40 0 5 0 1 2 50 5 2 1 2 0 0 0 11

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-04-10
21:00
上環體育館 Try and Go
46 : 39 (勝)
46 7 38 9 2 18 54 33 14 37 38 4 17 24 6 10 60 16 22 13 10 0 0 0 49
2026-05-21
21:00
石塘咀體育館 B Dragon
45 : 46 (勝)
46 9 25 9 2 16 48 33 12 35 34 4 13 31 10 14 71 6 19 7 9 1 0 0 48
2026-06-05
22:00
上環體育館 MARIONETTE
37 : 46 (勝)
46 8 30 8 0 19 50 38 16 35 46 3 15 20 5 7 71 10 20 7 13 1 0 0 52
2026-06-12
22:00
上環體育館 Island ballers
36 : 41 (勝)
41 7 34 3 1 15 59 25 7 23 30 8 36 22 3 5 60 12 22 6 8 0 0 0 34
2026-06-26
22:00
上環體育館 KNIGHTS
41 : 38 (負)
38 7 35 10 0 13 53 25 11 34 32 2 19 11 10 13 77 12 23 13 8 0 0 0 34
2026-07-27
20:00
港島東體育館 Smokeballers
30 : 37 (勝)
37 8 37 9 4 13 52 25 6 31 19 7 21 33 4 12 33 10 27 9 7 0 0 0 39
2026-09-08
20:00
港灣道體育館 海洋
28 : 30 (負)
28 3 39 6 1 10 46 22 8 33 24 2 13 15 6 11 55 13 26 12 18 0 2 0 24
2026-09-29
20:00
港灣道體育館 B Dragon
50 : 36 (勝)
50 7 38 6 0 21 66 32 18 49 37 3 17 18 5 9 56 10 28 5 4 0 0 0 47