選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
10 HKL 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 WEST 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ives 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 James Yu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 JJ 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Rex 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MaxL 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
42 KYF 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Fung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BaBa 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Rice 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
10 HKL 105 54 2 11 3 0 22 53 42 20 47 43 2 6 33 8 11 73 7 4 4 6 0 0 0 32
11 Alex 161 47 1 14 8 2 17 54 31 9 23 39 8 31 26 5 14 36 3 11 7 15 0 1 0 19
15 Ives 147 6 6 7 1 0 3 18 17 3 14 21 0 4 0 0 0 - 3 4 5 2 0 0 0 0
16 James Yu 70 23 3 7 3 0 8 22 36 5 16 31 3 6 50 4 14 29 1 6 8 5 0 1 0 4
23 Rex 200 33 11 50 8 1 14 36 39 14 34 41 0 2 0 5 14 36 18 32 11 12 0 0 0 61
30 MaxL 25 0 0 2 2 0 0 7 0 0 2 0 0 5 0 0 0 - 1 1 4 1 0 0 0 -7
42 KYF 203 13 10 38 8 2 6 15 40 6 13 46 0 2 0 1 8 12 13 25 11 13 0 0 0 44
49 Fung 74 11 0 6 2 1 5 15 33 4 10 40 1 5 20 0 0 - 1 5 2 2 0 0 0 8
5 CAT 125 33 8 32 3 2 15 59 25 14 48 29 1 11 9 2 6 33 13 19 9 5 0 0 0 21
7 BaBa 183 32 5 34 2 0 14 44 32 12 37 32 2 7 29 2 4 50 17 17 7 4 0 0 0 34
9 Rice 134 24 6 20 2 0 7 19 37 4 11 36 3 8 38 7 8 88 5 15 6 12 0 1 0 33

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2026-04-20
21:00
中山紀念公園體育館 KNIGHTS
49 : 40 (勝)
49 13 35 7 1 22 61 36 21 54 39 1 7 14 4 6 67 13 22 8 6 0 0 0 56
2026-05-28
21:00
石塘咀體育館 Island ballers
50 : 49 (負)
49 11 42 7 0 19 69 28 14 42 33 5 27 19 6 9 67 18 24 7 10 0 0 0 49
2026-06-05
22:00
上環體育館 Big Ballers
37 : 46 (負)
37 5 24 5 3 15 42 36 11 29 38 4 13 31 3 12 25 6 18 9 11 0 0 0 29
2026-06-12
21:00
上環體育館 B Dragon
43 : 40 (勝)
43 10 24 7 3 18 42 43 15 36 42 3 6 50 4 11 36 11 13 13 10 0 1 0 43
2026-06-29
21:00
港島東體育館 Smokeballers
25 : 30 (負)
25 5 37 4 0 10 47 21 8 28 29 2 19 11 3 8 38 14 23 15 12 0 0 0 14
2026-07-13
20:00
港島東體育館 Try and Go
44 : 48 (負)
44 5 39 4 1 17 48 35 14 39 36 3 9 33 7 12 58 11 28 10 10 0 1 0 47
2026-09-01
21:00
港灣道體育館 Kings Landing
33 : 29 (負)
29 3 20 8 0 10 33 30 8 27 30 2 6 33 7 21 33 9 11 12 18 0 1 0 11