選單

球星排行榜

得分王
Yee Ka Po Nexus #1 PTS 112
助攻王
Wong Yiu Chuen Nexus #19 AST 20
籃板王
Wai Koon Hung Nexus #55 REB 47
偷波王
Yee Ka Po Nexus #1 STL 16
封阻王
Chan kam hin Nexus #10 BLK 8
三分王
YAM WAI MING CSD #78 3PM 11

A 組

ATACAR BKIDS
Team Orion
森承宗鶴
Nexus
自力
Rainman
CSD

B 組

Crackerz
NT Star
Avengers
FREEBROS
Black Bull
Giant
牛下挑戰者

C 組

元祖 LBers
Citi
SCB
Jokers
Dragon
火炭工業
CHC Buddies

D 組

ARCH.IF
Brave
龍岡玖柒
Streak
Challengers
Skywork International
Forties

E 組

AV Buddies
Oldkids
98LK
ROW
Yellow Man
兄弟幫
Casual

F 組

Air Lazy
Fusion Pro
2GSA
BLOCK
Saturdates
RANDOM
MAC

排名

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Team Orion 7 5 2 367 290 77 12 0
2 Nexus 7 4 3 335 309 26 11 0
3 ATACAR BKIDS 6 4 2 283 282 1 10 0
4 CSD 6 4 2 309 282 27 10 0
5 森承宗鶴 6 3 3 256 254 2 9 0
6 Rainman 6 2 4 223 300 -77 8 0
7 自力 6 0 6 247 303 -56 6 0
B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Crackerz 6 5 1 299 239 60 11 0
2 NT Star 6 5 1 303 265 38 11 0
3 Giant 6 3 3 332 321 11 9 0
4 Black Bull 6 2 4 267 278 -11 8 0
5 Avengers 6 2 4 260 272 -12 8 0
6 牛下挑戰者 6 2 4 253 267 -14 8 0
7 FREEBROS 6 2 4 209 281 -72 8 0
C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 SCB 6 6 0 319 219 100 12 0
2 火炭工業 6 4 2 344 278 66 10 0
3 CHC Buddies 6 3 3 215 231 -16 9 0
4 Jokers 6 3 3 279 265 14 9 0
5 元祖 LBers 6 2 4 243 299 -56 8 0
6 Dragon 6 2 4 281 290 -9 8 0
7 Citi 6 1 5 203 302 -99 7 0
D 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Streak 6 6 0 374 263 111 12 0
2 ARCH.IF 6 4 2 241 222 19 10 0
3 Brave 6 4 2 291 226 65 10 0
4 Skywork International 6 3 3 210 250 -40 9 0
5 Forties 6 3 3 245 230 15 9 0
6 龍岡玖柒 6 1 5 224 297 -73 7 0
7 Challengers 6 0 6 209 306 -97 6 0
E 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Casual 6 6 0 224 180 44 12 0
2 AV Buddies 6 5 1 264 204 60 11 0
3 兄弟幫 6 4 2 259 206 53 10 0
4 98LK 6 3 3 182 188 -6 9 0
5 ROW 6 2 4 188 229 -41 8 0
6 Yellow Man 6 1 5 190 240 -50 7 0
7 Oldkids 6 0 6 167 227 -60 6 0
F 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Air Lazy 6 5 1 280 214 66 11 0
2 Fusion Pro 6 4 2 235 207 28 10 0
3 Saturdates 6 3 3 242 238 4 9 0
4 BLOCK 6 3 3 196 237 -41 9 0
5 MAC 6 3 3 203 226 -23 9 0
6 2GSA 6 2 4 186 197 -11 8 0
7 RANDOM 6 1 5 196 219 -23 7 0