# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 金偉揚 | 30 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 伍嗣鵬 | 101 | 7 | 0 | 13 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 2 | 10 | 20 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 葉煥錢 | 56 | 11 | 3 | 13 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 2 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | 李柏名 | 179 | 14 | 9 | 25 | 4 | 0 | 5 | 22 | 23 | 5 | 18 | 28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 23 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8 | 黃建業 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12 | 黃鎮通 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 林智成 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 羅智衍 | 87 | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 16 | 38 | 6 | 15 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | 簡子聰 | 118 | 30 | 1 | 18 | 5 | 1 | 8 | 21 | 38 | 8 | 21 | 38 | 0 | 0 | - | 14 | 21 | 67 | 5 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
23 | 張梓銘 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
24 | 雷宗耀 | 59 | 18 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 15 | 47 | 5 | 11 | 45 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
31 | 黃錦培 | 177 | 23 | 5 | 25 | 4 | 0 | 10 | 35 | 29 | 8 | 26 | 31 | 2 | 9 | 22 | 1 | 8 | 12 | 4 | 21 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | 吳子麟 | 115 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 1 | 8 | 12 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | -7 |
40 | 陳浩倫 | 72 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | 劉曉朗 | 164 | 58 | 5 | 19 | 7 | 2 | 25 | 49 | 51 | 24 | 41 | 59 | 1 | 8 | 12 | 7 | 15 | 47 | 5 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
91 | 朱景南 | 58 | 13 | 1 | 15 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | - | 5 | 12 | 42 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
99 | 甄浩然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-11 22:00 |
摩士公園體育館 |
BLOCK
38 : 42 (負) |
38 | 9 | 27 | 5 | 0 | 14 | 38 | 37 | 13 | 31 | 42 | 1 | 7 | 14 | 9 | 16 | 56 | 6 | 21 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2018-04-23 22:00 |
九龍城體育館 |
MAC
26 : 32 (負) |
26 | 3 | 22 | 12 | 3 | 10 | 36 | 28 | 10 | 33 | 30 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 50 | 5 | 17 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-05-14 22:00 |
牛頭角道體育館 |
Fusion Pro
32 : 43 (負) |
32 | 9 | 26 | 8 | 1 | 13 | 50 | 26 | 11 | 38 | 29 | 2 | 12 | 17 | 4 | 12 | 33 | 9 | 17 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-05-21 21:00 |
北河街體育館 |
2GSA
35 : 26 (勝) |
35 | 4 | 27 | 8 | 0 | 11 | 32 | 34 | 10 | 26 | 38 | 1 | 6 | 17 | 12 | 19 | 63 | 7 | 20 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2018-06-04 21:00 |
官涌體育館 |
Air Lazy
43 : 33 (負) |
33 | 3 | 31 | 3 | 0 | 14 | 27 | 52 | 12 | 24 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 10 | 30 | 3 | 28 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-06-11 21:00 |
官涌體育館 |
Saturdates
33 : 32 (負) |
32 | 6 | 24 | 6 | 0 | 12 | 37 | 32 | 12 | 34 | 35 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 67 | 4 | 20 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-07-18 21:00 |
石硤尾公園體育館 |
Yellow Man
33 : 29 (負) |
29 | 3 | 17 | 4 | 1 | 12 | 35 | 34 | 11 | 28 | 39 | 1 | 7 | 14 | 4 | 8 | 50 | 4 | 13 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 |