| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haydy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jason Lok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Benny Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M.Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Anthony Shum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Blackie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Felex Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tommy Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ringle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jonathan Wong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Benjamin Chu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jason Wong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Alan ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Heyton Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haydy | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Jason Lok | 63 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Benny Chan | 53 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | LMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M.Man | 66 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 14 | 36 | 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | Pau | 155 | 50 | 11 | 43 | 15 | 0 | 19 | 43 | 44 | 12 | 23 | 52 | 7 | 20 | 35 | 5 | 17 | 29 | 10 | 33 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 26 | Anthony Shum | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Blackie | 119 | 18 | 12 | 24 | 10 | 0 | 5 | 11 | 45 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | - | 8 | 10 | 80 | 9 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 33 | Felex Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tommy Kong | 78 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | 3 | 9 | 33 | 2 | 11 | 18 | 1 | 1 | 100 | 7 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 44 | Ringle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jonathan Wong | 80 | 20 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 30 | 23 | 5 | 23 | 22 | 2 | 7 | 29 | 4 | 6 | 67 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 50 | Jar | 40 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Benjamin Chu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jason Wong | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Alan ma | 68 | 10 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 | 30 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 67 | 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 88 | Heyton Lee | 131 | 46 | 0 | 6 | 3 | 0 | 21 | 49 | 43 | 17 | 34 | 50 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-07-10 22:00 |
調景嶺體育館 |
Team Givers Gain (B2)
30 : 59 (勝) |
59 | 14 | 37 | 12 | 0 | 23 | 54 | 43 | 17 | 35 | 49 | 6 | 19 | 32 | 7 | 10 | 70 | 13 | 24 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 |
|
2026-07-22 21:00 |
曉光街體育館 |
Empire Chapter (A1)
22 : 45 (勝) |
45 | 11 | 23 | 5 | 2 | 16 | 33 | 48 | 12 | 26 | 46 | 4 | 7 | 57 | 9 | 16 | 56 | 4 | 19 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|
2026-08-07 22:00 |
青衣西南體育館 |
DECA FORCE (A4)
26 : 43 (勝) |
43 | 12 | 39 | 8 | 1 | 19 | 51 | 37 | 16 | 43 | 37 | 3 | 8 | 38 | 2 | 7 | 29 | 9 | 30 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 |
|
2026-08-28 22:00 |
瑞和街體育館 |
Ascend (A1)
42 : 22 (勝) |
42 | 7 | 32 | 10 | 0 | 17 | 46 | 37 | 15 | 35 | 43 | 2 | 11 | 18 | 6 | 13 | 46 | 7 | 25 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
2026-09-11 22:00 |
車公廟體育館 |
Mamba Chapter (A2)
33 : 20 (負) |
20 | 5 | 36 | 3 | 0 | 8 | 48 | 17 | 8 | 37 | 22 | 0 | 11 | 0 | 4 | 8 | 50 | 14 | 22 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jason Lok | 81 | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 55 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Benny Chan | 54 | 11 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 | 12 | 42 | 4 | 11 | 36 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | LMF | 108 | 7 | 1 | 26 | 2 | 2 | 3 | 18 | 17 | 3 | 18 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 5 | 21 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 26 | Anthony Shum | 28 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | Felex Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tommy Kong | 130 | 7 | 2 | 23 | 1 | 3 | 2 | 30 | 7 | 1 | 15 | 7 | 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 6 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 44 | Ringle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jonathan Wong | 131 | 39 | 1 | 24 | 5 | 1 | 16 | 39 | 41 | 12 | 27 | 44 | 4 | 12 | 33 | 3 | 6 | 50 | 6 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 50 | Jar | 102 | 18 | 3 | 28 | 2 | 3 | 6 | 17 | 35 | 6 | 16 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 29 | 6 | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 69 | Benjamin Chu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pierre | 116 | 2 | 16 | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 15 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Jason Wong | 48 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 1 | 8 | 12 | 1 | 11 | 9 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 88 | Heyton Lee | 160 | 44 | 5 | 8 | 5 | 0 | 17 | 50 | 34 | 10 | 30 | 33 | 7 | 20 | 35 | 3 | 7 | 43 | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-18 21:00 |
彩榮路體育館 |
Vision (B3)
34 : 21 (勝) |
34 | 7 | 39 | 12 | 4 | 14 | 46 | 30 | 13 | 35 | 37 | 1 | 11 | 9 | 5 | 12 | 42 | 9 | 30 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 |
|
2026-03-25 21:00 |
車公廟體育館 |
Value Chapter (B4)
36 : 26 (負) |
26 | 7 | 25 | 8 | 4 | 9 | 43 | 21 | 7 | 30 | 23 | 2 | 13 | 15 | 6 | 10 | 60 | 5 | 20 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|
2026-04-16 21:00 |
港島東體育館 |
Alchemy chapter (B4)
31 : 36 (負) |
31 | 6 | 28 | 5 | 1 | 11 | 39 | 28 | 8 | 28 | 29 | 3 | 11 | 27 | 6 | 18 | 33 | 6 | 22 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
2026-04-21 22:00 |
車公廟體育館 |
Mercury chapter (A1)
39 : 29 (勝) |
39 | 11 | 35 | 3 | 2 | 17 | 37 | 46 | 13 | 29 | 45 | 4 | 8 | 50 | 1 | 5 | 20 | 11 | 24 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 |
|
2026-05-06 22:00 |
彩榮路體育館 |
Empire Chapter (A1)
27 : 18 (負) |
18 | 4 | 29 | 2 | 0 | 7 | 41 | 17 | 3 | 24 | 12 | 4 | 17 | 24 | 0 | 5 | 0 | 9 | 20 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |