

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kelvin | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 00 | Cyrus | 35 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ming | 75 | 35 | 13 | 16 | 7 | 1 | 11 | 22 | 50 | 9 | 13 | 69 | 2 | 9 | 22 | 11 | 14 | 79 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 14 | Nap | 59 | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 | 20 | 55 | 3 | 6 | 50 | 8 | 14 | 57 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 15 | Flora | 44 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Michael | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 20 | Jackie | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 34 | Jerry | 46 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 35 | Alan | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | VC | 35 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 64 | Luis | 37 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 7 | Hailey | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Jonathan | 113 | 32 | 4 | 22 | 4 | 1 | 12 | 40 | 30 | 5 | 16 | 31 | 7 | 24 | 29 | 1 | 4 | 25 | 7 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 89 | Jason | 110 | 42 | 1 | 22 | 2 | 2 | 15 | 33 | 45 | 10 | 15 | 67 | 5 | 18 | 28 | 7 | 9 | 78 | 4 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 9 | Samuel | 55 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 92 | Vincent | 113 | 34 | 5 | 16 | 1 | 3 | 13 | 36 | 36 | 8 | 17 | 47 | 5 | 19 | 26 | 3 | 3 | 100 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-07-09 21:00 |
青衣體育館 |
BJ21
71 : 61 (勝) |
71 | 14 | 29 | 8 | 0 | 25 | 57 | 44 | 14 | 27 | 52 | 11 | 30 | 37 | 10 | 15 | 67 | 7 | 22 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 |
|
2026-08-12 22:00 |
調景嶺體育館 |
Chilling Club
53 : 46 (勝) |
53 | 9 | 33 | 6 | 3 | 18 | 53 | 34 | 8 | 24 | 33 | 10 | 29 | 34 | 7 | 14 | 50 | 11 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 |
|
2026-09-09 22:00 |
彩榮路體育館 |
Mamba
43 : 51 (負) |
43 | 5 | 36 | 8 | 3 | 16 | 66 | 24 | 12 | 40 | 30 | 4 | 26 | 15 | 7 | 10 | 70 | 16 | 20 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 33 |
|
2026-09-21 21:00 |
保安道體育館 |
I記
40 : 57 (負) |
40 | 11 | 28 | 8 | 1 | 15 | 61 | 25 | 8 | 29 | 28 | 7 | 32 | 22 | 3 | 7 | 43 | 7 | 21 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|
2026-10-13 21:00 |
待定 | Phantom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
2026-10-21 22:00 |
待定 | Try Try | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |