選單
Beyonders38+ 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 V-Com 2 1 1 83 86 -3 3 0
2 Uncle D 2 1 1 84 84 0 3 0
3 軍器廠guys 1 1 0 45 40 5 2 0
4 東安 1 0 1 41 43 -2 1 0
5 金鳳 0 0 0 0 0 0 0 0
6 跳躍老人院 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mixer 0 0 0 0 0 0 0 0
Shield 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 INNOVATORS 5 5 0 189 136 53 10 0
2 Garden Basketball Team 4 3 1 153 149 4 7 0
3 霸度聯盟 4 3 1 151 134 17 7 0
4 BibiDada 1 4 2 2 139 128 11 6 0
5 Oxford 4 1 3 145 165 -20 5 0
6 胖胖堂 3 0 3 100 130 -30 3 0
7 Wednesday 2 0 2 62 72 -10 2 0
Young Avengers 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Intense 6 5 1 256 212 44 11 0
2 八號賭坊 5 4 1 287 226 61 9 0
3 風華國際8822 5 2 3 217 209 8 7 0
4 Gratitude 5 2 3 203 227 -24 7 0
5 Space Jam 5 2 3 174 202 -28 7 0
6 Menace 5 2 3 167 179 -12 7 0
7 Big Uncle 5 1 4 181 230 -49 6 0
Eternals 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Baller 4 4 0 189 139 50 8 0
2 5 3 2 206 234 -28 8 0
3 Team Dub 5 2 3 227 211 16 7 0
4 Papahood 5 2 3 265 258 7 7 0
5 The Braves 3 3 0 196 80 116 6 0
6 兄弟班 4 1 3 155 199 -44 5 0
7 Gratitude-白 4 0 4 158 275 -117 4 0
Illuminati 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 高富歲3.0 5 4 1 329 283 46 9 0
2 ARCH.IF 4 4 0 254 192 62 8 0
3 ARK 4 2 2 210 237 -27 6 0
4 地爆天星 5 1 4 215 231 -16 6 0
5 Likey Lead 3 2 1 170 188 -18 5 0
6 AP 4 1 3 175 202 -27 5 0
7 Lightning 3 0 3 100 120 -20 3 0
Celestials 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Papa-hood 4 3 1 246 235 11 7 0
2 協力 3 3 0 202 156 46 6 0
3 NoTwo HK 4 2 2 183 198 -15 6 0
4 海芳 3 2 1 167 142 25 5 0
5 弘藝會 3 1 2 101 96 5 4 0
6 Ma Ying 4 0 4 145 209 -64 4 0
7 Playhard St 1 0 1 32 40 -8 1 0
The Defenders 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 AUX 4 3 1 209 165 44 7 0
2 Synergy A 4 3 1 156 176 -20 7 0
3 波記仔 6 1 5 231 262 -31 7 0
4 Otters 3 2 1 151 142 9 5 0
5 Wolf 4 1 3 138 195 -57 5 0
6 Red Back II 3 1 2 139 124 15 4 0
7 餐飲聯 2 2 0 106 66 40 4 0
Sword 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Phantom 4 3 1 190 114 76 7 0
2 Chilling Club 4 2 2 148 202 -54 6 0
3 Try Try 3 2 1 174 133 41 5 0
4 出統大師 3 2 1 167 158 9 5 0
5 Mamba 4 1 3 165 229 -64 5 0
6 BJ21 3 2 1 156 147 9 5 0
7 I記 3 0 3 130 147 -17 3 0
Armor 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 BibiDada 2 4 4 0 175 130 45 8 0
2 PC Duck 5 3 2 164 198 -34 8 0
3 Synergy B 4 3 1 170 127 43 7 0
4 Monday 5 1 4 156 188 -32 6 0
5 佐鄰 4 2 2 148 152 -4 6 0
6 Brothers 4 0 4 102 145 -43 4 0
7 迅嵐 2 1 1 89 64 25 3 0