# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickson | 74 | 9 | 3 | 18 | 0 | 1 | 4 | 23 | 17 | 3 | 18 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | Thomas | 49 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | HC | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Victor Hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aaron | 59 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 3 | 9 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | Daniel | 59 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | TL | 56 | 24 | 0 | 15 | 1 | 0 | 11 | 29 | 38 | 10 | 25 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | Yuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matthew kwok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nam | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
24 | Tung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lokka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | AY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | RJ | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Nelson | 97 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 46 | 20 | 7 | 34 | 21 | 2 | 12 | 17 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
68 | Kent | 52 | 11 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 12 | 42 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
76 | Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | D77 | 60 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 31 | 3 | 9 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
78 | Yin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Marcus | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 22:00 |
長發體育館 |
Ma Ying
46 : 25 (負) |
25 | 5 | 27 | 3 | 0 | 11 | 54 | 20 | 10 | 49 | 20 | 1 | 5 | 20 | 2 | 7 | 29 | 12 | 15 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025-02-20 22:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
城堡聯誼會
52 : 49 (負) |
49 | 11 | 33 | 3 | 0 | 20 | 53 | 38 | 15 | 41 | 37 | 5 | 12 | 42 | 4 | 11 | 36 | 12 | 21 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2025-03-11 22:00 |
楊屋道體育館 |
Otters
86 : 36 (負) |
36 | 6 | 31 | 1 | 2 | 16 | 66 | 24 | 13 | 50 | 26 | 3 | 16 | 19 | 1 | 5 | 20 | 10 | 21 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2025-04-14 22:00 |
葵青區 | Brave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |