# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alvin | 24 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | MCM | 22 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | ST | 26 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Lok Ho Yin | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Ng Kam Tat | 27 | 17 | 0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 15 | 47 | 6 | 12 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
41 | Yip lung fai | 25 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
44 | Jonathan | 29 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
77 | Ahshiu | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 46 | 9 | 37 | 5 | 1 | 18 | 41 | 44 | 16 | 32 | 50 | 2 | 9 | 22 | 8 | 15 | 53 | 6 | 31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickson | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
4 | Thomas | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Aaron | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
12 | Tidus Lee | 25 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 31 | 4 | 11 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Nam | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
41 | Nelson | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
68 | Kent | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
77 | D77 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
91 | Marcus | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
93 | RJ | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 25 | 5 | 27 | 3 | 0 | 11 | 54 | 20 | 10 | 49 | 20 | 1 | 5 | 20 | 2 | 7 | 29 | 12 | 15 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||
---|---|---|
投籃命中 | 18 | 11 |
投籃出手 | 41 | 54 |
投籃 % | 44% | 20% |
三分命中 | 2 | 1 |
三分出手 | 9 | 5 |
三分 % | 22% | 20% |
兩分命中 | 16 | 10 |
兩分出手 | 32 | 49 |
兩分 % | 50% | 20% |
罰球命中 | 8 | 2 |
罰球出手 | 15 | 7 |
罰球 % | 53% | 29% |
籃板 | 37 | 27 |
進攻籃板 | 6 | 12 |
防守籃板 | 31 | 15 |
助攻 | 9 | 5 |
偷波 | 5 | 3 |
封阻 | 1 | 0 |
失誤 | 10 | 7 |
犯規 | 10 | 14 |
技術犯規 | 0 | 0 |