# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉偉邦 | 93 | 15 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 19 | 26 | 2 | 6 | 33 | 3 | 13 | 23 | 2 | 2 | 100 | 2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 | Chun | 41 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Wong Hon Piu | 54 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 21 | 33 | 7 | 20 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Lui Nang Wai | 138 | 37 | 18 | 11 | 8 | 0 | 16 | 37 | 43 | 16 | 36 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 56 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
7 | Devil | 68 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Roy | 125 | 63 | 10 | 32 | 9 | 3 | 26 | 53 | 49 | 21 | 31 | 68 | 5 | 22 | 23 | 6 | 10 | 60 | 11 | 21 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73 |
9 | 李志成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Love | 47 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 3 | 13 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
16 | Big Eye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tsun | 59 | 14 | 2 | 18 | 5 | 0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 14 | 14 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19 | Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Li Wai Yeung | 88 | 21 | 3 | 18 | 7 | 0 | 7 | 26 | 27 | 1 | 4 | 25 | 6 | 22 | 27 | 1 | 2 | 50 | 1 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
25 | John | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | 楊震 | 47 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-04 22:00 |
彩榮路體育館 |
TSIA
50 : 29 (勝) |
50 | 17 | 37 | 11 | 1 | 21 | 53 | 40 | 18 | 39 | 46 | 3 | 14 | 21 | 5 | 20 | 25 | 8 | 29 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2025-02-21 22:00 |
曉光街體育館 |
佐鄰
61 : 51 (負) |
51 | 8 | 27 | 8 | 0 | 16 | 56 | 29 | 8 | 27 | 30 | 8 | 29 | 28 | 11 | 13 | 85 | 9 | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2025-03-12 22:00 |
九龍城體育館 |
Brothers
41 : 31 (勝) |
41 | 9 | 28 | 4 | 3 | 19 | 48 | 40 | 18 | 40 | 45 | 1 | 8 | 12 | 2 | 4 | 50 | 6 | 22 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2025-04-15 21:00 |
蒲崗村道體育館 |
AMZ Tuesday
43 : 44 (負) |
43 | 12 | 24 | 10 | 1 | 17 | 44 | 39 | 15 | 33 | 45 | 2 | 11 | 18 | 7 | 14 | 50 | 6 | 18 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 |