# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chun2 | 73 | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 18 | 44 | 3 | 7 | 43 | 5 | 11 | 45 | 2 | 3 | 67 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 | Ki | 57 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29 | 3 | 8 | 38 | 2 | 9 | 22 | 1 | 4 | 25 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Chun | 27 | 17 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 11 | 73 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | Nicky | 28 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Pong | 51 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 67 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | Ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Anthony | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | Hang | 78 | 42 | 6 | 30 | 2 | 0 | 15 | 26 | 58 | 15 | 22 | 68 | 0 | 4 | 0 | 12 | 14 | 86 | 7 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 |
21 | Ko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hung | 38 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
36 | Hill | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 22:00 |
曉光街體育館 |
Garden Basketball Team
61 : 51 (勝) |
61 | 10 | 31 | 8 | 1 | 24 | 53 | 45 | 19 | 37 | 51 | 5 | 16 | 31 | 8 | 11 | 73 | 5 | 26 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 66 |
2025-03-26 22:00 |
九龍城體育館 |
BravesTM B
48 : 65 (勝) |
65 | 12 | 34 | 4 | 0 | 25 | 48 | 52 | 21 | 35 | 60 | 4 | 13 | 31 | 11 | 17 | 65 | 6 | 28 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74 |