# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | K-Lun | 67 | 15 | 6 | 11 | 3 | 0 | 6 | 20 | 30 | 3 | 6 | 50 | 3 | 14 | 21 | 0 | 0 | - | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1 | Alson | 32 | 14 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 16 | 44 | 7 | 16 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | Bear | 96 | 44 | 3 | 31 | 2 | 1 | 19 | 30 | 63 | 19 | 30 | 63 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 75 | 11 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
7 | Dee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Leung Ka Wai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leah | 96 | 6 | 7 | 18 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | 3 | 13 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | Kit | 23 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | Smart Pig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lau tsz ho | 33 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | 2 | 7 | 29 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hang | 82 | 25 | 8 | 16 | 5 | 1 | 9 | 17 | 53 | 9 | 14 | 64 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 64 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
30 | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kingho | 72 | 43 | 0 | 10 | 2 | 0 | 13 | 27 | 48 | 6 | 12 | 50 | 7 | 15 | 47 | 10 | 11 | 91 | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
34 | Man-T | 20 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Kkstarkk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Sss | 67 | 13 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 11 | 55 | 6 | 9 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 21:00 |
車公廟體育館 |
王爵
59 : 35 (勝) |
59 | 10 | 31 | 16 | 2 | 24 | 42 | 57 | 21 | 33 | 64 | 3 | 9 | 33 | 8 | 15 | 53 | 7 | 24 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2025-02-13 21:00 |
長發體育館 |
Second Wind
39 : 56 (勝) |
56 | 11 | 50 | 1 | 1 | 23 | 69 | 33 | 17 | 43 | 40 | 6 | 26 | 23 | 4 | 6 | 67 | 18 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2025-03-11 22:00 |
彩榮路體育館 |
Lightning
63 : 32 (勝) |
63 | 13 | 32 | 8 | 2 | 24 | 49 | 49 | 22 | 41 | 54 | 2 | 8 | 25 | 13 | 17 | 76 | 5 | 27 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82 |