# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanvon | 33 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Hing | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LOUIS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Dick | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Marco | 30 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | CHUNG | 37 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18 | 17 | 2 | 6 | 33 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
33 | SUM | 30 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | 12580 | 34 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 31 | 5 | 35 | 6 | 2 | 12 | 64 | 19 | 7 | 37 | 19 | 5 | 27 | 19 | 2 | 5 | 40 | 12 | 23 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chun | 26 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | Ki | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | KACHUN | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Pong | 22 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Wai | 17 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Anthony | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Hang | 30 | 20 | 3 | 11 | 2 | 0 | 6 | 11 | 55 | 6 | 9 | 67 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 89 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
29 | Hung | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
36 | Hill | 23 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
總計 | 59 | 15 | 48 | 5 | 0 | 23 | 61 | 38 | 19 | 44 | 43 | 4 | 17 | 24 | 9 | 13 | 69 | 14 | 34 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||
---|---|---|
投籃命中 | 12 | 23 |
投籃出手 | 64 | 61 |
投籃 % | 19% | 38% |
三分命中 | 5 | 4 |
三分出手 | 27 | 17 |
三分 % | 19% | 24% |
兩分命中 | 7 | 19 |
兩分出手 | 37 | 44 |
兩分 % | 19% | 43% |
罰球命中 | 2 | 9 |
罰球出手 | 5 | 13 |
罰球 % | 40% | 69% |
籃板 | 35 | 48 |
進攻籃板 | 12 | 14 |
防守籃板 | 23 | 34 |
助攻 | 5 | 15 |
偷波 | 6 | 5 |
封阻 | 2 | 0 |
失誤 | 12 | 10 |
犯規 | 12 | 12 |
技術犯規 | 0 | 0 |