# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Chun | 35 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 2 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
1 | YEUNG YIN WAI | 108 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 37 | 22 | 7 | 31 | 23 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 5 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | Ok chun | 89 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 23 | 26 | 6 | 19 | 32 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Wong ka chung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cheng Ming Ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WONG SHEK WAI | 65 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 34 | 21 | 7 | 28 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | fong wai Lun | 175 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 31 | 26 | 8 | 25 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | LO Chi Ming | 65 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | KU WAI ON | 121 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 33 | 21 | 5 | 19 | 26 | 2 | 14 | 14 | 1 | 6 | 17 | 5 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
16 | Kong Kwan Ho | 36 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 15 | 27 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 80 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | CHUNG KITTO | 99 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 32 | 38 | 7 | 18 | 39 | 5 | 14 | 36 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
23 | FAN KAM WING | 72 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 22 | 59 | 13 | 22 | 59 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 29 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
24 | Damon | 49 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 21 | 33 | 7 | 16 | 44 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 17 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
55 | Yiu Kit Lun | 131 | 38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 39 | 33 | 11 | 31 | 35 | 2 | 8 | 25 | 10 | 16 | 62 | 7 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
58 | CHENG SHING CHI | 116 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 43 | 28 | 11 | 38 | 29 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
241 | Lo hong to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-09 19:00 |
楓樹窩體育館 |
風華國際8822
54 : 47 (負) |
47 | 0 | 36 | 0 | 0 | 20 | 68 | 29 | 20 | 55 | 36 | 0 | 13 | 0 | 7 | 15 | 47 | 11 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-08-07 19:00 |
摩士公園體育館 |
BBC
46 : 76 (負) |
46 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 61 | 31 | 16 | 51 | 31 | 3 | 10 | 30 | 5 | 11 | 45 | 11 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-08-21 19:00 |
彩榮路體育館 |
赤飛
28 : 45 (負) |
28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 14 | 66 | 21 | 14 | 56 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-09-25 22:00 |
荃景圍體育館 |
BUBBOB
35 : 59 (負) |
35 | 0 | 33 | 0 | 0 | 17 | 59 | 29 | 17 | 54 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 10 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-10-08 19:00 |
荃灣體育館 |
彩虹道六號
31 : 28 (勝) |
31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 45 | 24 | 8 | 31 | 26 | 3 | 14 | 21 | 6 | 18 | 33 | 8 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-11-12 19:00 |
車公廟體育館 |
Roofhood
50 : 53 (負) |
50 | 0 | 29 | 0 | 0 | 21 | 57 | 37 | 16 | 39 | 41 | 5 | 18 | 28 | 3 | 5 | 60 | 8 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 |