# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jason | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 羊 | 143 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 37 | 14 | 1 | 18 | 6 | 4 | 19 | 21 | 1 | 2 | 50 | 2 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Thomas | 118 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 30 | 33 | 10 | 27 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | 冼 | 75 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 22 | 50 | 11 | 20 | 55 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40 | 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
20 | 楷 | 116 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 27 | 22 | 6 | 27 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
21 | 豪 | 63 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | 魚 | 78 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 28 | 25 | 2 | 14 | 14 | 5 | 14 | 36 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 傑佬 | 140 | 34 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 39 | 33 | 7 | 25 | 28 | 6 | 14 | 43 | 2 | 3 | 67 | 4 | 11 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 22 |
32 | Kyle | 78 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 3 | 14 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 |
33 | Nic | 79 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
44 | 鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Berlin | 94 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 35 | 17 | 6 | 33 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 |
6 | Ken | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Tommy | 30 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Louis | 127 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 22 | 32 | 2 | 5 | 40 | 5 | 17 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-11 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
Soloholic
23 : 51 (負) |
23 | 0 | 35 | 0 | 0 | 9 | 49 | 18 | 6 | 34 | 18 | 3 | 15 | 20 | 2 | 4 | 50 | 7 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-06-17 18:00 |
蕙荃體育館 |
HKFriendly
37 : 39 (勝) |
39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 48 | 31 | 11 | 32 | 34 | 4 | 16 | 25 | 5 | 12 | 42 | 7 | 18 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24 |
2023-07-09 21:00 |
青衣西南體育館 |
城門谷山賊
16 : 34 (負) |
16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 39 | 15 | 6 | 33 | 18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 50 | 5 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023-07-22 22:00 |
楓樹窩體育館 |
Red Saus B
45 : 37 (負) |
37 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 50 | 30 | 9 | 39 | 23 | 6 | 11 | 55 | 1 | 4 | 25 | 7 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-07-29 21:00 |
楓樹窩體育館 |
李賢堯小隊
84 : 32 (負) |
32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 58 | 24 | 11 | 41 | 27 | 3 | 17 | 18 | 1 | 2 | 50 | 12 | 16 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2023-09-10 19:00 |
荃灣西約體育館 |
Red Saus A
52 : 39 (負) |
39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 42 | 40 | 12 | 32 | 38 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬洛然 | 215 | 84 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 63 | 35 | 17 | 35 | 49 | 5 | 28 | 18 | 15 | 21 | 71 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48 |
11 | 李榮祥 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 楊澤衡 | 96 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 30 | 27 | 3 | 19 | 16 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 冼嘉煒 | 102 | 38 | 0 | 27 | 0 | 0 | 17 | 35 | 49 | 17 | 33 | 52 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 31 | 10 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
20 | 劉紹楷 | 53 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 陳鎮豪 | 150 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | 黃凱裕 | 108 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 24 | 38 | 5 | 10 | 50 | 4 | 14 | 29 | 4 | 6 | 67 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
27 | 曾琪圍 | 31 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 黃凱傑 | 55 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
32 | 王浩彥 | 41 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | 何明輝 | 40 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
44 | 李兆鋒 | 181 | 55 | 0 | 27 | 0 | 0 | 15 | 74 | 20 | 9 | 37 | 24 | 6 | 37 | 16 | 19 | 32 | 59 | 7 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 黃柏林 | 156 | 38 | 0 | 29 | 0 | 0 | 18 | 49 | 37 | 17 | 39 | 44 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 33 | 12 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
77 | 吳嘉偉 | 80 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 2 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 |
8 | 蔡家輝 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-09 20:00 |
楓樹窩體育館 |
城門谷BANDIT
39 : 34 (負) |
34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 43 | 30 | 12 | 31 | 39 | 1 | 12 | 8 | 7 | 9 | 78 | 5 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-08-14 20:00 |
車公廟體育館 |
Gosh
46 : 42 (負) |
42 | 0 | 29 | 0 | 0 | 15 | 59 | 25 | 9 | 33 | 27 | 6 | 26 | 23 | 6 | 12 | 50 | 6 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-08-21 21:00 |
彩榮路體育館 |
Braves
25 : 56 (負) |
25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 47 | 19 | 6 | 27 | 22 | 3 | 20 | 15 | 4 | 6 | 67 | 7 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-09-03 19:00 |
荃灣體育館 |
Breakfast Club
50 : 31 (勝) |
50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 49 | 39 | 16 | 37 | 43 | 3 | 12 | 25 | 9 | 16 | 56 | 6 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2022-09-18 19:00 |
楊屋道體育館 |
Redsaus
25 : 46 (負) |
25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 | 46 | 24 | 10 | 29 | 34 | 1 | 17 | 6 | 2 | 3 | 67 | 9 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-11-05 22:00 |
長發體育館 |
浸中工業
0 : 20 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-11-19 22:00 |
長發體育館 |
Breakfast Club
49 : 42 (勝) |
49 | 0 | 26 | 0 | 0 | 19 | 49 | 39 | 15 | 38 | 39 | 4 | 11 | 36 | 7 | 17 | 41 | 8 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-12-10 20:00 |
車公廟體育館 |
Turnover
48 : 46 (勝) |
48 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 48 | 38 | 15 | 36 | 42 | 3 | 12 | 25 | 9 | 15 | 60 | 11 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張柏軒 | 197 | 46 | 7 | 17 | 4 | 1 | 20 | 55 | 36 | 18 | 45 | 40 | 2 | 10 | 20 | 4 | 10 | 40 | 4 | 13 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
00 | 童傑暉 | 59 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | 楊澤衡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 謝育蔚 | 238 | 45 | 5 | 42 | 3 | 1 | 21 | 44 | 48 | 21 | 44 | 48 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 43 | 9 | 33 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2 | 冼嘉煒 | 181 | 48 | 9 | 43 | 11 | 2 | 18 | 32 | 56 | 18 | 32 | 56 | 0 | 0 | - | 12 | 22 | 55 | 8 | 35 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76 |
20 | 劉紹楷 | 67 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 陳鎮豪 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 黃凱裕 | 113 | 8 | 21 | 26 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 | 1 | 5 | 20 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | - | 3 | 23 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 |
3 | 黃凱傑 | 112 | 7 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 17 | 18 | 2 | 6 | 33 | 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 |
30 | 鄧子賢 | 211 | 88 | 8 | 19 | 10 | 0 | 36 | 110 | 33 | 20 | 45 | 44 | 16 | 65 | 25 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 |
32 | 王浩彥 | 107 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 17 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 20 | 5 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | 何明輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 黃柏林 | 172 | 41 | 4 | 24 | 6 | 1 | 18 | 52 | 35 | 17 | 43 | 40 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 | 57 | 5 | 19 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
7 | 曾嘉威 | 83 | 16 | 2 | 15 | 0 | 3 | 8 | 21 | 38 | 8 | 21 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
88 | 林家良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 21:00 |
九龍灣體育館 |
Inurface
41 : 40 (負) |
40 | 7 | 22 | 4 | 3 | 17 | 43 | 40 | 13 | 27 | 48 | 4 | 16 | 25 | 2 | 5 | 40 | 6 | 16 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024-08-14 21:00 |
青衣體育館 |
城堡聯誼會
52 : 28 (勝) |
52 | 20 | 37 | 9 | 2 | 22 | 52 | 42 | 18 | 36 | 50 | 4 | 16 | 25 | 4 | 8 | 50 | 14 | 23 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2024-08-28 21:00 |
順利邨體育館 |
Suns
46 : 39 (勝) |
46 | 16 | 37 | 6 | 2 | 20 | 55 | 36 | 17 | 42 | 40 | 3 | 13 | 23 | 3 | 5 | 60 | 7 | 30 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2024-09-06 22:00 |
曉光街體育館 |
Quack
39 : 30 (負) |
30 | 9 | 28 | 5 | 0 | 12 | 47 | 26 | 9 | 26 | 35 | 3 | 21 | 14 | 3 | 7 | 43 | 3 | 25 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-09-11 21:00 |
九龍灣體育館 |
胖胖堂
32 : 59 (負) |
32 | 8 | 21 | 5 | 0 | 15 | 50 | 30 | 13 | 40 | 32 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-09-23 22:00 |
花園街體育館 |
萬通集團
41 : 54 (負) |
41 | 10 | 29 | 5 | 0 | 17 | 39 | 44 | 15 | 32 | 47 | 2 | 7 | 29 | 5 | 14 | 36 | 4 | 25 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024-11-07 21:00 |
彩榮路體育館 |
Phantom
35 : 38 (勝) |
38 | 6 | 32 | 5 | 1 | 15 | 48 | 31 | 12 | 32 | 38 | 3 | 16 | 19 | 5 | 9 | 56 | 9 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-11-18 21:00 |
青衣西南體育館 |
Suns
39 : 34 (負) |
34 | 2 | 23 | 5 | 1 | 14 | 45 | 31 | 13 | 34 | 38 | 1 | 11 | 9 | 5 | 13 | 38 | 4 | 19 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-11-26 21:00 |
葵青區 | 胖胖堂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張柏軒 | 143 | 26 | 9 | 20 | 5 | 0 | 11 | 37 | 30 | 8 | 26 | 31 | 3 | 11 | 27 | 1 | 2 | 50 | 6 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
14 | 楊澤衡 | 59 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 18 | 28 | 3 | 10 | 30 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | 謝育蔚 | 118 | 20 | 2 | 20 | 0 | 1 | 9 | 21 | 43 | 9 | 20 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 6 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 | 冼嘉煒 | 171 | 58 | 10 | 40 | 8 | 1 | 20 | 39 | 51 | 20 | 36 | 56 | 0 | 3 | 0 | 18 | 30 | 60 | 11 | 29 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79 |
20 | 劉紹楷 | 135 | 12 | 4 | 18 | 3 | 0 | 5 | 17 | 29 | 5 | 17 | 29 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 2 | 16 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
21 | 陳鎮豪 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 黃凱裕 | 158 | 53 | 10 | 14 | 5 | 2 | 19 | 52 | 37 | 6 | 14 | 43 | 13 | 38 | 34 | 2 | 2 | 100 | 0 | 14 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 49 |
3 | 黃凱傑 | 99 | 16 | 6 | 9 | 4 | 0 | 6 | 25 | 24 | 4 | 10 | 40 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | 王浩彥 | 58 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | 何明輝 | 157 | 7 | 2 | 40 | 6 | 0 | 3 | 15 | 20 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 20 | 16 | 24 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 黃柏林 | 131 | 39 | 2 | 11 | 7 | 2 | 16 | 39 | 41 | 16 | 34 | 47 | 0 | 5 | 0 | 7 | 14 | 50 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | 任德基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 曾嘉威 | 77 | 10 | 1 | 10 | 7 | 0 | 5 | 18 | 28 | 5 | 18 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | 蔡家輝 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | 林家良 | 230 | 60 | 11 | 25 | 10 | 5 | 22 | 77 | 29 | 14 | 50 | 28 | 8 | 27 | 30 | 8 | 22 | 36 | 8 | 17 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 21:00 |
楓樹窩體育館 |
城堡聯誼會
43 : 56 (負) |
43 | 8 | 30 | 5 | 3 | 17 | 50 | 34 | 13 | 30 | 43 | 4 | 20 | 20 | 5 | 10 | 50 | 10 | 20 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-01-12 22:00 |
瑞和街體育館 |
Brave
37 : 35 (勝) |
37 | 6 | 34 | 5 | 3 | 14 | 42 | 33 | 12 | 36 | 33 | 2 | 6 | 33 | 7 | 12 | 58 | 8 | 26 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-02-21 22:00 |
調景嶺體育館 |
YSDC
54 : 47 (負) |
47 | 10 | 18 | 11 | 1 | 18 | 42 | 43 | 12 | 27 | 44 | 6 | 15 | 40 | 5 | 13 | 38 | 8 | 10 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 49 |
2024-02-29 21:00 |
翠林體育館 |
General
45 : 44 (勝) |
45 | 13 | 37 | 6 | 1 | 16 | 51 | 31 | 11 | 32 | 34 | 5 | 19 | 26 | 8 | 14 | 57 | 10 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2024-04-09 21:00 |
調景嶺體育館 |
Eagle Wisdom
43 : 39 (勝) |
43 | 11 | 35 | 15 | 0 | 18 | 59 | 31 | 16 | 47 | 34 | 2 | 12 | 17 | 5 | 12 | 42 | 10 | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-05-06 21:00 |
青衣西南體育館 |
執籃貳拾
0 : 20 (負) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05-21 22:00 |
蒲崗村道體育館 |
Blue Sky
50 : 22 (勝) |
50 | 5 | 34 | 6 | 0 | 21 | 53 | 40 | 18 | 42 | 43 | 3 | 11 | 27 | 5 | 10 | 50 | 9 | 25 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2024-05-29 22:00 |
牛頭角道體育館 |
城堡聯誼會
36 : 32 (負) |
32 | 5 | 21 | 9 | 2 | 12 | 41 | 29 | 8 | 25 | 32 | 4 | 16 | 25 | 4 | 6 | 67 | 3 | 18 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-06-05 21:00 |
東啟德體育館 |
義誼倚
25 : 29 (勝) |
29 | 3 | 16 | 6 | 1 | 10 | 35 | 29 | 7 | 22 | 32 | 3 | 13 | 23 | 6 | 14 | 43 | 4 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 |