# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 李珈右 | 100 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
1 | 許智朗 | 133 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 47 | 45 | 10 | 24 | 42 | 11 | 23 | 48 | 2 | 6 | 33 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
10 | 吳凱軒 | 114 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 17 | 29 | 5 | 14 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
14 | 劉倬鴻 | 205 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 54 | 33 | 14 | 29 | 48 | 4 | 25 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
19 | 廖君霖 | 56 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40 | 5 | 9 | 56 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | 吳凱逸 | 111 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 31 | 48 | 15 | 31 | 48 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 40 | 16 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 42 |
23 | 廖澤宇 | 39 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | 陳志穎 | 135 | 29 | 0 | 37 | 0 | 0 | 14 | 38 | 37 | 14 | 37 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 |
30 | 楊進杰 | 37 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
69 | 廖仲理 | 38 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 譚樂燊 | 213 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 50 | 32 | 9 | 20 | 45 | 7 | 30 | 23 | 1 | 3 | 33 | 10 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 22:00 |
車公廟體育館 |
山西豆腐
52 : 39 (勝) |
52 | 0 | 37 | 0 | 0 | 23 | 64 | 36 | 19 | 43 | 44 | 4 | 21 | 19 | 2 | 3 | 67 | 7 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2022-09-24 19:00 |
荃灣體育館 |
陽光科技 Sunshine
42 : 32 (負) |
32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 14 | 45 | 31 | 12 | 29 | 41 | 2 | 16 | 12 | 2 | 7 | 29 | 7 | 28 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2022-10-02 19:00 |
荃景圍體育館 |
wasps
0 : 20 (負) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-09 21:00 |
荃景圍體育館 |
Roofhood
43 : 36 (勝) |
43 | 0 | 44 | 0 | 0 | 18 | 60 | 30 | 11 | 39 | 28 | 7 | 21 | 33 | 0 | 3 | 0 | 15 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2022-10-15 18:00 |
荃灣體育館 |
JFFP
48 : 56 (勝) |
56 | 0 | 29 | 0 | 0 | 25 | 67 | 37 | 20 | 47 | 43 | 5 | 20 | 25 | 1 | 1 | 100 | 11 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2022-10-30 22:00 |
彩榮路體育館 |
BBC
59 : 57 (負) |
57 | 0 | 31 | 0 | 0 | 23 | 52 | 44 | 16 | 30 | 53 | 7 | 22 | 32 | 4 | 14 | 29 | 13 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 |