# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | YU CHAK WAI | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Wong Siu To | 30 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | Cha Chi Fung | 208 | 113 | 0 | 20 | 0 | 0 | 48 | 101 | 48 | 39 | 73 | 53 | 9 | 28 | 32 | 8 | 14 | 57 | 11 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74 |
11 | Ng Hoi Ki | 152 | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 47 | 28 | 10 | 28 | 36 | 3 | 19 | 16 | 6 | 12 | 50 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | Cheung Chun Ming | 221 | 59 | 0 | 61 | 0 | 0 | 25 | 60 | 42 | 25 | 56 | 45 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22 | 41 | 11 | 50 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 72 |
15 | Li Ka Fai | 40 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | Lee King Lam | 125 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 | 4 | 17 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | See Wang Tat | 107 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
22 | Yu Chak Wai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kwok shing hin | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | Tung Shing Hoi | 249 | 111 | 0 | 27 | 0 | 0 | 43 | 95 | 45 | 30 | 61 | 49 | 13 | 34 | 38 | 12 | 18 | 67 | 11 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80 |
25 | Chan Yiu Hei | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | Kong King Hei | 68 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 | 33 | 5 | 14 | 36 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 38 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | Wong Yiu Nam | 63 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Chiu Hok Ki | 102 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50 | 6 | 12 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
47 | Ko Chi Wa | 80 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 43 | 9 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 |
55 | Check Wai Kin | 137 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 17 | 35 | 6 | 17 | 35 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 33 | 5 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-14 18:00 |
荃灣體育館 |
Synergy
44 : 55 (勝) |
55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21 | 47 | 45 | 16 | 33 | 48 | 5 | 14 | 36 | 8 | 21 | 38 | 9 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2023-01-29 22:00 |
荃景圍體育館 |
FML
50 : 49 (勝) |
50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 54 | 37 | 15 | 39 | 38 | 5 | 15 | 33 | 5 | 15 | 33 | 10 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-02-18 19:00 |
楓樹窩體育館 |
Braves
58 : 63 (勝) |
63 | 0 | 38 | 0 | 0 | 28 | 53 | 53 | 24 | 42 | 57 | 4 | 11 | 36 | 3 | 5 | 60 | 6 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2023-02-26 17:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
Confused
51 : 50 (勝) |
51 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 46 | 43 | 15 | 32 | 47 | 5 | 14 | 36 | 6 | 7 | 86 | 4 | 16 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 44 |
2023-03-18 19:00 |
楓樹窩體育館 |
灌籃之友
43 : 31 (勝) |
43 | 0 | 35 | 0 | 0 | 16 | 51 | 31 | 14 | 41 | 34 | 2 | 10 | 20 | 9 | 19 | 47 | 12 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-05-14 20:00 |
荃景圍體育館 |
BOOM
54 : 42 (負) |
42 | 0 | 38 | 0 | 0 | 17 | 61 | 28 | 15 | 45 | 33 | 2 | 16 | 12 | 6 | 12 | 50 | 11 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-05-20 19:00 |
青衣西南體育館 |
HUSTLE
30 : 60 (勝) |
60 | 0 | 42 | 0 | 0 | 24 | 61 | 39 | 22 | 47 | 47 | 2 | 14 | 14 | 10 | 15 | 67 | 16 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 |