# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PETER | 108 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 31 | 16 | 1 | 16 | 6 | 4 | 15 | 27 | 4 | 10 | 40 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
1 | ALAN | 119 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 27 | 52 | 12 | 20 | 60 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 8 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
10 | SAM | 79 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 13 | 31 | 4 | 10 | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Charlie | 51 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
12 | MATTHEW | 39 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | KWAN | 103 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
22 | GABRIEL | 133 | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 15 | 33 | 45 | 15 | 33 | 45 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 20 | 7 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
23 | Parry | 36 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53 | 4 | 9 | 44 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
24 | LUN | 39 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | Tim | 69 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 24 | 29 | 7 | 24 | 29 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | KEN | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VICTOR | 75 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 22 | 41 | 4 | 14 | 29 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | DEREK | 73 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 17 | 53 | 9 | 17 | 53 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-17 22:00 |
荃灣西約體育館 |
飲水機守護神
0 : 0 (負) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-02 22:00 |
青衣西南體育館 |
Red Saus A
24 : 39 (負) |
24 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 37 | 27 | 10 | 34 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44 | 7 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-07-22 22:00 |
長發體育館 |
Reunion
35 : 63 (負) |
35 | 0 | 38 | 0 | 0 | 16 | 49 | 33 | 15 | 44 | 34 | 1 | 5 | 20 | 2 | 8 | 25 | 8 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-08-20 19:00 |
荃灣西約體育館 |
Confused
58 : 40 (負) |
40 | 0 | 29 | 0 | 0 | 17 | 50 | 34 | 14 | 40 | 35 | 3 | 10 | 30 | 3 | 9 | 33 | 9 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-09-02 22:00 |
荃灣西約體育館 |
Turnover
53 : 58 (負) |
53 | 0 | 27 | 0 | 0 | 21 | 43 | 49 | 13 | 28 | 46 | 8 | 15 | 53 | 3 | 7 | 43 | 4 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2023-09-16 20:00 |
荃灣體育館 |
Mapcode
53 : 42 (負) |
42 | 0 | 29 | 0 | 0 | 18 | 53 | 34 | 13 | 39 | 33 | 5 | 14 | 36 | 1 | 3 | 33 | 6 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PETER | 170 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 57 | 18 | 10 | 32 | 31 | 0 | 25 | 0 | 5 | 6 | 83 | 6 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 |
1 | ALAN | 173 | 19 | 0 | 38 | 0 | 0 | 8 | 30 | 27 | 7 | 22 | 32 | 1 | 8 | 12 | 2 | 7 | 29 | 7 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
10 | SAM | 114 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 38 | 18 | 7 | 26 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | Charlie | 74 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
12 | MATTHEW | 60 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
16 | KWAN | 125 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 19 | 21 | 4 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | GABRIEL | 185 | 26 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12 | 44 | 27 | 12 | 44 | 27 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | 14 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
23 | Parry | 238 | 68 | 0 | 48 | 0 | 0 | 23 | 91 | 25 | 22 | 67 | 33 | 1 | 24 | 4 | 21 | 37 | 57 | 16 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
6 | Tim | 110 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | KI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VICTOR | 75 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 19 | 42 | 2 | 6 | 33 | 6 | 13 | 46 | 1 | 1 | 100 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-11 19:00 |
荃景圍體育館 |
BOOM
28 : 56 (負) |
28 | 0 | 31 | 0 | 0 | 8 | 46 | 17 | 4 | 31 | 13 | 4 | 15 | 27 | 8 | 10 | 80 | 10 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-01-08 18:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
Gosh
43 : 27 (負) |
27 | 0 | 29 | 0 | 0 | 11 | 45 | 24 | 7 | 27 | 26 | 4 | 18 | 22 | 1 | 4 | 25 | 4 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-02-12 21:00 |
荃景圍體育館 |
Windners
29 : 59 (負) |
29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 13 | 49 | 27 | 13 | 33 | 39 | 0 | 16 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-02-25 20:00 |
楓樹窩體育館 |
飲水機守護神
22 : 49 (負) |
22 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 49 | 14 | 7 | 29 | 24 | 0 | 20 | 0 | 8 | 13 | 62 | 10 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-03-12 20:00 |
荃景圍體育館 |
城門谷山賊
41 : 44 (勝) |
44 | 0 | 29 | 0 | 0 | 19 | 50 | 38 | 19 | 45 | 42 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15 | 40 | 9 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-04-29 19:00 |
楓樹窩體育館 |
FML
0 : 20 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-05-07 21:00 |
荃景圍體育館 |
飲水機守護神
59 : 27 (負) |
27 | 0 | 36 | 0 | 0 | 11 | 48 | 23 | 10 | 39 | 26 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 | 57 | 12 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-05-20 19:00 |
青衣西南體育館 |
Red Saus B
30 : 60 (負) |
30 | 0 | 28 | 0 | 0 | 13 | 48 | 27 | 13 | 43 | 30 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 44 | 8 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 |