# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Simon | 249 | 21 | 0 | 31 | 0 | 0 | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 | 0 | 0 | - | 1 | 14 | 7 | 9 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
12 | Marco | 143 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 41 | 20 | 8 | 34 | 24 | 0 | 7 | 0 | 6 | 8 | 75 | 5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Billy | 32 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Chow | 280 | 64 | 0 | 28 | 0 | 0 | 25 | 75 | 33 | 25 | 60 | 42 | 0 | 15 | 0 | 14 | 33 | 42 | 5 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
18 | Tony | 247 | 67 | 0 | 44 | 0 | 0 | 24 | 63 | 38 | 24 | 61 | 39 | 0 | 2 | 0 | 19 | 23 | 83 | 18 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68 |
19 | Timmy | 22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Ernest | 161 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 31 | 29 | 9 | 29 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46 | 14 | 18 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 27 |
3 | Benj | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
6 | Chris | 84 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 23 | 30 | 7 | 23 | 30 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 7 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
61 | Lung | 43 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | Jeffrey | 117 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 1 | 6 | 17 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Sunny | 224 | 76 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32 | 68 | 47 | 27 | 50 | 54 | 5 | 18 | 28 | 7 | 19 | 37 | 6 | 14 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 48 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-27 20:00 |
荃灣體育館 |
Attitude
46 : 40 (負) |
40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 50 | 34 | 15 | 41 | 37 | 2 | 9 | 22 | 4 | 15 | 27 | 10 | 20 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2024-05-26 19:00 |
楊屋道體育館 |
Spirit
30 : 27 (勝) |
30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 37 | 27 | 10 | 32 | 31 | 0 | 5 | 0 | 10 | 19 | 53 | 5 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-06-01 20:00 |
荃景圍體育館 |
Vision
55 : 27 (負) |
27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 40 | 25 | 10 | 32 | 31 | 0 | 8 | 0 | 7 | 10 | 70 | 5 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-06-23 19:00 |
楊屋道體育館 |
NET PROPHETS
39 : 44 (負) |
39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 53 | 28 | 12 | 44 | 27 | 3 | 9 | 33 | 6 | 10 | 60 | 15 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-07-07 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
Turnover
46 : 49 (勝) |
49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 56 | 36 | 18 | 43 | 42 | 2 | 13 | 15 | 7 | 21 | 33 | 14 | 18 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2024-07-28 21:00 |
界限街一號體育館 |
Attitude
38 : 42 (勝) |
42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 41 | 39 | 15 | 37 | 41 | 1 | 4 | 25 | 9 | 15 | 60 | 10 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-08-03 22:00 |
荃景圍體育館 |
Spirit
55 : 46 (負) |
46 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 43 | 47 | 20 | 37 | 54 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 50 | 9 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2024-09-07 21:00 |
荃灣西約體育館 |
NET PROPHETS
41 : 39 (負) |
39 | 0 | 29 | 0 | 0 | 16 | 46 | 35 | 16 | 38 | 42 | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 | 47 | 8 | 21 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 30 |