# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Har Sir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fit | 40 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | 3 | 5 | 60 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | Alvin Lam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marcus | 98 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 26 | 35 | 5 | 11 | 45 | 4 | 15 | 27 | 1 | 2 | 50 | 6 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 |
33 | Pip | 94 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Cyrus | 73 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 24 | 54 | 10 | 20 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 80 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
42 | Yung | 90 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33 | 5 | 14 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
45 | Sunny | 163 | 90 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 97 | 42 | 37 | 79 | 47 | 4 | 18 | 22 | 4 | 11 | 36 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
6 | 三井Keung | 108 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 25 | 24 | 3 | 7 | 43 | 3 | 18 | 17 | 2 | 5 | 40 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
78 | Wai | 221 | 46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 50 | 32 | 16 | 45 | 36 | 0 | 5 | 0 | 14 | 19 | 74 | 8 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
8 | Anson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Joe | 70 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 18 | 50 | 9 | 18 | 50 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 75 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
9 | Mac | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
90 | SYC | 145 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 28 | 50 | 14 | 28 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | 6 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-04 19:00 |
車公廟體育館 |
陽光科技 Sunshine
45 : 63 (負) |
45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 18 | 57 | 32 | 16 | 43 | 37 | 2 | 14 | 14 | 7 | 9 | 78 | 4 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2024-05-26 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
SEIRIN
54 : 47 (勝) |
54 | 0 | 28 | 0 | 0 | 20 | 45 | 44 | 16 | 33 | 48 | 4 | 12 | 33 | 10 | 19 | 53 | 9 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2024-06-01 22:00 |
坑口體育館 |
豐玉22
52 : 62 (勝) |
62 | 0 | 23 | 0 | 0 | 24 | 49 | 49 | 22 | 44 | 50 | 2 | 5 | 40 | 12 | 14 | 86 | 7 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2024-07-14 20:00 |
九龍灣體育館 |
Chosen One
49 : 50 (負) |
49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 57 | 39 | 19 | 42 | 45 | 3 | 15 | 20 | 2 | 7 | 29 | 12 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 41 |
2024-08-11 20:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
史力加
47 : 57 (勝) |
57 | 0 | 47 | 0 | 0 | 25 | 62 | 40 | 22 | 47 | 47 | 3 | 15 | 20 | 4 | 8 | 50 | 18 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2024-08-17 22:00 |
將軍澳體育館 |
Nachos
42 : 52 (負) |
42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 56 | 30 | 16 | 43 | 37 | 1 | 13 | 8 | 7 | 12 | 58 | 4 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Har Sir | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Yung | 110 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 9 | 21 | 43 | 9 | 20 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 |
23 | Marcus | 126 | 53 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 | 51 | 37 | 11 | 32 | 34 | 8 | 19 | 42 | 7 | 8 | 88 | 6 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
33 | Pip | 108 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 |
45 | Sunny | 176 | 95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 105 | 43 | 42 | 96 | 44 | 3 | 9 | 33 | 2 | 6 | 33 | 7 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47 |
8 | Anson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mac | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
90 | SYC | 130 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 21 | 36 | 58 | 21 | 33 | 64 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 8 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 |
91 | Joe | 214 | 64 | 0 | 70 | 0 | 0 | 24 | 44 | 55 | 23 | 41 | 56 | 1 | 3 | 33 | 15 | 27 | 56 | 23 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102 |
91 | Wai | 229 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 43 | 28 | 12 | 40 | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38 | 7 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
None | 三井Keung | 149 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 47 | 23 | 2 | 11 | 18 | 9 | 36 | 25 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
None | Cyrus | 95 | 47 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 46 | 37 | 13 | 35 | 37 | 4 | 11 | 36 | 9 | 14 | 64 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 21:00 |
蒲崗村道體育館 |
Heracles
51 : 39 (勝) |
51 | 0 | 39 | 0 | 0 | 21 | 63 | 33 | 19 | 51 | 37 | 2 | 12 | 17 | 7 | 12 | 58 | 13 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2023-12-16 21:00 |
九龍灣體育館 |
Cudas
57 : 71 (勝) |
71 | 0 | 41 | 0 | 0 | 29 | 59 | 49 | 26 | 48 | 54 | 3 | 11 | 27 | 10 | 11 | 91 | 16 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2024-01-14 22:00 |
將軍澳體育館 |
宏康
42 : 50 (負) |
42 | 0 | 36 | 0 | 0 | 18 | 58 | 31 | 16 | 44 | 36 | 2 | 14 | 14 | 4 | 11 | 36 | 11 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-02-04 21:00 |
調景嶺體育館 |
角基
53 : 61 (勝) |
61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 59 | 36 | 14 | 38 | 37 | 7 | 21 | 33 | 12 | 22 | 55 | 11 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2024-02-18 22:00 |
將軍澳體育館 |
陽光科技 Sunshine
43 : 54 (勝) |
54 | 0 | 38 | 0 | 0 | 24 | 55 | 44 | 21 | 46 | 46 | 3 | 9 | 33 | 3 | 6 | 50 | 10 | 28 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 58 |
2024-03-03 22:00 |
調景嶺體育館 |
CLOUDS
65 : 52 (勝) |
65 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 66 | 45 | 27 | 58 | 47 | 3 | 8 | 38 | 2 | 6 | 33 | 11 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2024-03-31 21:00 |
石硤尾公園體育館 |
捷成鋁窗
50 : 72 (負) |
50 | 0 | 26 | 0 | 0 | 21 | 49 | 43 | 16 | 39 | 41 | 5 | 10 | 50 | 3 | 7 | 43 | 4 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 |