選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

#
PLAYER
MIN
PTS
AST
REB
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OREB
DREB
TO
PF
TF
UF
DF
EFF
0 To 22 11 0 4 0 0 5 9 56 5 7 71 0 2 0 1 1 100 1 3 0 2 0 0 0 11
1 Michael Lee 122 40 0 8 0 0 17 36 47 15 24 62 2 12 17 4 7 57 4 4 0 6 0 0 0 26
2 Hoyin 100 26 0 11 0 0 9 36 25 5 18 28 4 18 22 4 10 40 5 6 0 7 0 0 0 4
3 Keung 122 21 0 15 0 0 9 26 35 8 22 36 1 4 25 2 5 40 5 10 0 3 0 0 0 16
6 Manchun 125 32 0 17 0 0 13 31 42 7 16 44 6 15 40 0 1 0 6 11 0 8 0 0 0 30
8 Sze Yau Hang 150 66 0 24 0 0 25 62 40 15 32 47 10 30 33 6 7 86 11 13 0 10 0 0 0 52
9 Alanwlma 33 6 0 6 0 0 3 6 50 3 6 50 0 0 - 0 0 - 1 5 0 1 0 0 0 9
11 Shing chi ho 63 24 0 22 0 0 10 25 40 10 23 43 0 2 0 4 7 57 10 12 0 5 0 0 0 28
17 Ray 165 47 0 33 0 0 19 42 45 13 23 57 6 19 32 3 4 75 6 27 0 7 0 0 0 56
20 Steve 78 8 0 8 0 0 3 16 19 2 7 29 1 9 11 1 4 25 1 7 0 3 0 0 0 0
24 Man 126 39 0 17 0 0 17 32 53 16 27 59 1 5 20 4 7 57 6 11 0 4 1 0 0 38
25 Danny 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Fung 40 23 0 3 0 0 9 16 56 5 10 50 4 6 67 1 1 100 0 3 0 1 0 0 0 19
30 Wing 32 15 0 8 0 0 5 14 36 2 7 29 3 7 43 2 2 100 1 7 0 2 0 0 0 14
32 Michael Hung 67 16 0 19 0 0 8 13 62 8 12 67 0 1 0 0 0 - 4 15 0 4 0 0 0 30
33 Alan Chan 44 8 0 6 0 0 4 8 50 4 8 50 0 0 - 0 3 0 1 5 0 3 0 0 0 7
40 Mark 51 7 0 3 0 0 3 10 30 2 5 40 1 5 20 0 0 - 0 3 0 1 0 0 0 3
71 Tong Chi Leung 52 20 0 5 0 0 8 26 31 5 12 42 3 14 21 1 2 50 3 2 0 3 0 0 0 6
74 Perry So 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Rain 128 37 0 44 0 0 15 30 50 12 23 52 3 7 43 4 14 29 13 31 0 8 0 0 0 56
88 Tsp Kin 26 6 0 7 0 0 3 5 60 3 4 75 0 1 0 0 0 - 1 6 0 1 0 0 0 11
99 JW 22 5 0 6 0 0 2 5 40 1 3 33 1 2 50 0 0 - 1 5 0 2 0 0 0 8

比賽數據

DATE
PLACE
OPPONENT
PTS
AST
REB
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OREB
DREB
TO
PF
TF
UF
DF
EFF
2024-05-19
22:00
將軍澳體育館 Bluelock
52 : 50 (負)
50 0 45 0 0 19 63 30 14 40 35 5 23 22 7 8 88 15 30 0 15 0 0 0 50
2024-06-02
20:00
曉光街體育館 捷成鋁窗
49 : 74 (負)
49 0 37 0 0 20 57 35 16 40 40 4 17 24 5 13 38 8 29 0 9 0 0 0 41
2024-06-16
20:00
曉光街體育館 豐玉23
51 : 50 (勝)
51 0 34 0 0 22 56 39 17 32 53 5 24 21 2 9 22 11 23 0 10 0 0 0 44
2024-07-14
21:00
紅磡市政大廈體育館 Nachos
90 : 62 (勝)
90 0 30 0 0 39 59 66 30 39 77 9 20 45 3 4 75 7 23 0 10 0 0 0 99
2024-07-28
22:00
紅磡市政大廈體育館 Chivas
58 : 59 (負)
58 0 32 0 0 23 59 39 19 38 50 4 21 19 8 13 62 11 21 0 10 1 0 0 49
2024-08-17
21:00
將軍澳體育館 SEIRIN
43 : 34 (勝)
43 0 26 0 0 18 49 37 13 30 43 5 19 26 2 10 20 9 17 0 8 0 0 0 30
2024-08-25
19:00
蒲崗村道體育館 豐玉22
43 : 54 (勝)
54 0 34 0 0 21 55 38 13 32 41 8 23 35 4 7 57 9 25 0 8 0 0 0 51
2024-09-08
21:00
曉光街體育館 Bluelock
62 : 37 (勝)
62 0 28 0 0 25 50 50 19 38 50 6 12 50 6 11 55 10 18 0 11 0 0 0 60