# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | YU | 150 | 17 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | 6 | 20 | 30 | 0 | 0 | - | 5 | 13 | 38 | 13 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
11 | MINGMAN | 144 | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9 | 39 | 23 | 2 | 19 | 11 | 7 | 20 | 35 | 1 | 4 | 25 | 1 | 32 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 26 |
23 | CHIU | 160 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 36 | 42 | 10 | 24 | 42 | 5 | 12 | 42 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 | SING | 182 | 51 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 48 | 38 | 8 | 12 | 67 | 10 | 36 | 28 | 5 | 10 | 50 | 3 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
30 | TIM | 126 | 62 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23 | 63 | 37 | 9 | 18 | 50 | 14 | 45 | 31 | 2 | 4 | 50 | 2 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 |
5 | TONY | 60 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | HEI | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 17 | 3 | 15 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -11 |
6 | YJC | 207 | 82 | 0 | 67 | 0 | 0 | 32 | 72 | 44 | 32 | 72 | 44 | 0 | 0 | - | 18 | 30 | 60 | 24 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97 |
7 | TSANG | 92 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 16 | 25 | 4 | 14 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
78 | HOSING | 68 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | PO | 67 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 14 | 43 | 5 | 10 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-05 22:00 |
青衣西南體育館 |
Attitude
35 : 30 (負) |
30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 50 | 26 | 13 | 31 | 42 | 0 | 19 | 0 | 4 | 8 | 50 | 8 | 26 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2024-05-19 21:00 |
青衣西南體育館 |
Turnover
34 : 41 (勝) |
41 | 0 | 42 | 0 | 0 | 16 | 58 | 28 | 10 | 41 | 24 | 6 | 17 | 35 | 3 | 7 | 43 | 13 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-06-01 20:00 |
荃景圍體育館 |
Big Boys
55 : 27 (勝) |
55 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 50 | 44 | 16 | 34 | 47 | 6 | 16 | 38 | 5 | 12 | 42 | 6 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2024-06-09 22:00 |
荃景圍體育館 |
NET PROPHETS
35 : 47 (勝) |
47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 50 | 38 | 14 | 30 | 47 | 5 | 20 | 25 | 4 | 9 | 44 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2024-07-20 21:00 |
大角咀體育館 |
Spirit
36 : 40 (勝) |
40 | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 39 | 36 | 6 | 20 | 30 | 8 | 19 | 42 | 4 | 9 | 44 | 5 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024-08-03 21:00 |
荃景圍體育館 |
NET PROPHETS
48 : 38 (勝) |
48 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 51 | 35 | 10 | 29 | 34 | 8 | 22 | 36 | 4 | 7 | 57 | 7 | 27 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 46 |
2024-09-07 22:00 |
荃灣西約體育館 |
Spirit
49 : 43 (勝) |
49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 58 | 33 | 15 | 41 | 37 | 4 | 17 | 24 | 7 | 15 | 47 | 8 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |