選單
葵荃 A 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Attitude 3 3 0 121 107 14 6 0
2 Spirit 1 1 0 46 45 1 2 0
3 NET PROPHETS 1 0 1 45 46 -1 1 0
4 Turnover 1 0 1 37 40 -3 1 0
5 Vision 1 0 1 30 35 -5 1 0
6 Big Boys 1 0 1 40 46 -6 1 0
葵荃 B 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
九龍 A 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 陽光科技 Sunshine 1 1 0 63 45 18 2 0
2 史力加 1 1 0 51 42 9 2 0
3 Chosen One 1 0 1 42 51 -9 1 0
4 SYZYGY 1 0 1 45 63 -18 1 0
5 豐玉22 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SEIRIN 0 0 0 0 0 0 0 0
九龍 B 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Bluelock 0 0 0 0 0 0 0 0
2 捷成鋁窗 0 0 0 0 0 0 0 0
3 宏康 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nachos 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
38+ A 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 T-Money Finance Limited 4 4 0 222 130 92 8 0
2 中年無双 3 2 1 105 102 3 5 0
3 逆流 3 2 1 139 128 11 5 0
4 湘北老薑 4 1 3 120 197 -77 5 0
5 體偽人 4 0 4 109 176 -67 4 0
6 Kings 2 1 1 115 77 38 3 0
38+ B 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 V-Com 4 3 1 181 151 30 7 0
2 真。秘密冇氣 3 3 0 155 133 22 6 0
3 Sneaker Hell 3 2 1 205 134 71 5 0
4 XFORCE 3 2 1 121 103 18 5 0
5 Last Shot 4 0 4 138 216 -78 4 0
6 奇鷹 3 0 3 116 179 -63 3 0