# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Chiang Tsun Hin | 39 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 23 | 52 | 5 | 8 | 62 | 7 | 15 | 47 | 7 | 12 | 58 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
00 | Li Ki Hang | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yip Wing Kit | 195 | 48 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 53 | 38 | 13 | 31 | 42 | 7 | 22 | 32 | 1 | 4 | 25 | 9 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
10 | Yan Kin Man | 233 | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 14 | 45 | 31 | 14 | 39 | 36 | 0 | 6 | 0 | 4 | 15 | 27 | 13 | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | Hui Chun Hin | 98 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 35 | 54 | 16 | 31 | 52 | 3 | 4 | 75 | 5 | 7 | 71 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
13 | Ip Wing Kei | 143 | 61 | 0 | 46 | 0 | 0 | 25 | 50 | 50 | 20 | 34 | 59 | 5 | 16 | 31 | 6 | 11 | 55 | 17 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 |
15 | Cheung Po Ching | 22 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | Chio Chun Wai | 89 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 19 | 37 | 4 | 14 | 29 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | Lam Yin Kwan | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Yam Sui Chung | 62 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 21 | 71 | 15 | 21 | 71 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 17 | 7 | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 42 |
22 | Tang Chun Hong | 105 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 29 | 31 | 8 | 20 | 40 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2 | 100 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
24 | Kong Kai Chun | 109 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 25 | 32 | 5 | 17 | 29 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | Law Tsz Hei | 37 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Yim Tsz Ho | 144 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 | 26 | 35 | 9 | 25 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 |
44 | Lee Wai Ho | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yan Kin Ming | 82 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 29 | 31 | 4 | 11 | 36 | 5 | 18 | 28 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | Chan Joy Hay | 40 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 31 | 48 | 5 | 8 | 62 | 10 | 23 | 43 | 9 | 13 | 69 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
9 | Yeung Ki Hang | 111 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 32 | 31 | 10 | 30 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-09 21:00 |
曉光街體育館 |
Bluelock
54 : 43 (負) |
43 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 55 | 33 | 14 | 38 | 37 | 4 | 17 | 24 | 3 | 6 | 50 | 9 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024-06-16 21:00 |
曉光街體育館 |
捷成鋁窗
55 : 101 (負) |
55 | 0 | 29 | 0 | 0 | 25 | 63 | 40 | 21 | 51 | 41 | 4 | 12 | 33 | 1 | 2 | 50 | 8 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-07-07 22:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
Chivas
65 : 67 (負) |
65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 56 | 43 | 14 | 32 | 44 | 10 | 24 | 42 | 7 | 12 | 58 | 7 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2024-07-14 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
宏康
90 : 62 (負) |
62 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26 | 59 | 44 | 21 | 50 | 42 | 5 | 9 | 56 | 5 | 9 | 56 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-08-11 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
豐玉23
59 : 62 (負) |
59 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 47 | 38 | 8 | 19 | 42 | 10 | 28 | 36 | 13 | 21 | 62 | 3 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2024-08-17 22:00 |
將軍澳體育館 |
SYZYGY
42 : 52 (勝) |
52 | 0 | 44 | 0 | 0 | 23 | 48 | 48 | 20 | 38 | 53 | 3 | 10 | 30 | 3 | 9 | 33 | 10 | 34 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 65 |
2024-08-25 20:00 |
車公廟體育館 |
捷成鋁窗
73 : 58 (負) |
58 | 0 | 37 | 0 | 0 | 26 | 60 | 43 | 23 | 40 | 57 | 3 | 20 | 15 | 3 | 10 | 30 | 16 | 21 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 54 |
2024-09-21 21:00 |
坑口體育館 |
豐玉23
50 : 60 (負) |
50 | 0 | 31 | 0 | 0 | 19 | 51 | 37 | 14 | 36 | 39 | 5 | 15 | 33 | 7 | 13 | 54 | 9 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 |