# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張浩揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Simon Chan | 87 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 19 | 37 | 7 | 19 | 37 | 0 | 0 | - | 9 | 14 | 64 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1 | 羅仲禧 | 79 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 19 | 16 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | 25 | 5 | 8 | 62 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 謝曉峰 | 105 | 30 | 0 | 39 | 0 | 0 | 11 | 26 | 42 | 11 | 25 | 44 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 73 | 18 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 |
11 | 黃永康 | 44 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Hui Man Hung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 方明輝 | 125 | 43 | 0 | 21 | 0 | 0 | 18 | 40 | 45 | 14 | 23 | 61 | 4 | 17 | 24 | 3 | 10 | 30 | 4 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
24 | 袁綽夆 | 196 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 97 | 46 | 20 | 39 | 51 | 25 | 58 | 43 | 6 | 10 | 60 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 |
29 | 鄺永健 | 58 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 20 | 40 | 8 | 18 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
34 | 廖思林 | 182 | 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 37 | 35 | 3 | 6 | 50 | 10 | 31 | 32 | 5 | 6 | 83 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
55 | 謝鎮江 | 182 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 31 | 29 | 5 | 13 | 38 | 4 | 18 | 22 | 1 | 5 | 20 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | 劉荣燊 | 137 | 47 | 0 | 39 | 0 | 0 | 16 | 27 | 59 | 16 | 26 | 62 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26 | 58 | 9 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 |
99 | 黃浩然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-16 9 p.m. |
Choi Wing Road Sports Centre |
Peace
45 : 39 (勝) |
45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 46 | 37 | 8 | 20 | 40 | 9 | 26 | 35 | 2 | 8 | 25 | 4 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-08-05 10 p.m. |
To Kwa Wan Sports Centre |
青木原水豚
62 : 38 (勝) |
62 | 0 | 31 | 0 | 0 | 24 | 54 | 44 | 18 | 38 | 47 | 6 | 16 | 38 | 8 | 14 | 57 | 12 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2023-08-26 10 p.m. |
To Kwa Wan Sports Centre |
Sea9dan
57 : 70 (勝) |
70 | 0 | 42 | 0 | 0 | 22 | 56 | 39 | 14 | 30 | 47 | 8 | 26 | 31 | 18 | 22 | 82 | 17 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2023-09-17 8 p.m. |
Choi Wing Road Sports Centre |
EElite
59 : 65 (勝) |
65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 24 | 66 | 36 | 15 | 35 | 43 | 9 | 31 | 29 | 8 | 16 | 50 | 17 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2023-09-23 8 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
CLOUDS
67 : 44 (勝) |
67 | 0 | 39 | 0 | 0 | 25 | 57 | 44 | 19 | 37 | 51 | 6 | 20 | 30 | 11 | 21 | 52 | 8 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2023-10-22 10 p.m. |
Tseung Kwan O Sports Centre |
Big Mountain
53 : 63 (負) |
53 | 0 | 28 | 0 | 0 | 20 | 43 | 47 | 13 | 26 | 50 | 7 | 17 | 41 | 6 | 15 | 40 | 4 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2023-10-28 9 p.m. |
Hang Hau Sports Centre |
MK Buddies
20 : 0 (負) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CHEUNG HO YEUNG | 59 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 | LI KAM CHIU | 152 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 34 | 26 | 9 | 33 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | LEE KA HIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | WONG MAN CHUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | YUEN CHEUK FUNG | 190 | 74 | 0 | 29 | 0 | 0 | 27 | 67 | 40 | 14 | 28 | 50 | 13 | 39 | 33 | 7 | 10 | 70 | 3 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
32 | WONG WING HONG | 154 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 38 | 37 | 14 | 37 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45 | 11 | 19 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 33 |
34 | LIU SZE LAM | 125 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 26 | 42 | 3 | 8 | 38 | 8 | 18 | 44 | 0 | 0 | - | 3 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | YAU CHUN WANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TSE CHUN KONG | 163 | 93 | 0 | 26 | 0 | 0 | 35 | 77 | 45 | 19 | 34 | 56 | 16 | 43 | 37 | 7 | 17 | 41 | 9 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 |
6 | LAU WING SAN | 84 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 23 | 48 | 10 | 21 | 48 | 1 | 2 | 50 | 3 | 11 | 27 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
77 | CHEUNG KA MING | 116 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 35 | 26 | 8 | 29 | 28 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | WONG MAN CHAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | CHEUNG KA SHING | 99 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 37 | 43 | 12 | 22 | 55 | 4 | 15 | 27 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-18 10 p.m. |
Tsuen King Circuit Sports Centre |
Light
46 : 61 (勝) |
61 | 0 | 39 | 0 | 0 | 27 | 63 | 43 | 22 | 46 | 48 | 5 | 17 | 29 | 2 | 3 | 67 | 6 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2018-11-25 10 p.m. |
Tsing Yi Sports Centre |
係咁隊
40 : 54 (勝) |
54 | 0 | 26 | 0 | 0 | 23 | 55 | 42 | 17 | 32 | 53 | 6 | 23 | 26 | 2 | 8 | 25 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2018-12-02 9 p.m. |
Lai King Sports Centre |
SHE
42 : 75 (勝) |
75 | 0 | 41 | 0 | 0 | 30 | 74 | 41 | 17 | 48 | 35 | 13 | 26 | 50 | 2 | 10 | 20 | 12 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2018-12-09 9 p.m. |
Cheung Fat Sports Centre |
ATACAR BKIDS
48 : 34 (負) |
34 | 0 | 40 | 0 | 0 | 13 | 55 | 24 | 9 | 37 | 24 | 4 | 18 | 22 | 4 | 8 | 50 | 9 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-01-12 10 p.m. |
Tsuen King Circuit Sports Centre |
Skywork朝聯
63 : 50 (負) |
50 | 0 | 27 | 0 | 0 | 20 | 62 | 32 | 13 | 34 | 38 | 7 | 28 | 25 | 3 | 7 | 43 | 10 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-01-19 10 p.m. |
Tsuen Wan West Sports Centre |
Skywork B
75 : 40 (勝) |
75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 59 | 53 | 22 | 41 | 54 | 9 | 18 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2019-03-16 10 p.m. |
Tsuen Wan West Sports Centre |
UNICORN
42 : 31 (負) |
31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 36 | 31 | 11 | 31 | 35 | 0 | 5 | 0 | 9 | 18 | 50 | 15 | 17 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 29 |