# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | LAM LUK WAI | 130 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 51 | 49 | 18 | 32 | 56 | 7 | 19 | 37 | 8 | 8 | 100 | 2 | 14 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 55 |
11 | 陳逸陞 | 100 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 16 | 38 | 6 | 13 | 46 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 29 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | 朱柏航 | 87 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 21 | 48 | 10 | 17 | 59 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | HO Kuen Chun | 34 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | 司徒軒正 | 180 | 82 | 0 | 29 | 0 | 0 | 38 | 71 | 54 | 38 | 70 | 54 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40 | 19 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 |
15 | CHAN CHO SHING SHERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | YU MAN MO | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22 | FONG SHING HEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | TONG YIP CHUN | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | WONG KWOK HO | 54 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 22 | 27 | 2 | 7 | 29 | 4 | 15 | 27 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | YEUNG CHI MING | 130 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | 14 | 44 | 32 | 8 | 15 | 53 | 6 | 29 | 21 | 0 | 3 | 0 | 12 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 |
30 | TONG HO WANG WILTON | 86 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 4 | 7 | 57 | 9 | 26 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
4 | SIN CHI KIN | 65 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | 潘俊仁 | 45 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 28 | 36 | 9 | 18 | 50 | 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 57 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 |
6 | CHEUNG TSZ HO | 217 | 100 | 0 | 23 | 0 | 0 | 43 | 100 | 43 | 33 | 67 | 49 | 10 | 33 | 30 | 4 | 6 | 67 | 13 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 |
7 | LEE KA HO | 33 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 11 | 73 | 8 | 10 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
73 | CHAN KA YAT | 40 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
77 | Ho Kuen Chun | 115 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 28 | 21 | 4 | 12 | 33 | 2 | 16 | 12 | 4 | 7 | 57 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
77 | WONG KA LEUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LAM KA LOK | 170 | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | 21 | 36 | 58 | 21 | 36 | 58 | 0 | 0 | - | 18 | 35 | 51 | 25 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78 |
9 | SAU WANG HOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-25 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
Cudas
72 : 37 (勝) |
72 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 62 | 52 | 27 | 39 | 69 | 5 | 23 | 22 | 3 | 15 | 20 | 14 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2023-12-03 10 p.m. |
Po Kong Village Road Sports Centre |
角基
42 : 76 (勝) |
76 | 0 | 38 | 0 | 0 | 30 | 64 | 47 | 22 | 41 | 54 | 8 | 23 | 35 | 8 | 13 | 62 | 15 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2024-01-07 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
宏康
57 : 56 (負) |
56 | 0 | 28 | 0 | 0 | 20 | 48 | 42 | 16 | 28 | 57 | 4 | 20 | 20 | 12 | 19 | 63 | 11 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2024-01-27 8 p.m. |
Shui Wo Street Sports Centre |
Heracles
52 : 44 (勝) |
52 | 0 | 26 | 0 | 0 | 20 | 56 | 36 | 18 | 38 | 47 | 2 | 18 | 11 | 10 | 18 | 56 | 8 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-02-18 10 p.m. |
Tseung Kwan O Sports Centre |
SYZYGY
43 : 54 (負) |
43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 63 | 32 | 19 | 46 | 41 | 1 | 17 | 6 | 2 | 12 | 17 | 17 | 17 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 24 |
2024-03-02 8 p.m. |
Kowloon Bay Sports Centre |
Barra
67 : 48 (勝) |
67 | 0 | 35 | 0 | 0 | 28 | 54 | 52 | 24 | 43 | 56 | 4 | 11 | 36 | 7 | 12 | 58 | 11 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2024-03-09 9 p.m. |
Tseung Kwan O Sports Centre |
Bluelock
53 : 50 (負) |
50 | 0 | 29 | 0 | 0 | 20 | 55 | 36 | 17 | 39 | 44 | 3 | 16 | 19 | 7 | 12 | 58 | 17 | 12 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2024-04-06 9 p.m. |
Chuk Yuen Sports Centre |
角基
100 : 54 (勝) |
100 | 0 | 47 | 0 | 0 | 40 | 88 | 45 | 27 | 52 | 52 | 13 | 36 | 36 | 7 | 10 | 70 | 25 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | LAM LUK WAI | 150 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 61 | 34 | 12 | 34 | 35 | 9 | 27 | 33 | 9 | 11 | 82 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
11 | 陳逸陞 | 91 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 22 | 32 | 7 | 15 | 47 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
13 | JACKY HUNG | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | 司徒軒正 | 136 | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22 | 53 | 42 | 21 | 47 | 45 | 1 | 6 | 17 | 5 | 8 | 62 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
15 | CHAN CHO SHING SHERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | YU MAN MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FONG SHING HEI | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | TONG YIP CHUN | 101 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | WONG KWOK HO | 69 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 21 | 24 | 4 | 7 | 57 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | YEUNG CHI MING | 144 | 65 | 0 | 36 | 0 | 0 | 22 | 65 | 34 | 1 | 10 | 10 | 21 | 55 | 38 | 0 | 0 | - | 5 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58 |
30 | TONG HO WANG WILTON | 57 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 17 | 53 | 3 | 4 | 75 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
4 | SIN CHI KIN | 82 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 23 | 61 | 13 | 18 | 72 | 1 | 5 | 20 | 3 | 5 | 60 | 10 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 |
5 | poon chun yan | 44 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 13 | 54 | 5 | 9 | 56 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | CHEUNG TSZ HO | 131 | 62 | 0 | 23 | 0 | 0 | 24 | 58 | 41 | 12 | 26 | 46 | 12 | 32 | 38 | 2 | 2 | 100 | 5 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 |
7 | LEE KA HO | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | CHAN KA YAT | 84 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | - | 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
77 | WONG KA LEUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LAM KA LOK | 142 | 43 | 0 | 36 | 0 | 0 | 14 | 34 | 41 | 14 | 34 | 41 | 0 | 0 | - | 15 | 18 | 83 | 15 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 |
9 | SAU WANG HOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
None | Leung check fai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-21 8 p.m. |
Morse Park Sports Centre |
LUAA
65 : 41 (勝) |
65 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21 | 53 | 40 | 11 | 28 | 39 | 10 | 25 | 40 | 13 | 17 | 76 | 4 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2023-06-24 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
地獄零尊
57 : 42 (勝) |
57 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 | 51 | 47 | 16 | 26 | 62 | 8 | 25 | 32 | 1 | 3 | 33 | 4 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2023-07-02 8 p.m. |
Choi Wing Road Sports Centre |
南國
57 : 68 (負) |
57 | 0 | 36 | 0 | 0 | 22 | 70 | 31 | 16 | 41 | 39 | 6 | 29 | 21 | 7 | 10 | 70 | 15 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2023-07-16 7 p.m. |
Kowloon City Sports Centre |
Big Mountain
48 : 70 (勝) |
70 | 0 | 35 | 0 | 0 | 29 | 63 | 46 | 18 | 38 | 47 | 11 | 25 | 44 | 1 | 1 | 100 | 7 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2023-08-05 7 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
MK Buddies
61 : 22 (勝) |
61 | 0 | 47 | 0 | 0 | 23 | 60 | 38 | 16 | 33 | 48 | 7 | 27 | 26 | 8 | 8 | 100 | 9 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2023-10-22 8 p.m. |
Hiu Kwong Street Sports Centre |
CLOUDS
44 : 39 (勝) |
44 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 53 | 32 | 11 | 29 | 38 | 6 | 24 | 25 | 4 | 6 | 67 | 8 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-10-29 8 p.m. |
Po Kong Village Road Sports Centre |
地獄零尊
53 : 43 (勝) |
53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 54 | 37 | 14 | 34 | 41 | 6 | 20 | 30 | 7 | 9 | 78 | 13 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳毅康 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 方承禧 | 41 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | 壽弘凱 | 37 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69 | 9 | 12 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
18 | 唐浩宏 | 47 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 24 | 38 | 4 | 9 | 44 | 5 | 15 | 33 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
24 | 謝烜麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 冼智建 | 105 | 21 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 17 | 59 | 10 | 15 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 |
38 | 林嘉樂 | 63 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 6 | 9 | 67 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 71 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
47 | 吳冠中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 黃靖康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 黃國浩 | 51 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 38 | 4 | 7 | 57 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
54 | 余文武 | 109 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 39 | 8 | 19 | 42 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 100 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
55 | 張子浩 | 178 | 79 | 0 | 26 | 0 | 0 | 32 | 78 | 41 | 26 | 57 | 46 | 6 | 21 | 29 | 9 | 19 | 47 | 9 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
68 | 胡俊業 | 49 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30 | 13 | 2 | 4 | 50 | 2 | 26 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 |
69 | 李家豪 | 36 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
73 | Tong Yip Chun | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | 梁雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Young Chi Ming | 91 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 23 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 14 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-16 9 p.m. |
Kwun Chung Sports Centre |
Whiteskin91
55 : 30 (勝) |
55 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 58 | 40 | 16 | 28 | 57 | 7 | 30 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2020-01-03 9 p.m. |
Po On Road Sports Centre |
大埔小童群揪會
62 : 48 (勝) |
62 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 | 58 | 41 | 17 | 32 | 53 | 7 | 26 | 27 | 7 | 11 | 64 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2020-01-15 9 p.m. |
Kowloon City Sports Centre |
呃. 幫拖
46 : 69 (負) |
46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 57 | 28 | 9 | 23 | 39 | 7 | 34 | 21 | 7 | 8 | 88 | 9 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-07-12 9 p.m. |
Tseung Kwan O Sports Centre |
KYC
44 : 34 (勝) |
44 | 0 | 31 | 0 | 0 | 19 | 54 | 35 | 17 | 33 | 52 | 2 | 21 | 10 | 4 | 11 | 36 | 8 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-10-20 9 p.m. |
Kowloon City Sports Centre |
Brotherhood
44 : 21 (勝) |
44 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 46 | 39 | 14 | 30 | 47 | 4 | 16 | 25 | 4 | 9 | 44 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2021-03-16 9 p.m. |
Kai Tak East Sports Centre |
翔昇
45 : 41 (勝) |
45 | 0 | 27 | 0 | 0 | 18 | 54 | 33 | 16 | 39 | 41 | 2 | 15 | 13 | 7 | 16 | 44 | 8 | 19 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2021-07-08 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
魔青
77 : 43 (勝) |
77 | 0 | 26 | 0 | 0 | 31 | 55 | 56 | 24 | 39 | 62 | 7 | 16 | 44 | 8 | 12 | 67 | 10 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2021-07-15 10 p.m. |
Ngau Chi Wan Sports Centre |
大埔小童群揪會
41 : 53 (負) |
41 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 50 | 34 | 12 | 28 | 43 | 5 | 22 | 23 | 2 | 2 | 100 | 4 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林陸偉 | 72 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 28 | 36 | 7 | 17 | 41 | 3 | 11 | 27 | 6 | 6 | 100 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1 | 胡俊業 | 29 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | 陳浩洋 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 周卓霖 | 85 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 41 | 34 | 6 | 13 | 46 | 8 | 28 | 29 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | 張子浩 | 84 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41 | 10 | 23 | 43 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
13 | 李偉傑 | 98 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | 2 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 壽弘凱 | 111 | 43 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 37 | 46 | 14 | 30 | 47 | 3 | 7 | 43 | 6 | 17 | 35 | 5 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
17 | 鄭子希 | 43 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 余文武 | 52 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 5 | 9 | 56 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | 梁智康 | 34 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | 梁卓飛 | 25 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | 冼智建 | 119 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 33 | 9 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
38 | 林嘉樂 | 44 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
45 | 郭曉鍵 | 49 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33 | 3 | 6 | 50 | 2 | 9 | 22 | 3 | 7 | 43 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 黃振雄 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 鄧竣升 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
66 | 黃峻顯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 楊嘉晞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 唐浩宏 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 鄭心朗 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
