# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tin | 104 | 52 | 1 | 28 | 2 | 1 | 21 | 36 | 58 | 17 | 30 | 57 | 4 | 6 | 67 | 6 | 12 | 50 | 9 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 |
1 | Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Benny | 47 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 6 | 9 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
12 | Sin | 131 | 29 | 6 | 19 | 10 | 3 | 12 | 30 | 40 | 7 | 16 | 44 | 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | - | 2 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
15 | Yu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
2 | Him | 40 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Ka Ming | 186 | 62 | 13 | 60 | 13 | 1 | 24 | 63 | 38 | 22 | 56 | 39 | 2 | 7 | 29 | 12 | 14 | 86 | 16 | 44 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 99 |
23 | Fai Wong | 118 | 27 | 5 | 26 | 1 | 0 | 11 | 28 | 39 | 11 | 28 | 39 | 0 | 0 | - | 5 | 12 | 42 | 7 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
24 | Hei | 120 | 30 | 9 | 20 | 5 | 1 | 11 | 25 | 44 | 3 | 10 | 30 | 8 | 15 | 53 | 0 | 0 | - | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
27 | Wa Dee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wai Gor | 117 | 144 | 4 | 15 | 7 | 4 | 52 | 96 | 54 | 33 | 42 | 79 | 19 | 54 | 35 | 21 | 28 | 75 | 3 | 12 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 118 |
5 | Pan | 112 | 13 | 12 | 11 | 4 | 0 | 6 | 25 | 24 | 5 | 22 | 23 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Wa gor | 99 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 56 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | Fu | 46 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
88 | Kei | 104 | 54 | 5 | 12 | 4 | 0 | 12 | 38 | 32 | 2 | 3 | 67 | 10 | 35 | 29 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 22:00 |
九龍灣體育館 |
踩界三分王
79 : 59 (勝) |
79 | 14 | 35 | 12 | 1 | 28 | 65 | 43 | 12 | 29 | 41 | 16 | 36 | 44 | 7 | 9 | 78 | 12 | 23 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 91 |
2024-07-12 22:00 |
保安道體育館 |
佐鄰
52 : 96 (勝) |
96 | 14 | 35 | 12 | 3 | 36 | 72 | 50 | 26 | 41 | 63 | 10 | 31 | 32 | 14 | 16 | 88 | 9 | 26 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 119 |
2024-07-23 22:00 |
九龍灣體育館 |
義誼倚
78 : 40 (勝) |
78 | 11 | 48 | 8 | 1 | 31 | 65 | 48 | 23 | 40 | 57 | 8 | 25 | 32 | 8 | 13 | 62 | 7 | 41 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2024-08-12 21:00 |
官涌體育館 |
Oops!
0 : 20 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-09-11 22:00 |
九龍灣體育館 |
Ballcation
45 : 57 (勝) |
57 | 10 | 33 | 7 | 3 | 21 | 48 | 44 | 13 | 32 | 41 | 8 | 16 | 50 | 7 | 10 | 70 | 9 | 24 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2024-09-23 21:00 |
青衣西南體育館 |
Ma Ying
46 : 53 (勝) |
53 | 7 | 32 | 9 | 3 | 18 | 57 | 32 | 14 | 43 | 33 | 4 | 14 | 29 | 13 | 22 | 59 | 11 | 21 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2024-10-28 21:00 |
圓洲角體育館 |
Lightning
53 : 38 (勝) |
53 | 7 | 47 | 5 | 1 | 25 | 66 | 38 | 22 | 51 | 43 | 3 | 15 | 20 | 0 | 7 | 0 | 16 | 31 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2024-11-22 22:00 |
觀塘區 | Ma Ying | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tin | 149 | 40 | 12 | 21 | 8 | 1 | 15 | 36 | 42 | 9 | 22 | 41 | 6 | 14 | 43 | 4 | 8 | 50 | 9 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49 |
00 | Hei | 65 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | Man | 88 | 16 | 2 | 22 | 1 | 0 | 4 | 19 | 21 | 1 | 14 | 7 | 3 | 5 | 60 | 5 | 8 | 62 | 8 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | Benny | 74 | 4 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Sin | 217 | 58 | 17 | 27 | 11 | 0 | 22 | 54 | 41 | 12 | 31 | 39 | 10 | 23 | 43 | 4 | 6 | 67 | 10 | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | Fu | 79 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Him | 99 | 17 | 4 | 30 | 1 | 0 | 7 | 20 | 35 | 7 | 18 | 39 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 8 | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 |
20 | Ka Ming | 194 | 70 | 9 | 62 | 3 | 1 | 31 | 76 | 41 | 30 | 67 | 45 | 1 | 9 | 11 | 7 | 14 | 50 | 30 | 32 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77 |
21 | Yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fai Wong | 195 | 59 | 2 | 69 | 7 | 2 | 27 | 50 | 54 | 27 | 49 | 55 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62 | 23 | 46 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101 |
27 | Wa Dee | 62 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 28 | 3 | 7 | 43 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | Wai Ho | 218 | 233 | 12 | 35 | 19 | 8 | 85 | 162 | 52 | 53 | 69 | 77 | 32 | 93 | 34 | 31 | 40 | 78 | 7 | 28 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 209 |
5 | Pan | 167 | 21 | 25 | 28 | 9 | 0 | 8 | 31 | 26 | 8 | 31 | 26 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 56 | 5 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
7 | Wa gor | 154 | 51 | 2 | 27 | 7 | 2 | 20 | 47 | 43 | 14 | 29 | 48 | 6 | 18 | 33 | 5 | 8 | 62 | 9 | 18 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 |
88 | Kei | 185 | 46 | 6 | 9 | 3 | 0 | 16 | 56 | 29 | 2 | 6 | 33 | 14 | 50 | 28 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-07 21:00 |
青衣西南體育館 |
Suns
63 : 85 (負) |
63 | 12 | 20 | 3 | 4 | 23 | 60 | 38 | 15 | 27 | 56 | 8 | 33 | 24 | 9 | 12 | 75 | 7 | 13 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 50 |
2023-12-14 22:00 |
青衣西南體育館 |
Titans
45 : 55 (負) |
45 | 6 | 32 | 3 | 0 | 16 | 51 | 31 | 9 | 33 | 27 | 7 | 18 | 39 | 6 | 14 | 43 | 12 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-01-26 22:00 |
瑞和街體育館 |
Bibidada 三隊
63 : 105 (勝) |
105 | 18 | 44 | 10 | 2 | 39 | 71 | 55 | 23 | 36 | 64 | 16 | 35 | 46 | 11 | 13 | 85 | 18 | 26 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 137 |
2024-02-28 21:00 |
東啟德體育館 |
白虎
83 : 29 (勝) |
83 | 9 | 57 | 8 | 2 | 36 | 81 | 44 | 30 | 57 | 53 | 6 | 24 | 25 | 5 | 12 | 42 | 20 | 37 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2024-03-25 22:00 |
調景嶺體育館 |
叻哥集團
57 : 69 (勝) |
69 | 11 | 38 | 4 | 0 | 26 | 57 | 46 | 22 | 44 | 50 | 4 | 13 | 31 | 13 | 17 | 76 | 10 | 28 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2024-04-10 21:00 |
瑞和街體育館 |
稻苗飲食專業學會
61 : 48 (負) |
48 | 10 | 48 | 5 | 2 | 20 | 68 | 29 | 15 | 46 | 33 | 5 | 22 | 23 | 3 | 3 | 100 | 17 | 31 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2024-04-18 22:00 |
瑞和街體育館 |
萬通集團
61 : 54 (負) |
54 | 6 | 35 | 9 | 2 | 21 | 63 | 33 | 14 | 32 | 44 | 7 | 31 | 23 | 5 | 12 | 42 | 16 | 19 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2024-05-22 22:00 |
東啟德體育館 |
Lightning
24 : 39 (勝) |
39 | 6 | 34 | 13 | 1 | 15 | 47 | 32 | 12 | 32 | 38 | 3 | 15 | 20 | 6 | 8 | 75 | 11 | 23 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2024-05-28 22:00 |
彩榮路體育館 |
叻哥集團
47 : 76 (勝) |
76 | 17 | 32 | 11 | 1 | 31 | 60 | 52 | 21 | 32 | 66 | 10 | 28 | 36 | 4 | 7 | 57 | 5 | 27 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2024-06-03 22:00 |
長發體育館 |
Titans
40 : 58 (勝) |
58 | 7 | 28 | 9 | 1 | 21 | 41 | 51 | 12 | 25 | 48 | 9 | 16 | 56 | 7 | 10 | 70 | 9 | 19 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |