# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 馬俊元 | 144 | 10 | 4 | 39 | 5 | 1 | 3 | 24 | 12 | 3 | 19 | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 67 | 15 | 24 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
11 | 歐陽鎰翀 | 27 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | 伍英育 | 43 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 冼家謙 | 217 | 38 | 10 | 28 | 4 | 0 | 13 | 41 | 32 | 5 | 15 | 33 | 8 | 26 | 31 | 4 | 6 | 67 | 12 | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 42 |
23 | 何耀明 | 127 | 33 | 6 | 5 | 2 | 0 | 11 | 41 | 27 | 0 | 9 | 0 | 11 | 32 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
24 | 周安傑 | 136 | 37 | 3 | 31 | 5 | 2 | 17 | 32 | 53 | 17 | 30 | 57 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 9 | 22 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 |
26 | 倪施樂 | 36 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leung chun wing | 41 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | 布朗鋒 | 251 | 69 | 12 | 46 | 11 | 5 | 29 | 65 | 45 | 27 | 54 | 50 | 2 | 11 | 18 | 9 | 24 | 38 | 8 | 38 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
8 | 馬俊傑 | 144 | 20 | 4 | 16 | 1 | 1 | 8 | 39 | 21 | 4 | 18 | 22 | 4 | 21 | 19 | 0 | 0 | - | 5 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | 蔡澤鳴 | 208 | 79 | 15 | 61 | 10 | 1 | 30 | 77 | 39 | 30 | 73 | 41 | 0 | 4 | 0 | 19 | 28 | 68 | 20 | 41 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-18 9 p.m. |
Chuk Yuen Sports Centre |
地爆天星
60 : 35 (勝) |
60 | 14 | 44 | 9 | 1 | 22 | 57 | 39 | 12 | 30 | 40 | 10 | 27 | 37 | 6 | 12 | 50 | 14 | 30 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2024-06-27 9 p.m. |
Shun Lee Tsuen Sports Centre |
明尼蘇達
67 : 47 (負) |
47 | 10 | 28 | 8 | 3 | 18 | 49 | 37 | 13 | 35 | 37 | 5 | 14 | 36 | 6 | 9 | 67 | 11 | 17 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2024-07-22 9 p.m. |
Tai Wo Hau Sports Centre |
Sake lab
43 : 46 (負) |
43 | 7 | 24 | 5 | 2 | 17 | 37 | 46 | 11 | 26 | 42 | 6 | 11 | 55 | 3 | 4 | 75 | 3 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 50 |
2024-08-08 9 p.m. |
Tsing Yi Southwest Sports Centre |
叻哥集團
49 : 44 (負) |
44 | 8 | 39 | 8 | 4 | 17 | 51 | 33 | 15 | 35 | 43 | 2 | 16 | 12 | 8 | 19 | 42 | 14 | 25 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-08-22 10 p.m. |
Shun Lee Tsuen Sports Centre |
白虎
34 : 43 (勝) |
43 | 8 | 43 | 3 | 1 | 16 | 58 | 28 | 11 | 37 | 30 | 5 | 21 | 24 | 6 | 12 | 50 | 16 | 27 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2024-09-02 9 p.m. |
Hang Hau Sports Centre |
Titans
46 : 35 (負) |
35 | 8 | 38 | 5 | 0 | 13 | 54 | 24 | 11 | 34 | 32 | 2 | 20 | 10 | 7 | 11 | 64 | 12 | 26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-11-01 9 p.m. |
Tsuen King Circuit Sports Centre |
傳承
47 : 46 (負) |
46 | 3 | 31 | 3 | 0 | 19 | 55 | 35 | 15 | 39 | 38 | 4 | 16 | 25 | 4 | 8 | 50 | 7 | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |