
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ho Hung Yin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nip Yuen Ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chan Kai Chiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cheung Wah Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lo Chun Pong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cheung Chin Ting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Chau On Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lam Ka Ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tse Chung Hang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Chow Chi Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ho Chin Pang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Lam Heung Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Lui Ho Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Au Yeung King Tong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | So Wai Yiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mo Kwok Lam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Li Ka Yat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Liu Ka Lun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ho Hung Yin | 173 | 26 | 7 | 38 | 7 | 1 | 11 | 32 | 34 | 11 | 26 | 42 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 | 33 | 11 | 27 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Nip Yuen Ho | 47 | 7 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | 2 | 10 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Chan Kai Chiu | 136 | 33 | 8 | 34 | 5 | 4 | 15 | 47 | 32 | 15 | 47 | 32 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 38 | 13 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 12 | Cheung Wah Kit | 95 | 18 | 8 | 9 | 2 | 0 | 9 | 20 | 45 | 9 | 19 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | Lo Chun Pong | 48 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Cheung Chin Ting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Chau On Kit | 266 | 137 | 23 | 100 | 14 | 10 | 56 | 105 | 53 | 56 | 104 | 54 | 0 | 1 | 0 | 25 | 41 | 61 | 33 | 67 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 26 | Lam Ka Ho | 235 | 65 | 14 | 31 | 12 | 0 | 23 | 51 | 45 | 8 | 15 | 53 | 15 | 36 | 42 | 4 | 4 | 100 | 3 | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 3 | Tse Chung Hang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Chow Chi Kit | 30 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 18 | 28 | 5 | 18 | 28 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 14 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Ho Chin Pang | 37 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 43 | Lam Heung Wing | 81 | 11 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 14 | 29 | 3 | 12 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 66 | Lui Ho Wang | 101 | 8 | 8 | 20 | 9 | 0 | 2 | 18 | 11 | 1 | 10 | 10 | 1 | 8 | 12 | 3 | 4 | 75 | 6 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | Au Yeung King Tong | 115 | 22 | 8 | 18 | 9 | 1 | 10 | 41 | 24 | 9 | 35 | 26 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 6 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 70 | So Wai Yiu | 170 | 27 | 10 | 24 | 5 | 1 | 13 | 31 | 42 | 13 | 30 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 10 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 77 | Mo Kwok Lam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | Li Ka Yat | 150 | 59 | 6 | 9 | 4 | 0 | 24 | 66 | 36 | 14 | 30 | 47 | 10 | 36 | 28 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 89 | Liu Ka Lun | 74 | 15 | 11 | 15 | 5 | 1 | 5 | 11 | 45 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 2 | 13 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-06-27 22:00 |
瑞和街體育館 |
首領集團
74 : 59 (勝) |
74 | 21 | 44 | 9 | 0 | 31 | 60 | 52 | 24 | 48 | 50 | 7 | 12 | 58 | 5 | 9 | 56 | 16 | 28 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|
2025-07-08 22:00 |
土瓜灣體育館 |
梁銶琚
53 : 43 (勝) |
53 | 7 | 35 | 8 | 3 | 21 | 58 | 36 | 18 | 41 | 44 | 3 | 17 | 18 | 8 | 15 | 53 | 13 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 |
|
2025-08-12 22:00 |
九龍城體育館 |
Oxford
46 : 20 (勝) |
46 | 17 | 36 | 12 | 5 | 19 | 45 | 42 | 17 | 35 | 49 | 2 | 10 | 20 | 6 | 9 | 67 | 8 | 28 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69 |
|
2025-08-26 22:00 |
九龍城體育館 |
西九龍工業
40 : 46 (勝) |
46 | 12 | 36 | 11 | 3 | 19 | 57 | 33 | 16 | 41 | 39 | 3 | 16 | 19 | 5 | 12 | 42 | 12 | 24 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
2025-09-09 22:00 |
東啟德體育館 |
Freemen
52 : 34 (勝) |
52 | 16 | 56 | 5 | 2 | 23 | 64 | 36 | 19 | 57 | 33 | 4 | 7 | 57 | 2 | 7 | 29 | 18 | 38 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 |
|
2025-09-26 21:00 |
官涌體育館 |
金鳳
52 : 38 (負) |
38 | 8 | 30 | 7 | 2 | 15 | 55 | 27 | 10 | 43 | 23 | 5 | 12 | 42 | 3 | 5 | 60 | 9 | 21 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|
2025-10-22 22:00 |
順利邨體育館 |
Freemen
50 : 22 (勝) |
50 | 11 | 44 | 7 | 0 | 19 | 49 | 39 | 17 | 40 | 42 | 2 | 9 | 22 | 10 | 19 | 53 | 9 | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63 |
|
2025-10-31 22:00 |
調景嶺體育館 |
首領集團
44 : 32 (勝) |
44 | 14 | 30 | 12 | 2 | 19 | 49 | 39 | 16 | 36 | 44 | 3 | 13 | 23 | 3 | 3 | 100 | 7 | 23 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|
2025-11-11 22:00 |
彩榮路體育館 |
金鳳
28 : 47 (勝) |
47 | 13 | 37 | 10 | 1 | 19 | 47 | 40 | 17 | 37 | 46 | 2 | 10 | 20 | 7 | 11 | 64 | 8 | 29 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nip Yuen Ho | 71 | 26 | 6 | 14 | 1 | 0 | 10 | 22 | 45 | 5 | 15 | 33 | 5 | 7 | 71 | 1 | 1 | 100 | 0 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 11 | Chan Kai Chiu | 128 | 33 | 6 | 28 | 7 | 1 | 12 | 35 | 34 | 10 | 30 | 33 | 2 | 5 | 40 | 7 | 12 | 58 | 10 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 12 | Cheung Wah Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lo Chun Pong | 38 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Cheung Chin Ting | 208 | 96 | 28 | 31 | 22 | 1 | 38 | 76 | 50 | 28 | 44 | 64 | 10 | 32 | 31 | 10 | 18 | 56 | 13 | 18 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 24 | Chau On Kit | 182 | 95 | 9 | 51 | 9 | 3 | 40 | 82 | 49 | 40 | 78 | 51 | 0 | 4 | 0 | 15 | 25 | 60 | 16 | 35 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 26 | Lam Ka Ho | 40 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Tse Chung Hang | 39 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | Chow Chi Kit | 172 | 49 | 13 | 42 | 5 | 2 | 18 | 49 | 37 | 14 | 44 | 32 | 4 | 5 | 80 | 9 | 13 | 69 | 19 | 23 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 43 | Lam Heung Wing | 83 | 6 | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | 3 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 66 | Lui Ho Wang | 77 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 20 | 40 | 4 | 10 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Au Yeung King Tong | 142 | 20 | 11 | 33 | 9 | 0 | 9 | 32 | 28 | 9 | 28 | 32 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 67 | 12 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 70 | So Wai Yiu | 90 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 77 | Mo Kwok Lam | 91 | 24 | 6 | 21 | 2 | 0 | 11 | 19 | 58 | 11 | 18 | 61 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 6 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 8 | Li Ka Yat | 103 | 38 | 8 | 15 | 5 | 1 | 15 | 52 | 29 | 8 | 25 | 32 | 7 | 27 | 26 | 1 | 2 | 50 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 89 | Liu Ka Lun | 103 | 14 | 2 | 16 | 11 | 0 | 4 | 17 | 24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 11 | 36 | 2 | 5 | 40 | 3 | 13 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-08-28 22:00 |
調景嶺體育館 |
V-Com
29 : 41 (勝) |
41 | 11 | 27 | 10 | 3 | 15 | 39 | 38 | 11 | 28 | 39 | 4 | 11 | 36 | 7 | 16 | 44 | 6 | 21 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
2024-09-09 22:00 |
花園街體育館 |
T骨
37 : 54 (勝) |
54 | 14 | 23 | 6 | 1 | 21 | 42 | 50 | 12 | 27 | 44 | 9 | 15 | 60 | 3 | 8 | 38 | 4 | 19 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|
2024-10-02 22:00 |
調景嶺體育館 |
金鳳
52 : 48 (勝) |
52 | 12 | 36 | 3 | 1 | 19 | 49 | 39 | 14 | 34 | 41 | 5 | 15 | 33 | 9 | 16 | 56 | 10 | 26 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52 |
|
2024-11-15 22:00 |
青衣西南體育館 |
首領集團
43 : 37 (勝) |
43 | 11 | 27 | 16 | 0 | 18 | 51 | 35 | 14 | 36 | 39 | 4 | 15 | 27 | 3 | 3 | 100 | 3 | 24 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|
2024-12-04 22:00 |
摩士公園體育館 |
FB 38+
48 : 32 (勝) |
48 | 8 | 53 | 10 | 1 | 21 | 63 | 33 | 18 | 51 | 35 | 3 | 12 | 25 | 3 | 10 | 30 | 20 | 33 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
|
2024-12-19 22:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
mapcode38+
85 : 44 (勝) |
85 | 27 | 59 | 11 | 3 | 39 | 89 | 44 | 35 | 70 | 50 | 4 | 19 | 21 | 3 | 7 | 43 | 24 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 |
|
2025-04-17 21:00 |
順利邨體育館 |
白咭光頭
67 : 66 (勝) |
67 | 14 | 29 | 12 | 0 | 26 | 57 | 46 | 21 | 46 | 46 | 5 | 11 | 45 | 10 | 15 | 67 | 12 | 17 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 74 |
|
2025-04-28 22:00 |
順利邨體育館 |
梁銶琚
60 : 46 (勝) |
60 | 10 | 38 | 13 | 0 | 22 | 56 | 39 | 17 | 40 | 42 | 5 | 16 | 31 | 11 | 17 | 65 | 14 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68 |