# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | RC | 141 | 32 | 3 | 22 | 3 | 0 | 14 | 38 | 37 | 12 | 32 | 38 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 7 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1 | Don | 31 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Kit | 63 | 9 | 4 | 18 | 5 | 0 | 4 | 11 | 36 | 3 | 8 | 38 | 1 | 3 | 33 | 0 | 8 | 0 | 6 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 安 | 102 | 17 | 7 | 9 | 3 | 0 | 7 | 33 | 21 | 4 | 14 | 29 | 3 | 19 | 16 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Good Show | 95 | 4 | 6 | 21 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
19 | Soka | 162 | 56 | 6 | 34 | 2 | 0 | 22 | 68 | 32 | 19 | 54 | 35 | 3 | 14 | 21 | 9 | 23 | 39 | 13 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
20 | Kwan | 76 | 10 | 0 | 13 | 5 | 0 | 4 | 13 | 31 | 4 | 11 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
24 | Lung | 59 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
27 | Fui | 63 | 10 | 1 | 16 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36 | 5 | 12 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
28 | G4S | 81 | 17 | 4 | 18 | 2 | 0 | 4 | 22 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 20 | 5 | 8 | 62 | 4 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Joe | 75 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 | K.K. | 29 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-02 10 p.m. |
Hang Hau Sports Centre |
金鳳
57 : 36 (負) |
36 | 9 | 32 | 7 | 0 | 14 | 45 | 31 | 11 | 32 | 34 | 3 | 13 | 23 | 5 | 14 | 36 | 7 | 25 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-09-09 10 p.m. |
Fa Yuen Street Sports Centre |
跳躍九龍+
37 : 54 (負) |
37 | 10 | 31 | 7 | 0 | 13 | 47 | 28 | 7 | 30 | 23 | 6 | 17 | 35 | 5 | 17 | 29 | 11 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-10-08 10 p.m. |
Pei Ho Street Sports Centre |
V-Com
54 : 32 (負) |
32 | 3 | 30 | 4 | 0 | 14 | 39 | 36 | 14 | 28 | 50 | 0 | 11 | 0 | 4 | 6 | 67 | 7 | 23 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-10-23 9 p.m. |
Ngau Tau Kok Road Sports Centre |
FB 38+
63 : 33 (負) |
33 | 8 | 40 | 2 | 2 | 14 | 55 | 25 | 12 | 38 | 32 | 2 | 17 | 12 | 3 | 9 | 33 | 16 | 24 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-11-04 9 p.m. |
Tsing Yi Southwest Sports Centre |
mapcode38+
35 : 31 (勝) |
35 | 10 | 43 | 6 | 0 | 15 | 50 | 30 | 13 | 35 | 37 | 2 | 15 | 13 | 3 | 9 | 33 | 12 | 31 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2024-12-05 9 p.m. |
九龍城區 | 首領集團 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |