
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hang | 182 | 102 | 18 | 24 | 13 | 0 | 37 | 74 | 50 | 28 | 44 | 64 | 9 | 30 | 30 | 19 | 26 | 73 | 7 | 17 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 15 | Shing | 68 | 15 | 0 | 21 | 2 | 2 | 6 | 15 | 40 | 6 | 15 | 40 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 50 | 7 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Lam Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Wai | 125 | 11 | 8 | 15 | 8 | 1 | 5 | 23 | 22 | 5 | 23 | 22 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 2 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Ken | 209 | 37 | 5 | 25 | 4 | 0 | 18 | 67 | 27 | 17 | 58 | 29 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | - | 11 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | Yan | 71 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 40 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 41 | Ivan | 162 | 17 | 5 | 39 | 9 | 5 | 8 | 41 | 20 | 8 | 33 | 24 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 17 | 16 | 23 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 55 | 威少 | 145 | 36 | 13 | 23 | 2 | 0 | 13 | 28 | 46 | 5 | 6 | 83 | 8 | 22 | 36 | 2 | 6 | 33 | 2 | 21 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| 6 | Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Pang | 39 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | 4 | 10 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 66 | Nicholas | 41 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | 17 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 7 | Steve | 178 | 10 | 5 | 36 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 15 | 21 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 85 | 細佬 | 229 | 122 | 9 | 81 | 7 | 6 | 47 | 79 | 59 | 45 | 66 | 68 | 2 | 13 | 15 | 26 | 47 | 55 | 30 | 51 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 156 |
| 89 | 賽馬指南針 | 102 | 20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 28 | 25 | 1 | 13 | 8 | 6 | 15 | 40 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Ting | 207 | 34 | 14 | 13 | 15 | 0 | 13 | 43 | 30 | 8 | 20 | 40 | 5 | 23 | 22 | 3 | 4 | 75 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 99 | Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-01-02 21:00 |
長發體育館 |
王爵
37 : 22 (勝) |
37 | 7 | 36 | 6 | 1 | 16 | 52 | 31 | 14 | 41 | 34 | 2 | 11 | 18 | 3 | 13 | 23 | 15 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
2025-02-13 21:00 |
長發體育館 |
Baller
39 : 56 (負) |
39 | 6 | 31 | 4 | 2 | 18 | 61 | 30 | 17 | 48 | 35 | 1 | 13 | 8 | 2 | 4 | 50 | 7 | 24 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
2025-03-17 21:00 |
瑞和街體育館 |
BravesTM A
41 : 58 (負) |
41 | 6 | 32 | 7 | 2 | 16 | 48 | 33 | 12 | 32 | 38 | 4 | 16 | 25 | 5 | 11 | 45 | 16 | 16 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 34 |
|
2025-03-24 22:00 |
大窩口體育館 |
Phantom
51 : 38 (負) |
38 | 10 | 38 | 7 | 4 | 15 | 46 | 33 | 11 | 34 | 32 | 4 | 12 | 33 | 4 | 6 | 67 | 11 | 27 | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 44 |
|
2025-05-19 22:00 |
順利邨體育館 |
Manhood
44 : 48 (勝) |
48 | 10 | 31 | 8 | 1 | 19 | 54 | 35 | 14 | 31 | 45 | 5 | 23 | 22 | 5 | 10 | 50 | 12 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
2025-06-09 22:00 |
九龍城體育館 |
Lightning
55 : 50 (勝) |
55 | 15 | 28 | 9 | 2 | 21 | 52 | 40 | 15 | 35 | 43 | 6 | 17 | 35 | 7 | 13 | 54 | 8 | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|
2025-09-01 22:00 |
荃灣體育館 |
AMZ Tuesday
50 : 35 (勝) |
50 | 10 | 42 | 11 | 3 | 19 | 56 | 34 | 16 | 42 | 38 | 3 | 14 | 21 | 9 | 10 | 90 | 16 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66 |
|
2025-09-19 21:00 |
荃灣體育館 |
BravesTM A
59 : 62 (勝) |
62 | 11 | 36 | 6 | 0 | 20 | 48 | 42 | 15 | 26 | 58 | 5 | 22 | 23 | 17 | 24 | 71 | 12 | 24 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63 |
|
2025-10-02 22:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
Lightning
55 : 56 (勝) |
56 | 7 | 28 | 8 | 0 | 23 | 48 | 48 | 20 | 34 | 59 | 3 | 14 | 21 | 7 | 17 | 41 | 7 | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Shing | 164 | 32 | 3 | 52 | 6 | 1 | 14 | 36 | 39 | 14 | 36 | 39 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 57 | 20 | 32 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2 | Lam Y | 66 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 2 | 9 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 28 | Wai | 208 | 22 | 22 | 15 | 7 | 0 | 11 | 36 | 31 | 11 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | Ken | 238 | 62 | 10 | 30 | 3 | 0 | 28 | 86 | 33 | 26 | 76 | 34 | 2 | 10 | 20 | 4 | 8 | 50 | 12 | 18 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 35 | Yan | 52 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 41 | Ivan | 156 | 29 | 8 | 42 | 4 | 2 | 12 | 35 | 34 | 10 | 27 | 37 | 2 | 8 | 25 | 3 | 5 | 60 | 16 | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 55 | 威少 | 164 | 34 | 11 | 27 | 8 | 0 | 13 | 54 | 24 | 6 | 23 | 26 | 7 | 31 | 23 | 1 | 1 | 100 | 13 | 14 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 6 | Marco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Nicholas | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 7 | Steve | 74 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 85 | 細佬 | 255 | 128 | 12 | 113 | 14 | 16 | 48 | 89 | 54 | 44 | 71 | 62 | 4 | 18 | 22 | 28 | 44 | 64 | 44 | 69 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 89 | 賽馬指南針 | 51 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 9 | Ting | 258 | 81 | 22 | 27 | 14 | 0 | 33 | 95 | 35 | 23 | 54 | 43 | 10 | 41 | 24 | 5 | 12 | 42 | 13 | 14 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 99 | Kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-06-12 21:00 |
東啟德體育館 |
永LOCK
52 : 34 (勝) |
52 | 14 | 46 | 9 | 3 | 23 | 69 | 33 | 19 | 50 | 38 | 4 | 19 | 21 | 2 | 3 | 67 | 17 | 29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
|
2024-07-02 22:00 |
曉光街體育館 |
Baller
45 : 53 (負) |
45 | 13 | 39 | 4 | 3 | 19 | 32 | 59 | 16 | 26 | 62 | 3 | 6 | 50 | 4 | 8 | 50 | 12 | 27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71 |
|
2024-07-10 22:00 |
彩榮路體育館 |
YSDC
45 : 40 (勝) |
45 | 8 | 44 | 10 | 1 | 18 | 64 | 28 | 14 | 49 | 29 | 4 | 15 | 27 | 5 | 10 | 50 | 21 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
2024-07-26 22:00 |
曉光街體育館 |
Red Back II
46 : 39 (負) |
39 | 10 | 32 | 5 | 1 | 17 | 52 | 33 | 16 | 41 | 39 | 1 | 11 | 9 | 4 | 7 | 57 | 9 | 23 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|
2024-08-14 22:00 |
調景嶺體育館 |
打個譬如
45 : 53 (負) |
45 | 8 | 45 | 7 | 0 | 20 | 66 | 30 | 18 | 44 | 41 | 2 | 22 | 9 | 3 | 7 | 43 | 14 | 31 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
2024-08-22 21:00 |
瑞和街體育館 |
Garden Basketball Team
50 : 30 (勝) |
50 | 13 | 53 | 9 | 3 | 21 | 69 | 30 | 18 | 45 | 40 | 3 | 24 | 12 | 5 | 6 | 83 | 25 | 28 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67 |
|
2024-10-21 22:00 |
圓洲角體育館 |
Ballcation
39 : 37 (勝) |
39 | 7 | 23 | 9 | 1 | 14 | 46 | 30 | 12 | 34 | 35 | 2 | 12 | 17 | 9 | 16 | 56 | 10 | 13 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
2024-10-28 22:00 |
長發體育館 |
7AM CLUB
54 : 58 (勝) |
58 | 13 | 40 | 4 | 1 | 24 | 55 | 44 | 18 | 38 | 47 | 6 | 17 | 35 | 4 | 11 | 36 | 12 | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67 |
|
2024-11-15 22:00 |
車公廟體育館 |
踩界三分王
41 : 49 (負) |
41 | 9 | 30 | 8 | 4 | 14 | 51 | 27 | 11 | 36 | 31 | 3 | 15 | 20 | 10 | 15 | 67 | 14 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 |