# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Yip Pak Sang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ng Yui Hei | 190 | 61 | 3 | 39 | 5 | 2 | 21 | 70 | 30 | 7 | 26 | 27 | 14 | 44 | 32 | 5 | 6 | 83 | 11 | 28 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47 |
4 | Mok Chun Hei Clement | 86 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 22 | 23 | 4 | 12 | 33 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 |
7 | Wong Chun Wing | 125 | 26 | 4 | 19 | 7 | 3 | 10 | 32 | 31 | 8 | 25 | 32 | 2 | 7 | 29 | 4 | 4 | 100 | 4 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 |
8 | Ho Ko Jit | 37 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chan Ping Chung | 183 | 4 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 26 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 20 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 |
10 | Choi Tsz Fung | 55 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Ng Lai Yin Keith | 87 | 15 | 1 | 24 | 0 | 0 | 7 | 16 | 44 | 7 | 16 | 44 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 12 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
12 | Wong Ka kit | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | Choy Kwan Wai | 140 | 60 | 8 | 29 | 2 | 0 | 26 | 58 | 45 | 20 | 47 | 43 | 6 | 11 | 55 | 2 | 7 | 29 | 18 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 |
17 | Chen Sze Lok | 165 | 30 | 17 | 48 | 6 | 2 | 12 | 33 | 36 | 12 | 33 | 36 | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 60 | 20 | 28 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58 |
24 | Brian chan | 65 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 19 | 26 | 4 | 14 | 29 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 | Tse Tze Hei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Lam Kelvin Ming Yan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Leung Hoi Chun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Choi Chak Ming Michael | 217 | 77 | 16 | 43 | 6 | 3 | 30 | 83 | 36 | 28 | 71 | 39 | 2 | 12 | 17 | 15 | 27 | 56 | 14 | 29 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 |
94 | Yu Kwun Fung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-14 22:00 |
坑口體育館 |
Ma Ying
45 : 44 (負) |
44 | 12 | 31 | 2 | 2 | 17 | 53 | 32 | 11 | 34 | 32 | 6 | 19 | 32 | 4 | 9 | 44 | 12 | 19 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2024-07-03 21:00 |
彩榮路體育館 |
佐鄰
44 : 40 (負) |
40 | 7 | 27 | 2 | 3 | 16 | 40 | 40 | 13 | 28 | 46 | 3 | 12 | 25 | 5 | 9 | 56 | 7 | 20 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-07-25 21:00 |
彩榮路體育館 |
Oops!
48 : 44 (勝) |
48 | 13 | 61 | 1 | 3 | 19 | 63 | 30 | 14 | 49 | 29 | 5 | 14 | 36 | 5 | 10 | 50 | 28 | 33 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2024-08-05 22:00 |
瑞和街體育館 |
義誼倚
58 : 39 (勝) |
58 | 15 | 41 | 6 | 1 | 21 | 63 | 33 | 14 | 48 | 29 | 7 | 15 | 47 | 9 | 13 | 69 | 20 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2024-09-11 22:00 |
九龍灣體育館 |
Dream Team
45 : 57 (負) |
45 | 10 | 33 | 8 | 3 | 19 | 64 | 30 | 17 | 48 | 35 | 2 | 16 | 12 | 5 | 10 | 50 | 16 | 17 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2024-10-02 22:00 |
瑞和街體育館 |
踩界三分王
31 : 51 (負) |
31 | 8 | 36 | 9 | 1 | 14 | 54 | 26 | 11 | 32 | 34 | 3 | 22 | 14 | 0 | 0 | - | 11 | 25 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-10-21 22:00 |
圓洲角體育館 |
Second Wind
39 : 37 (負) |
37 | 9 | 29 | 5 | 4 | 15 | 40 | 38 | 14 | 29 | 48 | 1 | 11 | 9 | 6 | 9 | 67 | 6 | 23 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 |