

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fai | 97 | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 | 26 | 31 | 8 | 24 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jack | 90 | 20 | 2 | 12 | 2 | 0 | 8 | 31 | 26 | 4 | 14 | 29 | 4 | 17 | 24 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Edmond | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Ernest | 102 | 41 | 4 | 11 | 2 | 0 | 14 | 38 | 37 | 8 | 20 | 40 | 6 | 18 | 33 | 7 | 9 | 78 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 15 | Tiger | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 23 | Vin | 79 | 4 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 11 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Ric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WU | 110 | 17 | 7 | 6 | 10 | 0 | 7 | 34 | 21 | 4 | 11 | 36 | 3 | 23 | 13 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Kenny | 103 | 24 | 8 | 23 | 1 | 1 | 12 | 27 | 44 | 12 | 25 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | Gary | 136 | 16 | 8 | 26 | 8 | 4 | 5 | 22 | 23 | 4 | 17 | 24 | 1 | 5 | 20 | 5 | 9 | 56 | 12 | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Nang Wai | 124 | 51 | 11 | 11 | 8 | 0 | 24 | 54 | 44 | 24 | 53 | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 7 | Ivan | 47 | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 20 | 25 | 5 | 17 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 72 | Ken Lau | 59 | 6 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 3 | 12 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 77 | Tsz | 101 | 27 | 4 | 10 | 4 | 0 | 9 | 30 | 30 | 3 | 4 | 75 | 6 | 26 | 23 | 3 | 8 | 38 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Warren | 60 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 89 | Wong | 95 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 30 | 7 | 2 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 9 | 九 | 143 | 22 | 11 | 40 | 7 | 0 | 8 | 28 | 29 | 8 | 28 | 29 | 0 | 0 | - | 6 | 18 | 33 | 14 | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-01-17 21:00 |
荃景圍體育館 |
地爆天星
46 : 33 (負) |
33 | 7 | 26 | 10 | 2 | 13 | 55 | 24 | 11 | 49 | 22 | 2 | 6 | 33 | 5 | 9 | 56 | 12 | 14 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
2025-02-17 21:00 |
牛頭角道體育館 |
SMH
62 : 43 (負) |
43 | 13 | 24 | 10 | 0 | 16 | 51 | 31 | 12 | 38 | 32 | 4 | 13 | 31 | 7 | 11 | 64 | 4 | 20 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
2025-03-21 21:00 |
瑞和街體育館 |
Dream Team
87 : 31 (負) |
31 | 8 | 37 | 5 | 0 | 14 | 65 | 22 | 13 | 49 | 27 | 1 | 16 | 6 | 2 | 5 | 40 | 11 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
2025-04-22 21:00 |
瑞和街體育館 |
Mapcode元
31 : 58 (負) |
31 | 10 | 25 | 6 | 2 | 11 | 47 | 23 | 10 | 31 | 32 | 1 | 16 | 6 | 8 | 13 | 62 | 12 | 13 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
2025-05-16 22:00 |
瑞和街體育館 |
Red Back II
64 : 46 (負) |
46 | 13 | 38 | 6 | 1 | 19 | 51 | 37 | 14 | 37 | 38 | 5 | 14 | 36 | 3 | 7 | 43 | 8 | 30 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|
2025-05-29 22:00 |
荃景圍體育館 |
胖胖堂
39 : 40 (負) |
39 | 9 | 28 | 8 | 0 | 17 | 58 | 29 | 14 | 37 | 38 | 3 | 21 | 14 | 2 | 3 | 67 | 7 | 21 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|
2025-08-07 21:00 |
彩榮路體育館 |
I記
51 : 42 (負) |
42 | 9 | 31 | 8 | 2 | 18 | 50 | 36 | 14 | 31 | 45 | 4 | 19 | 21 | 2 | 12 | 17 | 12 | 19 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fai | 76 | 15 | 4 | 9 | 1 | 0 | 7 | 21 | 33 | 6 | 20 | 30 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Jack | 125 | 23 | 10 | 13 | 2 | 0 | 9 | 29 | 31 | 4 | 11 | 36 | 5 | 18 | 28 | 0 | 0 | - | 1 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | Edmond | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ernest | 133 | 44 | 10 | 15 | 7 | 1 | 16 | 36 | 44 | 11 | 23 | 48 | 5 | 13 | 38 | 7 | 8 | 88 | 2 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 15 | Tiger | 157 | 38 | 4 | 16 | 1 | 1 | 16 | 40 | 40 | 16 | 40 | 40 | 0 | 0 | - | 6 | 9 | 67 | 8 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 23 | Vin | 102 | 6 | 2 | 12 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Ric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kenny | 150 | 48 | 7 | 37 | 4 | 3 | 20 | 45 | 44 | 20 | 45 | 44 | 0 | 0 | - | 8 | 12 | 67 | 17 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 4 | Gary | 135 | 13 | 7 | 34 | 8 | 2 | 4 | 16 | 25 | 4 | 11 | 36 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 56 | 8 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | Nang Wai | 248 | 76 | 18 | 17 | 12 | 0 | 37 | 90 | 41 | 37 | 89 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 9 | 8 | 24 | 13 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 72 | Ken Lau | 65 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Tsz | 117 | 27 | 5 | 16 | 1 | 1 | 8 | 39 | 21 | 1 | 6 | 17 | 7 | 33 | 21 | 4 | 12 | 33 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Warren | 102 | 0 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 15 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 89 | Wong | 122 | 27 | 7 | 19 | 5 | 0 | 13 | 34 | 38 | 13 | 34 | 38 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 5 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | 九 | 198 | 52 | 9 | 43 | 7 | 0 | 21 | 57 | 37 | 21 | 56 | 38 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 | 53 | 9 | 34 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-08-22 22:00 |
瑞和街體育館 |
火雞
54 : 50 (勝) |
54 | 15 | 19 | 8 | 4 | 21 | 40 | 52 | 18 | 33 | 55 | 3 | 7 | 43 | 9 | 12 | 75 | 8 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 |
|
2024-09-04 21:00 |
九龍灣體育館 |
LAZYERS
78 : 39 (負) |
39 | 8 | 27 | 10 | 1 | 16 | 58 | 28 | 14 | 48 | 29 | 2 | 10 | 20 | 5 | 6 | 83 | 8 | 19 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
|
2024-09-25 21:00 |
瑞和街體育館 |
紅葉
42 : 35 (勝) |
42 | 10 | 41 | 3 | 0 | 15 | 51 | 29 | 11 | 41 | 27 | 4 | 10 | 40 | 8 | 13 | 62 | 13 | 28 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 37 |
|
2024-10-07 21:00 |
圓洲角體育館 |
XFORCE
46 : 44 (勝) |
46 | 16 | 33 | 10 | 0 | 21 | 55 | 38 | 19 | 46 | 41 | 2 | 9 | 22 | 2 | 10 | 20 | 12 | 21 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
2024-10-14 21:00 |
圓洲角體育館 |
BND
42 : 54 (負) |
42 | 10 | 24 | 6 | 0 | 19 | 50 | 38 | 19 | 40 | 48 | 0 | 10 | 0 | 4 | 7 | 57 | 8 | 16 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 32 |
|
2024-10-21 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
糖人街
49 : 35 (負) |
35 | 9 | 31 | 5 | 2 | 11 | 32 | 34 | 10 | 29 | 34 | 1 | 3 | 33 | 12 | 18 | 67 | 11 | 20 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 34 |
|
2024-11-01 21:00 |
荃景圍體育館 |
Gazelle
47 : 46 (勝) |
47 | 6 | 25 | 6 | 0 | 20 | 52 | 38 | 17 | 44 | 39 | 3 | 8 | 38 | 4 | 13 | 31 | 1 | 24 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
2024-11-08 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
Titans
44 : 32 (負) |
32 | 6 | 38 | 4 | 0 | 15 | 51 | 29 | 13 | 38 | 34 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | - | 8 | 30 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|
2024-11-18 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
紅葉
37 : 50 (負) |
37 | 15 | 24 | 5 | 2 | 18 | 47 | 38 | 17 | 43 | 40 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 5 | 19 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 |