選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Long 176 76 11 26 5 0 26 55 47 19 37 51 7 18 39 17 27 63 7 19 5 2 0 0 0 74
11 Lok 170 122 12 33 8 1 44 111 40 28 65 43 16 46 35 18 26 69 7 26 11 12 1 0 0 90
18 Mo 163 24 3 37 2 1 10 35 29 10 34 29 0 1 0 4 6 67 13 24 5 8 0 0 0 35
2 Tam Cheuk Kiu 31 9 1 3 1 0 3 9 33 2 5 40 1 4 25 2 3 67 2 1 1 2 0 0 0 6
23 Nathan Woo Jin 23 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 2 2 1 0 0 0 3
23 Jason 23 1 2 7 1 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 1 2 50 6 1 2 3 0 0 0 2
26 Andy 49 7 4 8 0 0 3 14 21 2 10 20 1 4 25 0 0 - 1 7 4 2 0 0 0 4
3 Elson 77 7 11 14 2 0 3 10 30 3 7 43 0 3 0 1 1 100 6 8 8 2 0 0 0 19
36 Szeto 109 25 12 39 4 3 9 21 43 9 16 56 0 5 0 7 7 100 7 32 7 3 0 0 0 64
37 HoYeung 42 19 0 4 0 1 7 20 35 4 7 57 3 13 23 2 2 100 0 4 1 1 0 0 0 10
4 Barry 161 34 25 21 8 1 17 31 55 17 30 57 0 1 0 0 3 0 6 15 20 5 0 0 0 52
45 譚孝良 27 11 0 3 2 1 3 12 25 3 5 60 0 7 0 5 5 100 0 3 3 3 0 0 0 5
49 Lung 58 28 8 12 3 0 10 22 45 4 10 40 6 12 50 2 3 67 7 5 1 2 0 0 0 37
5 Ray 96 12 1 15 2 0 6 18 33 6 16 38 0 2 0 0 1 0 2 13 0 1 0 0 0 17
50 Chan Ka Hei 22 7 0 2 0 0 2 7 29 2 5 40 0 2 0 3 3 100 2 0 2 1 0 0 0 2
57 Tsang Wai Tak 27 4 1 3 1 0 2 5 40 2 3 67 0 2 0 0 0 - 1 2 3 1 0 0 0 3
6 Poon 240 94 23 42 12 0 33 90 37 8 17 47 25 73 34 3 3 100 9 33 13 4 0 0 0 101
68 梁嘉顯 20 15 1 2 0 0 5 6 83 0 0 - 5 6 83 0 0 - 0 2 1 0 0 0 0 16
69 Penny 91 37 7 4 3 0 13 28 46 7 15 47 6 13 46 5 6 83 3 1 9 3 0 0 0 26
7 Lau Tsz Hin 31 9 0 2 0 0 3 12 25 0 2 0 3 10 30 0 0 - 0 2 4 2 0 0 0 -2
8 安家仲 20 3 1 3 0 0 1 3 33 1 2 50 0 1 0 1 1 100 3 0 1 0 0 0 0 4
89 Ng Ka Ki 80 21 9 16 4 1 8 20 40 5 10 50 3 10 30 2 2 100 3 13 3 4 0 0 0 36
9 Ng Ho Yin 25 14 0 5 0 0 5 6 83 4 5 80 1 1 100 3 4 75 1 4 2 1 0 0 0 15
None Tse Ip Ki 16 0 2 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 - 1 2 1 2 0 0 0 1

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2025-03-17
21:00
牛池灣體育館 CS Station
62 : 72 (勝)
72 16 33 9 0 24 62 39 13 27 48 11 35 31 13 13 100 7 26 9 7 0 0 0 83
2025-04-08
22:00
將軍澳體育館 MyloveAY
66 : 64 (勝)
66 14 34 2 1 25 52 48 18 36 50 7 16 44 9 16 56 9 25 17 7 0 0 0 66
2025-05-16
21:00
東啟德體育館 朝聯
108 : 61 (負)
61 18 34 3 0 26 70 37 20 43 47 6 27 22 3 6 50 7 27 13 7 0 0 0 56
2025-05-23
21:00
曉光街體育館 曉青
71 : 80 (勝)
80 20 41 11 0 28 67 42 15 38 39 13 29 45 11 15 73 19 22 14 7 0 0 0 95
2025-07-09
21:00
瑞和街體育館 協力
51 : 57 (勝)
57 8 26 6 2 16 48 33 10 27 37 6 21 29 19 21 90 11 15 13 12 0 0 0 52
2025-07-22
21:00
瑞和街體育館 民華
35 : 49 (負)
35 11 33 3 1 14 50 28 10 30 33 4 20 20 3 5 60 9 24 21 9 0 0 0 24
2025-08-29
22:00
將軍澳體育館 協力
82 : 43 (勝)
82 21 42 12 4 31 63 49 17 30 57 14 33 42 6 12 50 10 32 10 3 1 0 0 113
2025-09-12
22:00
曉光街體育館 朝聯
64 : 74 (勝)
74 17 33 7 1 27 64 42 15 34 44 12 30 40 8 10 80 6 27 4 7 0 0 0 89
2025-10-17
22:00
調景嶺體育館 CS Station
71 : 52 (負)
52 11 30 7 0 22 69 32 18 42 43 4 27 15 4 7 57 9 21 8 6 0 0 0 42