# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jay | 60 | 10 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 13 | 23 | 2 | 3 | 67 | 1 | 10 | 10 | 3 | 7 | 43 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | Matthew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 012Sam | 180 | 83 | 32 | 39 | 19 | 0 | 35 | 71 | 49 | 29 | 44 | 66 | 6 | 27 | 22 | 7 | 8 | 88 | 10 | 29 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116 |
21 | Evans | 164 | 69 | 8 | 44 | 6 | 3 | 27 | 65 | 42 | 17 | 32 | 53 | 10 | 33 | 30 | 5 | 6 | 83 | 9 | 35 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80 |
24 | Yuen | 25 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Sam | 149 | 20 | 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 31 | 6 | 15 | 40 | 2 | 11 | 18 | 2 | 5 | 40 | 4 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
27 | Naam | 54 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | Marco Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jackson | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Harry | 77 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kook Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kwan Chiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ChunHin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Vincent | 29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
77 | 9射炮 | 125 | 81 | 12 | 7 | 9 | 0 | 28 | 67 | 42 | 3 | 4 | 75 | 25 | 63 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 |
85 | Shun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Wilson | 39 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 29 | 0 | 0 | - | 6 | 21 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Eric | 119 | 18 | 6 | 34 | 4 | 1 | 7 | 16 | 44 | 7 | 13 | 54 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57 | 6 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
95 | Flash | 128 | 31 | 7 | 24 | 9 | 1 | 13 | 31 | 42 | 12 | 25 | 48 | 1 | 6 | 17 | 4 | 11 | 36 | 7 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 10 p.m. |
Shun Lee Tsuen Sports Centre |
Lightning
28 : 34 (負) |
28 | 2 | 35 | 9 | 2 | 12 | 53 | 23 | 10 | 26 | 38 | 2 | 27 | 7 | 2 | 4 | 50 | 4 | 31 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-07-17 10 p.m. |
Choi Wing Road Sports Centre |
RDHK
35 : 43 (勝) |
43 | 9 | 28 | 15 | 1 | 16 | 52 | 31 | 12 | 27 | 44 | 4 | 25 | 16 | 7 | 13 | 54 | 8 | 20 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2024-07-30 9 p.m. |
Hiu Kwong Street Sports Centre |
王爵
63 : 49 (勝) |
63 | 18 | 34 | 7 | 1 | 25 | 52 | 48 | 17 | 27 | 63 | 8 | 25 | 32 | 5 | 14 | 36 | 5 | 29 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2024-08-14 9 p.m. |
Kowloon Bay Sports Centre |
TROJAN
80 : 40 (勝) |
80 | 21 | 36 | 11 | 2 | 28 | 60 | 47 | 12 | 19 | 63 | 16 | 41 | 39 | 8 | 11 | 73 | 11 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2024-08-28 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
PeaceKeeper
38 : 56 (勝) |
56 | 13 | 32 | 9 | 2 | 21 | 52 | 40 | 9 | 19 | 47 | 12 | 33 | 36 | 2 | 5 | 40 | 6 | 26 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2024-09-25 10 p.m. |
Shui Wo Street Sports Centre |
Witness
71 : 39 (勝) |
71 | 19 | 45 | 15 | 2 | 29 | 69 | 42 | 18 | 33 | 55 | 11 | 36 | 31 | 2 | 2 | 100 | 11 | 34 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2024-10-28 10 p.m. |
葵青區 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jay | 115 | 20 | 4 | 26 | 2 | 0 | 8 | 33 | 24 | 6 | 15 | 40 | 2 | 18 | 11 | 2 | 3 | 67 | 3 | 23 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
18 | Matthew | 45 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 012Sam | 67 | 18 | 8 | 16 | 5 | 2 | 6 | 21 | 29 | 2 | 11 | 18 | 4 | 10 | 40 | 2 | 4 | 50 | 5 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 |
21 | Evans | 228 | 85 | 9 | 51 | 6 | 3 | 31 | 81 | 38 | 22 | 48 | 46 | 9 | 33 | 27 | 14 | 24 | 58 | 12 | 39 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77 |
25 | Sam | 173 | 46 | 15 | 18 | 7 | 3 | 16 | 43 | 37 | 8 | 22 | 36 | 8 | 21 | 38 | 6 | 8 | 75 | 3 | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52 |
27 | Naam | 66 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | Marco Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Jackson | 92 | 21 | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 35 | 3 | 6 | 50 | 5 | 17 | 29 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
34 | King | 31 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
35 | Harry | 85 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Kook Man | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Kwan Chiu | 31 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52 | ChunHin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | Vincent | 47 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
77 | 9射炮 | 189 | 62 | 5 | 18 | 8 | 0 | 21 | 67 | 31 | 2 | 4 | 50 | 19 | 63 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
85 | Leung Fong Shun | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | Wilson | 101 | 35 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 43 | 28 | 1 | 3 | 33 | 11 | 40 | 28 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | Eric | 258 | 60 | 14 | 80 | 9 | 5 | 22 | 45 | 49 | 21 | 37 | 57 | 1 | 8 | 12 | 15 | 25 | 60 | 10 | 70 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 122 |
95 | Flash | 213 | 83 | 17 | 27 | 9 | 0 | 32 | 76 | 42 | 25 | 51 | 49 | 7 | 25 | 28 | 12 | 18 | 67 | 2 | 25 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 70 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-11 10 p.m. |
Tseung Kwan O Sports Centre |
逆流
56 : 63 (負) |
56 | 11 | 45 | 13 | 5 | 20 | 53 | 38 | 10 | 23 | 43 | 10 | 30 | 33 | 6 | 10 | 60 | 11 | 34 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2024-01-19 9 p.m. |
Ngau Tau Kok Road Sports Centre |
王爵
40 : 35 (勝) |
40 | 6 | 39 | 8 | 2 | 15 | 56 | 27 | 12 | 24 | 50 | 3 | 32 | 9 | 7 | 8 | 88 | 9 | 30 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 41 |
2024-02-05 9 p.m. |
Che Kung Temple Sports Centre |
PeaceKeeper
51 : 38 (勝) |
51 | 12 | 41 | 6 | 1 | 20 | 51 | 39 | 13 | 29 | 45 | 7 | 22 | 32 | 4 | 11 | 36 | 4 | 37 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2024-03-20 10 p.m. |
Shui Wo Street Sports Centre |
Oldskool
53 : 40 (勝) |
53 | 8 | 30 | 8 | 0 | 21 | 61 | 34 | 18 | 41 | 44 | 3 | 20 | 15 | 8 | 9 | 89 | 5 | 25 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2024-04-02 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
NOUB
50 : 45 (負) |
45 | 6 | 33 | 3 | 2 | 14 | 45 | 31 | 6 | 16 | 38 | 8 | 29 | 28 | 9 | 11 | 82 | 6 | 27 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2024-04-10 10 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
Spacelab
65 : 59 (勝) |
65 | 17 | 30 | 5 | 2 | 22 | 55 | 40 | 11 | 21 | 52 | 11 | 34 | 32 | 10 | 14 | 71 | 3 | 27 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2024-05-07 10 p.m. |
Choi Wing Road Sports Centre |
Bibidada 三隊
55 : 33 (勝) |
55 | 9 | 39 | 7 | 3 | 21 | 57 | 37 | 10 | 24 | 42 | 11 | 33 | 33 | 2 | 2 | 100 | 8 | 31 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2024-05-21 9 p.m. |
Chuk Yuen Sports Centre |
Titans
45 : 34 (負) |
34 | 8 | 32 | 7 | 3 | 13 | 51 | 25 | 6 | 29 | 21 | 7 | 22 | 32 | 1 | 6 | 17 | 11 | 21 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2024-06-03 9 p.m. |
Cheung Fat Sports Centre |
叻哥集團
52 : 58 (負) |
52 | 11 | 29 | 4 | 0 | 20 | 48 | 42 | 13 | 26 | 50 | 7 | 22 | 32 | 5 | 14 | 36 | 6 | 23 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 47 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Raymond | 134 | 8 | 6 | 12 | 3 | 0 | 4 | 14 | 29 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Naam | 86 | 20 | 2 | 13 | 3 | 0 | 8 | 22 | 36 | 5 | 13 | 38 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
13 | Jay | 251 | 67 | 15 | 27 | 15 | 1 | 22 | 82 | 27 | 9 | 35 | 26 | 13 | 47 | 28 | 10 | 26 | 38 | 5 | 22 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
14 | Joel | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | Eric | 294 | 48 | 10 | 57 | 9 | 7 | 15 | 38 | 39 | 14 | 32 | 44 | 1 | 6 | 17 | 17 | 36 | 47 | 21 | 36 | 14 | 18 | 0 | 1 | 0 | 75 |
2 | Matthew | 97 | 7 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | Harry | 57 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 |
23 | Brian | 38 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | Forest | 286 | 85 | 9 | 48 | 12 | 0 | 31 | 129 | 24 | 22 | 86 | 26 | 9 | 43 | 21 | 14 | 21 | 67 | 20 | 28 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 28 |
66 | Vincent | 259 | 20 | 6 | 51 | 6 | 4 | 10 | 41 | 24 | 10 | 40 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 30 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
77 | Jackson | 120 | 14 | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 19 | 1 | 4 | 25 | 4 | 22 | 18 | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | Kelvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Wilson | 87 | 44 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 47 | 32 | 2 | 8 | 25 | 13 | 39 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
93 | Leung Ho Yiu | 72 | 3 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-07 9 p.m. |
Tseung Kwan O Sports Centre |
紅葉
40 : 62 (負) |
40 | 8 | 23 | 4 | 2 | 15 | 41 | 37 | 7 | 20 | 35 | 8 | 21 | 38 | 2 | 4 | 50 | 4 | 19 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-07-17 9 p.m. |
Tseung Kwan O Sports Centre |
Oldskool
30 : 33 (勝) |
33 | 5 | 34 | 9 | 2 | 15 | 51 | 29 | 13 | 39 | 33 | 2 | 12 | 17 | 1 | 12 | 8 | 12 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-07-24 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
Quack
32 : 31 (勝) |
32 | 8 | 27 | 6 | 1 | 11 | 38 | 29 | 6 | 21 | 29 | 5 | 17 | 29 | 5 | 12 | 42 | 5 | 22 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-08-11 9 p.m. |
Shun Lee Tsuen Sports Centre |
RDHK
43 : 28 (負) |
28 | 3 | 24 | 2 | 2 | 9 | 51 | 18 | 4 | 30 | 13 | 5 | 21 | 24 | 5 | 10 | 50 | 10 | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-09-06 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
NOUB
39 : 63 (負) |
39 | 11 | 31 | 6 | 0 | 13 | 53 | 25 | 6 | 24 | 25 | 7 | 29 | 24 | 6 | 12 | 50 | 7 | 24 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-09-07 9 p.m. |
Tseung Kwan O Sports Centre |
PeaceKeeper
30 : 43 (勝) |
43 | 8 | 44 | 10 | 0 | 19 | 61 | 31 | 16 | 40 | 40 | 3 | 21 | 14 | 2 | 7 | 29 | 20 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 45 |
2023-11-01 9 p.m. |
Shui Wo Street Sports Centre |
白虎
42 : 41 (勝) |
42 | 7 | 43 | 8 | 5 | 14 | 60 | 23 | 8 | 35 | 23 | 6 | 25 | 24 | 8 | 14 | 57 | 17 | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2023-11-13 10 p.m. |
Tseung Kwan O Sports Centre |
Quack
47 : 37 (負) |
37 | 5 | 18 | 10 | 1 | 11 | 37 | 30 | 5 | 25 | 20 | 6 | 12 | 50 | 9 | 13 | 69 | 4 | 14 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2023-11-29 8 p.m. |
Hang Hau Sports Centre |
Spacelab
30 : 61 (負) |
30 | 3 | 25 | 8 | 0 | 10 | 51 | 20 | 8 | 35 | 23 | 2 | 16 | 12 | 8 | 12 | 67 | 9 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |