# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc | 132 | 37 | 3 | 20 | 4 | 0 | 14 | 37 | 38 | 13 | 33 | 39 | 1 | 4 | 25 | 8 | 15 | 53 | 7 | 13 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6 | Ricky | 86 | 5 | 2 | 23 | 4 | 1 | 2 | 10 | 20 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 9 | 14 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | Bit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Shek Jai | 93 | 38 | 4 | 8 | 8 | 0 | 15 | 32 | 47 | 13 | 27 | 48 | 2 | 5 | 40 | 6 | 8 | 75 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
10 | Yuet | 65 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 21 | 24 | 2 | 7 | 29 | 3 | 14 | 21 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Henry | 136 | 45 | 2 | 27 | 0 | 0 | 22 | 33 | 67 | 22 | 33 | 67 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 12 | 14 | 13 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46 |
13 | Pang | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Chak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jason | 33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Lik | 86 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | Jovin | 146 | 89 | 6 | 34 | 4 | 1 | 33 | 83 | 40 | 16 | 39 | 41 | 17 | 44 | 39 | 6 | 9 | 67 | 20 | 14 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75 |
25 | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
033 | Fung | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
33 | Scallop | 133 | 24 | 2 | 18 | 8 | 1 | 10 | 37 | 27 | 8 | 28 | 29 | 2 | 9 | 22 | 2 | 5 | 40 | 8 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
36 | Yau | 189 | 19 | 18 | 19 | 6 | 0 | 6 | 32 | 19 | 3 | 14 | 21 | 3 | 18 | 17 | 4 | 6 | 67 | 5 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
46 | Mak | 140 | 21 | 20 | 24 | 15 | 0 | 8 | 30 | 27 | 7 | 23 | 30 | 1 | 7 | 14 | 4 | 8 | 50 | 7 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
69 | Lam Chin Wa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Lung | 116 | 32 | 10 | 9 | 6 | 0 | 13 | 31 | 42 | 9 | 14 | 64 | 4 | 17 | 24 | 2 | 9 | 22 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-12 21:00 |
瑞和街體育館 |
火雞
42 : 46 (勝) |
46 | 7 | 19 | 6 | 0 | 14 | 38 | 37 | 8 | 26 | 31 | 6 | 12 | 50 | 12 | 16 | 75 | 6 | 13 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2024-02-05 22:00 |
圓洲角體育館 |
DECT
47 : 56 (勝) |
56 | 8 | 13 | 12 | 0 | 25 | 53 | 47 | 23 | 43 | 53 | 2 | 10 | 20 | 4 | 12 | 33 | 4 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2024-02-21 21:00 |
調景嶺體育館 |
BND
50 : 58 (勝) |
58 | 13 | 40 | 4 | 0 | 24 | 49 | 49 | 19 | 35 | 54 | 5 | 14 | 36 | 5 | 10 | 50 | 21 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2024-03-06 21:00 |
瑞和街體育館 |
心熊
55 : 57 (勝) |
57 | 15 | 36 | 10 | 1 | 23 | 61 | 38 | 18 | 42 | 43 | 5 | 19 | 26 | 6 | 12 | 50 | 17 | 19 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2024-04-17 22:00 |
九龍城體育館 |
中國人壽
44 : 49 (負) |
44 | 9 | 41 | 10 | 1 | 17 | 63 | 27 | 8 | 36 | 22 | 9 | 27 | 33 | 1 | 8 | 12 | 14 | 27 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-04-29 22:00 |
土瓜灣體育館 |
秘密冇氣 Supreme
61 : 51 (負) |
51 | 14 | 20 | 6 | 1 | 21 | 56 | 38 | 15 | 34 | 44 | 6 | 22 | 27 | 3 | 7 | 43 | 13 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-05-21 21:00 |
蒲崗村道體育館 |
Petacute
33 : 37 (負) |
33 | 5 | 30 | 11 | 0 | 12 | 51 | 24 | 10 | 30 | 33 | 2 | 21 | 10 | 7 | 12 | 58 | 12 | 18 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 |