# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Kiu | 84 | 28 | 3 | 17 | 3 | 2 | 10 | 24 | 42 | 8 | 18 | 44 | 2 | 6 | 33 | 6 | 7 | 86 | 7 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2 | Jo Chen | 182 | 36 | 3 | 46 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29 | 5 | 17 | 29 | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 60 | 17 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 |
3 | So | 33 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | JY | 232 | 36 | 22 | 35 | 7 | 2 | 13 | 44 | 30 | 6 | 22 | 27 | 7 | 22 | 32 | 3 | 4 | 75 | 4 | 31 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 |
9 | Palto Chan | 117 | 55 | 5 | 27 | 3 | 2 | 21 | 47 | 45 | 19 | 35 | 54 | 2 | 12 | 17 | 11 | 14 | 79 | 3 | 24 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
10 | Ho | 66 | 14 | 2 | 9 | 4 | 0 | 6 | 20 | 30 | 4 | 8 | 50 | 2 | 12 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Ricky Ngai | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Echo Pang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Raymond Ching | 54 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Miu Chun | 32 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Issac Lam | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
20 | Mathew Hung | 143 | 70 | 8 | 12 | 6 | 1 | 22 | 65 | 34 | 7 | 18 | 39 | 15 | 47 | 32 | 11 | 13 | 85 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
23 | J Shum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nic Ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Chris Yeung | 238 | 49 | 7 | 46 | 4 | 0 | 18 | 39 | 46 | 18 | 39 | 46 | 0 | 0 | - | 13 | 26 | 50 | 13 | 33 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54 |
39 | Alan Ma | 77 | 20 | 3 | 8 | 4 | 0 | 7 | 17 | 41 | 7 | 14 | 50 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 50 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
50 | Steve Leung | 125 | 10 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 | 1 | 12 | 8 | 2 | 8 | 25 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
81 | Benny Yeung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jimmy Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Golo | 34 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
99 | 刀 | 25 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | - | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-11 21:00 |
將軍澳體育館 |
士咇star車隊
30 : 37 (勝) |
37 | 5 | 24 | 11 | 0 | 10 | 37 | 27 | 7 | 26 | 27 | 3 | 11 | 27 | 14 | 24 | 58 | 8 | 16 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-02-20 22:00 |
鯉魚門體育館 |
RDHK
0 : 20 (勝) |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-03-07 21:00 |
荃灣體育館 |
HECNEC
47 : 61 (負) |
47 | 6 | 31 | 5 | 0 | 17 | 46 | 37 | 15 | 32 | 47 | 2 | 14 | 14 | 11 | 18 | 61 | 7 | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-04-03 22:00 |
九龍城體育館 |
TROJAN
40 : 27 (勝) |
40 | 8 | 28 | 9 | 1 | 14 | 41 | 34 | 9 | 26 | 35 | 5 | 15 | 33 | 7 | 17 | 41 | 4 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2024-04-24 21:00 |
調景嶺體育館 |
Lightning
35 : 51 (勝) |
51 | 9 | 42 | 5 | 2 | 18 | 53 | 34 | 12 | 33 | 36 | 6 | 20 | 30 | 9 | 12 | 75 | 15 | 27 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 64 |
2024-05-03 22:00 |
順利邨體育館 |
Titans
55 : 51 (負) |
51 | 12 | 26 | 2 | 2 | 20 | 44 | 45 | 17 | 27 | 63 | 3 | 17 | 18 | 8 | 10 | 80 | 5 | 21 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2024-05-16 21:00 |
順利邨體育館 |
白虎
54 : 36 (勝) |
54 | 13 | 34 | 1 | 1 | 19 | 53 | 36 | 9 | 25 | 36 | 10 | 28 | 36 | 6 | 13 | 46 | 8 | 26 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2024-05-28 22:00 |
調景嶺體育館 |
HECNEC
41 : 38 (勝) |
41 | 8 | 28 | 6 | 0 | 14 | 48 | 29 | 11 | 31 | 35 | 3 | 17 | 18 | 10 | 18 | 56 | 7 | 21 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-06-06 22:00 |
鯉魚門體育館 |
萬通集團
43 : 47 (負) |
43 | 7 | 33 | 3 | 1 | 15 | 41 | 37 | 12 | 29 | 41 | 3 | 12 | 25 | 10 | 15 | 67 | 9 | 24 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 |